
Aleksander
Busz

Wzrost
204 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
27.05.2004
Kraj

PPG
1.3
RPG
0.2
APG
0.1
MIN
04:43
TOV
0.2
STL
0.1
2P%
60.0
3P%
31.2
FT%
37.5
EVAL
0.7
USG%
14.8
PER
5.6
NET RTG +/- ON/OFF
-18.1
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | L | 88:70 | 1 kolejka | 04:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
01/10/2022 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | W | 63:49 | 2 kolejka | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
14/10/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | W | 59:64 | 4 kolejka | 04:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
19/10/2022 | ![]() | Trefl Sopot | L | 82:92 | 5 kolejka | 03:23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
30/10/2022 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 70:81 | 6 kolejka | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
03/11/2022 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | L | 100:76 | 7 kolejka | 10:13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
08/11/2022 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | W | 68:73 | 9 kolejka | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
18/11/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 88:94 | 8 kolejka | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | -9 |
04/12/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 71:91 | 10 kolejka | 16:42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -10 |
08/12/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | L | 83:72 | 3 kolejka | 07:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
11/12/2022 | ![]() | Legia Warszawa | W | 61:84 | 11 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/12/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 80:82 | 12 kolejka | 08:37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
22/12/2022 | ![]() | King Szczecin | L | 84:62 | 13 kolejka | 09:08 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
30/12/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | W | 49:60 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | W | 90:85 | 15 kolejka | 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/01/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | L | 77:79 | 16 kolejka | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | L | 79:68 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | L | 82:89 | 18 kolejka | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/03/2023 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | L | 91:76 | 21 kolejka | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | W | 97:82 | 22 kolejka | 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
16/03/2023 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | L | 100:89 | 23 kolejka | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
23/03/2023 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | W | 87:86 | 24 kolejka | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
01/04/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 84:73 | 25 kolejka | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -5 |
05/04/2023 | ![]() | Trefl Sopot | L | 98:79 | 20 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/04/2023 | ![]() | Legia Warszawa | L | 135:136 | 26 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/04/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 88:63 | 27 kolejka | 06:25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
22/04/2023 | ![]() | King Szczecin | W | 90:83 | 28 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/04/2023 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | W | 84:64 | 29 kolejka | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
03/05/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | L | 96:89 | 30 kolejka | 08:40 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Sprawdź innych zawodników z Tauron GTK Gliwice

Filip Put
69:57 razem na parkiecie

Kamari Murphy
69:16 razem na parkiecie

Earl Jerrod Rowland
67:33 razem na parkiecie

Mateusz Szlachetka
64:40 razem na parkiecie

Jure Škifić
56:03 razem na parkiecie

Terrance Ferguson
34:17 razem na parkiecie

Szymon Ryżek
29:21 razem na parkiecie

Norbert Maciejak
11:33 razem na parkiecie

Malachi Richardson
10:23 razem na parkiecie

Tomasz Palmowski
09:43 razem na parkiecie

Troy Franklin Jr.
02:42 razem na parkiecie

Igor Krzych
02:12 razem na parkiecie

Patryk Wilk
01:12 razem na parkiecie