
Bartosz
Bochno

Wzrost
193 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
13.03.1988
Kraj

PPG
2.4
RPG
0.8
APG
0.7
MIN
10:30
TOV
0.2
STL
0.5
2P%
18.2
3P%
44.0
FT%
100.0
EVAL
2.8
USG%
10.7
PER
9.5
NET RTG +/- ON/OFF
13.0
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | L | 65:76 | 1 kolejka | 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
07/10/2019 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | W | 75:80 | 2 kolejka | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
12/10/2019 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 82:95 | 3 kolejka | 12:45 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 |
18/10/2019 | ![]() | Trefl Sopot | L | 68:64 | 4 kolejka | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
22/10/2019 | ![]() | GTK Gliwice | W | 93:97 | 5 kolejka | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
11/11/2019 | ![]() | Start Lublin | L | 82:73 | 7 kolejka | 08:20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17/11/2019 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | W | 80:66 | 8 kolejka | 07:36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
22/11/2019 | ![]() | Polski Cukier Toruń | L | 73:82 | 9 kolejka | 18:51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
30/11/2019 | ![]() | Legia Warszawa | W | 71:69 | 10 kolejka | 26:30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 |
07/12/2019 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 90:82 | 11 kolejka | 14:58 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -6 |
11/12/2019 | ![]() | Stelmet Enea BC Zielona Góra | L | 76:96 | 12 kolejka | 13:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -16 |
20/12/2019 | ![]() | HydroTruck Radom | W | 75:77 | 13 kolejka | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2019 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | W | 84:70 | 14 kolejka | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01/01/2020 | ![]() | King Szczecin | L | 74:68 | 15 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/01/2020 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | W | 82:97 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/01/2020 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | W | 92:71 | 17 kolejka | 16:59 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 |
25/01/2020 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 110:84 | 18 kolejka | 09:58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
31/01/2020 | ![]() | Trefl Sopot | W | 78:69 | 19 kolejka | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
08/02/2020 | ![]() | GTK Gliwice | W | 86:79 | 20 kolejka | 08:07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
08/03/2020 | ![]() | Start Lublin | L | 71:83 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z PGE Spójnia Stargard

Raymond Cowels Iii
99:25 razem na parkiecie

Kacper Młynarski
89:47 razem na parkiecie

Tomasz Śnieg
87:40 razem na parkiecie

Jokūbas Gintvainis
84:31 razem na parkiecie

Peter Olisemeka
79:38 razem na parkiecie

Tony Bishop
62:49 razem na parkiecie

Mateusz Kostrzewski
59:28 razem na parkiecie

Darnell Jackson
52:04 razem na parkiecie

Piotr Pamuła
26:22 razem na parkiecie

Adris De Leon
26:08 razem na parkiecie

Adam Brenk
21:19 razem na parkiecie

Justin Tuoyo
19:05 razem na parkiecie

Bartłomiej Górzyński
03:10 razem na parkiecie

Michał Huk
01:26 razem na parkiecie