
Dariusz
Sarnacki

Wzrost
198 cm
Pozycja
PF/C
Data urodzenia
15.09.1993
Kraj

PPG
10.5
RPG
9.2
APG
2.1
MIN
27:46
TOV
3.3
STL
1.4
2P%
46.4
3P%
31.6
FT%
67.4
EVAL
14.4
USG%
20.6
PER
15.3
NET RTG +/- ON/OFF
7.1
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | L | 80:77 | 1 kolejka | 22:39 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | -1 |
05/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 84:80 | 2 kolejka | 22:57 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 |
16/10/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 84:65 | 3 kolejka | 21:46 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | -14 |
20/10/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 67:69 | 5 kolejka | 33:07 | 16 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31 | 5 |
23/10/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 71:62 | 4 kolejka | 27:59 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
26/10/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 94:76 | 6 kolejka | 29:28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | -21 |
30/10/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 61:70 | 7 kolejka | 28:24 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | -1 |
02/11/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 91:70 | 8 kolejka | 32:38 | 17 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | -20 |
08/11/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 72:73 | 9 kolejka | 26:14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | -5 |
16/11/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | L | 116:111 | 10 kolejka | 46:32 | 16 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 35 | -1 |
30/11/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | W | 92:85 | 11 kolejka | 29:59 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 24 | 16 |
04/12/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 69:61 | 12 kolejka | 23:56 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -5 |
08/12/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 89:86 | 13 kolejka | 31:53 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1 |
14/12/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 90:75 | 14 kolejka | 25:58 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | 15 |
21/12/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 88:67 | 15 kolejka | 21:19 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 31 |
05/01/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 78:65 | 16 kolejka | 31:15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 |
11/01/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 52:67 | 17 kolejka | 29:49 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 |
15/01/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 68:59 | 18 kolejka | 28:48 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 |
18/01/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 82:69 | 19 kolejka | 24:14 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -13 |
25/01/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | L | 61:62 | 20 kolejka | 29:50 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 |
01/02/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 51:66 | 21 kolejka | 28:04 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | -18 |
05/02/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 96:88 | 22 kolejka | 32:02 | 13 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -5 |
08/02/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 83:76 | 23 kolejka | 28:09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 |
16/02/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 62:66 | 24 kolejka | 32:18 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 |
06/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 95:73 | 25 kolejka | 28:27 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 |
09/03/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 94:76 | 26 kolejka | 25:34 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | -16 |
12/03/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 74:87 | 27 kolejka | 23:59 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | -27 |
13/03/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 78:96 | 28 kolejka | 29:01 | 19 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 29 | 21 |
26/03/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 71:87 | 29 kolejka | 24:04 | 16 | 8 | 13 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 16 |
29/03/2025 | ![]() | Start II Lublin | L | 90:75 | 30 kolejka | 12:44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 |
Sprawdź innych zawodników z GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki

Hubert Miłak
645:13 razem na parkiecie

Jakub Stanios
573:03 razem na parkiecie

Patryk Jasiński
430:38 razem na parkiecie

Maciej Parszewski
316:21 razem na parkiecie

Mikołaj Racinowski
291:24 razem na parkiecie

Antoni Wróblewski
234:36 razem na parkiecie

Franciszek Szular
200:28 razem na parkiecie

Tomasz Bodzan
136:33 razem na parkiecie

Paul Truszczyński
102:03 razem na parkiecie

Bartosz Trzybiński
91:56 razem na parkiecie

Marcin Wieczorkowski
87:50 razem na parkiecie

Piotr Wójcik
73:29 razem na parkiecie

Bartosz Karasiński
30:53 razem na parkiecie

Michał Zawarczyński
07:13 razem na parkiecie

Mariusz Stanisławski
06:23 razem na parkiecie

Oskar Dynek
01:25 razem na parkiecie