
Mateusz
Rutkowski

Wzrost:178 cm
Pozycja:PG
Data urodzenia:14.07.1993 (32)
Kraj:

Śr. PKT.12.1
Śr. AST.3.1
Śr. ZB.2.7
Śr. Czas30:54
Śr. PKT.12.1
Śr. AST.3.1
Śr. ZB.2.7
Śr. Czas30:54
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 24 | 728:24 | 288 | 65 | 70 | 101 | 259 | 39.0% | 54 | 126 | 42.9% | 47 | 133 | 35.3% | 39 | 56 | 69.6% | 41 | 1 | 79 | 24 | -412 | 211 |
PLAYOFF | 3 | 106:00 | 38 | 9 | 13 | 10 | 27 | 37.0% | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 13 | 30.8% | 14 | 16 | 87.5% | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 37 |
TOTAL | 27 | 834:24 | 326 | 74 | 83 | 111 | 286 | 38.8% | 60 | 140 | 42.9% | 51 | 146 | 34.9% | 53 | 72 | 73.6% | 46 | 1 | 88 | 28 | -405 | 248 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:46 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3 | 21.3% | 51.3% | 47.7% | 51.0% | 25.2% | 4.1% | 31.6% | 2.8% | 0.1% | 21.7% | 87.5 | 114.6 | -27.1 | -12.3 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | ![]() | TKM Włocławek | 62-51 | 🟢 | 1 kolejka | 28:42 | 17 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 |
02/10/2016 | ![]() | AZS UMK PBDI Toruń | 77-63 | 🔴 | 2 kolejka | 28:20 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -8 |
08/10/2016 | ![]() | Politechnika Gdańska | 63-74 | 🔴 | 3 kolejka | 34:30 | 13 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | -10 |
15/10/2016 | ![]() | Asseco II Gdynia | 55-63 | 🔴 | 4 kolejka | 30:46 | 21 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -9 |
22/10/2016 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 67-71 | 🔴 | 5 kolejka | 28:54 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -13 |
26/10/2016 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 99-71 | 🔴 | 6 kolejka | 28:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -27 |
29/10/2016 | ![]() | Gryf Goleniów | 65-71 | 🔴 | 7 kolejka | 28:28 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -11 |
05/11/2016 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 70-50 | 🟢 | 8 kolejka | 33:43 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 |
11/11/2016 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 78-71 | 🔴 | 9 kolejka | 25:57 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -13 |
13/11/2016 | ![]() | Trefl II Sopot | 59-77 | 🔴 | 10 kolejka | 28:20 | 10 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | -8 |
19/11/2016 | ![]() | Decka Pelplin | 102-67 | 🔴 | 11 kolejka | 31:06 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | -10 | -32 |
26/11/2016 | ![]() | Domino Inowrocław | 58-80 | 🔴 | 12 kolejka | 33:54 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | -15 |
10/12/2016 | ![]() | TKM Włocławek | 68-62 | 🔴 | 14 kolejka | 27:51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | -13 |
17/12/2016 | ![]() | AZS UMK PBDI Toruń | 62-93 | 🔴 | 15 kolejka | 31:21 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 13 | -15 |
06/01/2017 | ![]() | Politechnika Gdańska | 98-61 | 🔴 | 16 kolejka | 28:38 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -27 |
07/01/2017 | ![]() | Asseco II Gdynia | 120-61 | 🔴 | 17 kolejka | 32:12 | 17 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | -58 |
18/01/2017 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 58-82 | 🔴 | 19 kolejka | 29:24 | 21 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | -21 |
21/01/2017 | ![]() | Gryf Goleniów | 69-59 | 🔴 | 20 kolejka | 24:48 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -21 |
29/01/2017 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 98-59 | 🔴 | 21 kolejka | 27:53 | 16 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | -26 |
04/02/2017 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 53-106 | 🔴 | 22 kolejka | 31:26 | 17 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | -41 |
15/02/2017 | ![]() | Trefl II Sopot | 91-72 | 🔴 | 23 kolejka | 35:15 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | -17 |
18/02/2017 | ![]() | Decka Pelplin | 61-88 | 🔴 | 24 kolejka | 30:03 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | -21 |
22/02/2017 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 86-81 | 🔴 | 18 kolejka | 34:56 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -9 |
01/03/2017 | ![]() | Domino Inowrocław | 113-73 | 🔴 | 25 kolejka | 33:09 | 18 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | -19 |
11/03/2017 | ![]() | TKM Włocławek | 78-67 | 🟢 | 1 kolejka | 35:54 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 13 |
18/03/2017 | ![]() | TKM Włocławek | 83-81 | 🔴 | 2 kolejka | 37:11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 | -3 |
25/03/2017 | ![]() | TKM Włocławek | 73-82 | 🔴 | 3 kolejka | 32:55 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -3 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 229:24 | 121 | 19 | 43 | .442 | 23 | 55 | .418 | 42 | 98 | .429 | 14 | 19 | .737 | 6 | 9 | 15 | 18 | 12 | 0 | 22 | 7 | 28 | 83 |
Q2 | 189:38 | 73 | 15 | 43 | .349 | 8 | 29 | .276 | 23 | 72 | .319 | 19 | 24 | .792 | 3 | 17 | 20 | 25 | 9 | 0 | 24 | 2 | 29 | 49 |
Q3 | 217:59 | 70 | 13 | 28 | .464 | 12 | 32 | .375 | 25 | 60 | .417 | 8 | 10 | .800 | 0 | 14 | 14 | 16 | 13 | 1 | 24 | 5 | 28 | 53 |
Q4 | 197:23 | 62 | 13 | 26 | .500 | 8 | 30 | .267 | 21 | 56 | .375 | 12 | 19 | .632 | 7 | 17 | 24 | 24 | 12 | 0 | 17 | 14 | 25 | 63 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 419:02 | 194 | 34 | 86 | .395 | 31 | 84 | .369 | 65 | 170 | .382 | 33 | 43 | .767 | 9 | 26 | 35 | 43 | 21 | 0 | 46 | 9 | 57 | 132 |
H2 | 415:22 | 132 | 26 | 54 | .481 | 20 | 62 | .323 | 46 | 116 | .397 | 20 | 29 | .690 | 7 | 31 | 38 | 40 | 25 | 1 | 41 | 19 | 53 | 116 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z AZS Politechnika Poznań:
Failed to load teammates data