
Rafał
Mikita

Wzrost
204 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
30.12.1997
Kraj

PPG
5.1
RPG
3.6
APG
0.6
MIN
14:02
TOV
1.1
STL
0.2
2P%
45.0
3P%
0.0
FT%
39.1
EVAL
4.5
USG%
21.7
PER
9.7
NET RTG +/- ON/OFF
-9.2
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | L | 61:75 | 1 kolejka | 18:25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -10 |
05/10/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 84:80 | 2 kolejka | 15:45 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | -6 |
13/10/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 75:72 | 4 kolejka | 19:39 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 |
25/10/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 69:76 | 6 kolejka | 17:18 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
30/10/2024 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | L | 70:82 | 7 kolejka | 22:01 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | -4 |
02/11/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | L | 75:58 | 8 kolejka | 15:52 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -14 |
09/11/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 75:52 | 9 kolejka | 08:33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 |
16/11/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 82:56 | 10 kolejka | 04:31 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20/11/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 88:74 | 3 kolejka | 16:18 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -9 |
30/11/2024 | ![]() | Start II Lublin | W | 86:74 | 11 kolejka | 19:05 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 |
05/12/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | L | 84:74 | 12 kolejka | 05:49 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
07/12/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 61:65 | 13 kolejka | 18:55 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 |
14/12/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | L | 63:67 | 14 kolejka | 18:34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -4 |
21/12/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 69:70 | 15 kolejka | 16:35 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 |
04/01/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 68:75 | 16 kolejka | 21:01 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -6 |
11/01/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 52:67 | 17 kolejka | 15:10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -6 |
15/01/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 56:96 | 18 kolejka | 17:25 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -28 |
18/01/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | L | 76:87 | 19 kolejka | 15:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -9 |
25/01/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 90:68 | 20 kolejka | 09:16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -13 |
01/02/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 82:53 | 21 kolejka | 07:55 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
16/02/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 69:81 | 24 kolejka | 07:09 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
19/02/2025 | ![]() | RJ House Legion Legionowo | W | 76:77 | 22 kolejka | 05:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 |
05/03/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 70:92 | 25 kolejka | 15:25 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
08/03/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 78:92 | 26 kolejka | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
12/03/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 111:71 | 27 kolejka | 11:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
15/03/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 70:40 | 28 kolejka | 14:36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 | -11 |
22/03/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 79:81 | 29 kolejka | 14:59 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 |
29/03/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 48:80 | 30 kolejka | 12:22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -12 |
Sprawdź innych zawodników z Znicz Basket Pruszków

Mykyta Bilko
244:17 razem na parkiecie

Wojciech Rajkowski
242:24 razem na parkiecie

Paweł Łapiński
195:26 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
179:23 razem na parkiecie

Jakub Zabłocki
171:18 razem na parkiecie

Alberto Garita
138:23 razem na parkiecie

Michał Szymański
86:43 razem na parkiecie

Bartosz Prokopowicz
51:52 razem na parkiecie

Marek Zarychta
39:28 razem na parkiecie

Jan Lipiński
32:57 razem na parkiecie

Sebastian Kurek
26:16 razem na parkiecie

Bartosz Chudek
05:41 razem na parkiecie

Kacper Król
02:45 razem na parkiecie

Maciej Kobiałka
01:20 razem na parkiecie

Wojciech Warmiak
01:20 razem na parkiecie

Maciej Fiziar
00:47 razem na parkiecie