
Rafał
Stefanik

Wzrost
196 cm
Pozycja
PF/C
Data urodzenia
10.01.1994
Kraj

PPG
3.0
RPG
2.7
APG
0.8
MIN
15:59
TOV
0.6
STL
0.6
2P%
52.9
3P%
15.1
FT%
29.4
EVAL
3.9
USG%
13.3
PER
7.4
NET RTG +/- ON/OFF
1.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 65-61 | 🟢 | 1 kolejka | 19:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
02/10/2016 | ![]() | AZS AGH Kraków | 75-60 | 🔴 | 2 kolejka | 19:25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
08/10/2016 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | 84-77 | 🟢 | 3 kolejka | 21:04 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 |
13/10/2016 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 72-61 | 🟢 | 4 kolejka | 13:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
19/10/2016 | ![]() | Legia Warszawa | 62-80 | 🔴 | 5 kolejka | 10:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -10 |
23/10/2016 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 79-60 | 🔴 | 6 kolejka | 18:46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | -9 |
29/10/2016 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 80-65 | 🟢 | 7 kolejka | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
06/11/2016 | ![]() | Spójnia Stargard | 74-75 | 🔴 | 8 kolejka | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/11/2016 | ![]() | Kotwica Kołobrzeg | 70-60 | 🔴 | 9 kolejka | 07:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
16/11/2016 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | 75-87 | 🔴 | 10 kolejka | 15:54 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -11 |
20/11/2016 | ![]() | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 78-65 | 🔴 | 11 kolejka | 24:59 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -7 |
27/11/2016 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | 81-56 | 🟢 | 12 kolejka | 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
03/12/2016 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 88-68 | 🔴 | 13 kolejka | 17:22 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -12 |
10/12/2016 | ![]() | GTK Gliwice | 85-80 | 🟢 | 14 kolejka | 13:02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
18/12/2016 | ![]() | GKS Tychy | 90-49 | 🔴 | 15 kolejka | 28:22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -26 |
07/01/2017 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 79-65 | 🔴 | 16 kolejka | 16:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
15/01/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | 84-71 | 🟢 | 17 kolejka | 06:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |
21/01/2017 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | 93-80 | 🔴 | 18 kolejka | 13:32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
28/01/2017 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 87-96 | 🟢 | 19 kolejka | 32:20 | 13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 14 |
31/01/2017 | ![]() | Legia Warszawa | 92-82 | 🔴 | 20 kolejka | 33:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 | -12 |
04/02/2017 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 94-87 | 🟢 | 21 kolejka | 33:07 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 |
11/02/2017 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 83-67 | 🔴 | 22 kolejka | 29:31 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | -10 |
18/02/2017 | ![]() | Spójnia Stargard | 104-70 | 🔴 | 23 kolejka | 27:45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -23 |
26/02/2017 | ![]() | Kotwica Kołobrzeg | 87-70 | 🟢 | 24 kolejka | 17:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 |
01/03/2017 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | 73-61 | 🔴 | 25 kolejka | 23:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
05/03/2017 | ![]() | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 83-60 | 🟢 | 26 kolejka | 09:13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
11/03/2017 | ![]() | ACK UTH Rosa Radom | 83-61 | 🔴 | 27 kolejka | 13:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -5 |
19/03/2017 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 75-89 | 🔴 | 28 kolejka | 14:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
25/03/2017 | ![]() | GTK Gliwice | 91-74 | 🔴 | 29 kolejka | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02/04/2017 | ![]() | GKS Tychy | 70-74 | 🔴 | 30 kolejka | 14:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
08/04/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | 69-68 | 🟢 | 1 mecz | 08:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
09/04/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | 85-77 | 🟢 | 2 mecz | 07:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
13/04/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | 70-63 | 🔴 | 3 mecz | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14/04/2017 | ![]() | AZS AGH Kraków | 74-89 | 🟢 | 4 mecz | 14:18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Sprawdź innych zawodników z SKK Siedlce

Marcin Pławucki
366:13 razem na parkiecie

Rafał Sobiło
320:06 razem na parkiecie

Damian Szymczak
317:24 razem na parkiecie

Kamil Czosnowski
293:14 razem na parkiecie

Rafał Rajewicz
206:36 razem na parkiecie

Rafał Król
206:22 razem na parkiecie

Aaron Weres
162:00 razem na parkiecie

Marcin Nędzi
157:51 razem na parkiecie

Łukasz Paul
59:43 razem na parkiecie

Damian Zapert
48:20 razem na parkiecie

Dawid Kołodziński
35:19 razem na parkiecie