
Tobiasz
Dydak

Wzrost
210 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
15.04.2004
Kraj

PPG
2.5
RPG
2.4
APG
0.4
MIN
08:24
TOV
0.5
STL
0.1
2P%
58.3
3P%
0.0
FT%
33.3
EVAL
4.0
USG%
14.5
PER
14.2
NET RTG +/- ON/OFF
0.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 65-76 | 🔴 | 3 kolejka | 11:22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 |
13/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 103-73 | 🔴 | 4 kolejka | 17:46 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -2 |
16/10/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 88-79 | 🔴 | 6 kolejka | 00:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 78-65 | 🟢 | 5 kolejka | 09:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
03/11/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 91-68 | 🔴 | 8 kolejka | 12:16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
10/11/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 79-71 | 🟢 | 9 kolejka | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 96-60 | 🔴 | 10 kolejka | 13:45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 |
04/12/2024 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 89-74 | 🟢 | 13 kolejka | 06:10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 |
08/12/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77-75 | 🟢 | 14 kolejka | 13:18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
11/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 83-74 | 🟢 | 1 kolejka | 07:31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -2 |
14/12/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 72-92 | 🟢 | 15 kolejka | 11:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
21/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-73 | 🔴 | 16 kolejka | 06:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 |
29/12/2024 | ![]() | GKS Tychy | 87-72 | 🔴 | 17 kolejka | 06:12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
04/01/2025 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 76-68 | 🔴 | 18 kolejka | 03:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
10/01/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-87 | 🟢 | 19 kolejka | 05:04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
15/01/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-67 | 🔴 | 20 kolejka | 10:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
19/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 64-91 | 🔴 | 21 kolejka | 18:04 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -14 |
26/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 98-101 | 🟢 | 22 kolejka | 06:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
29/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 90-92 | 🔴 | 25 kolejka | 11:07 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
02/02/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 97-71 | 🟢 | 23 kolejka | 04:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
05/02/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 71-92 | 🟢 | 24 kolejka | 01:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
15/02/2025 | ![]() | HydroTruck Radom | 75-79 | 🟢 | 26 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2025 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 58-67 | 🔴 | 27 kolejka | 05:08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
02/03/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 60-81 | 🔴 | 28 kolejka | 12:16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
12/03/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 73-63 | 🔴 | 30 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 86-76 | 🟢 | 32 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/04/2025 | ![]() | GKS Tychy | 72-52 | 🟢 | 34 kolejka | 04:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Sprawdź innych zawodników z WKS Śląsk II Wrocław

Oskar Jakub Hlebowicki
152:40 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
133:59 razem na parkiecie

Samajae Haynes-Jones
100:09 razem na parkiecie

Roman Janik
73:45 razem na parkiecie

Przemysław Kociszewski
70:21 razem na parkiecie

Szymon Nowicki
54:39 razem na parkiecie

Maksymilian Leniec
53:30 razem na parkiecie

Mikołaj Adamczak
42:51 razem na parkiecie

Teemu Suokas
42:23 razem na parkiecie

Filip Stryjewski
32:30 razem na parkiecie

Soprano Szelążek
16:13 razem na parkiecie

Ilian Węgrowski
12:50 razem na parkiecie

Błażej Kulikowski
05:30 razem na parkiecie

Borys Baran
04:12 razem na parkiecie

Bartosz Mońko
03:30 razem na parkiecie

Maksymilian Zagórski
03:12 razem na parkiecie

Karol Krysiewicz
02:09 razem na parkiecie

Karol Kankowski
01:09 razem na parkiecie