Skautuj polskich zawodników według rocznika
Znajdź polskich koszykarzy według rocznika urodzenia (w tym kategorie U13-U20). Filtruj według lig, porównuj statystyki (suma, na mecz lub na 36 minut) i przełączaj między obecnym sezonem a danymi kariery. Użyj checkboxów aby szybko wybrać wszystkie ligi seniorskie lub juniorskie. Kliknij nagłówki kolumn aby sortować według dowolnej statystyki.
Filtry
| # | Zawodnik | POZ | Wzrost | Wiek | Liga | M | PKT▼ | ZB | AS | CZAS | Za 2 | % Za 2 | Za 3 | % Za 3 | Za 1 | % Za 1 | PR | BL | ST | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. UrbanIgor Urban | SF | 192 | 20-279 | 2LM | 2 | 20.5 | 6.0 | 5.0 | 29:24 | 6.5/9.5 | 68.4% | 1.0/2.0 | 50.0% | 4.5/6.0 | 75.0% | 1.5 | - | 2.0 | 3.0 |
| 2 | S. SoszyńskiSzymon Soszyński | SG | 193 | 20-179 | 2LM | 32 | 18.6 | 3.0 | 3.7 | 31:04 | 5.4/9.5 | 56.8% | 1.8/5.5 | 32.6% | 2.5/3.6 | 70.4% | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
| 3 | P. WiśniewskiPaweł Wiśniewski | C | 192 | 20-259 | 2LM | 19 | 16.8 | 8.4 | 2.8 | 23:30 | 5.4/7.5 | 71.8% | 0.6/2.1 | 30.8% | 4.2/6.6 | 63.5% | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 3.6 |
| 4 | H. LipińskiHubert Lipiński | PF | 208 | 20-138 | 2LM | 18 | 16.4 | 10.3 | 1.7 | 25:17 | 5.1/8.2 | 62.2% | 0.8/2.3 | 33.3% | 3.9/5.2 | 74.5% | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 3.2 |
| 5 | O. KobiakOlgierd Kobiak | PG | 178 | 21-012 | 2LM | 27 | 15.9 | 6.2 | 5.0 | 30:20 | 4.1/9.6 | 42.9% | 1.7/6.4 | 27.2% | 2.4/4.0 | 59.6% | 2.5 | - | 4.1 | 1.3 |
| 6 | K. RozpędowskiKrzysztof Rozpędowski | PG | 180 | 21-116 | 2LM | 32 | 14.8 | 2.8 | 4.0 | 22:33 | 2.5/4.8 | 53.3% | 2.2/6.5 | 33.8% | 3.1/4.1 | 75.8% | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 2.7 |
| 7 | P. SowińskiPaweł Sowiński | PG | 193 | 20-188 | 2LM | 13 | 14.4 | 6.6 | 7.9 | 31:46 | 4.2/9.5 | 43.5% | 0.8/3.4 | 22.7% | 3.8/4.8 | 77.8% | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 1.5 |
| 8 | P. KowalskiPatryk Kowalski | SF/PF | 191 | 21-071 | 2LM | 26 | 14.2 | 5.8 | 2.6 | 30:53 | 3.5/8.3 | 41.7% | 1.5/5.4 | 27.1% | 2.8/4.1 | 69.8% | 1.3 | 0.7 | 3.3 | 2.4 |
| 9 | M. KowalczykMikołaj Kowalczyk | SF | 195 | 20-216 | 2LM | 35 | 14.1 | 8.2 | 3.3 | 28:06 | 3.7/6.2 | 58.7% | 0.7/2.5 | 28.1% | 4.7/6.3 | 73.9% | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.9 |
| 10 | M. PlutaMateusz Pluta | SG/SF | 188 | 21-035 | 2LM | 30 | 14.0 | 2.9 | 1.6 | 28:04 | 2.3/5.5 | 42.7% | 2.7/8.9 | 30.3% | 1.2/1.6 | 77.1% | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 3.3 |
| 11 | M. SamiecMateusz Samiec | PG/SG | 190 | 21-020 | 2LM | 31 | 13.9 | 3.9 | 5.2 | 29:39 | 4.4/7.1 | 62.6% | 0.8/2.9 | 28.6% | 2.5/3.3 | 75.7% | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.2 |
| 12 | N. BilińskiNikodem Biliński | C | 198 | 20-132 | 2LM | 31 | 13.4 | 6.1 | 1.9 | 27:46 | 3.9/6.7 | 58.9% | 1.5/3.7 | 38.8% | 1.2/1.6 | 75.5% | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.0 |
| 13 | F. MaciejewskiFilip Maciejewski | PG/SG | 190 | 20-325 | 2LM | 16 | 13.3 | 3.2 | 2.3 | 21:35 | 4.0/6.8 | 58.7% | 1.2/3.4 | 34.5% | 1.7/2.7 | 62.8% | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.1 |
| 14 | J. SzumertJakub Szumert | PF | 205 | 20-151 | PLK | 29 | 13.2 | 6.7 | 1.6 | 24:28 | 3.6/6.3 | 57.1% | 0.9/2.8 | 32.1% | 3.3/4.3 | 76.2% | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 3.2 |
| 15 | M. CzemerysMateusz Czemerys | SG/SF/PF | 202 | 20-332 | 2LM | 19 | 12.6 | 7.7 | 1.5 | 28:17 | 3.6/6.4 | 55.7% | 1.1/3.0 | 35.1% | 2.3/3.1 | 74.1% | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.9 |
| 16 | J. KlujJonasz Kluj | C | 204 | 20-298 | 2LM | 15 | 12.3 | 8.1 | 0.7 | 26:01 | 4.2/6.2 | 67.7% | 1.0/3.1 | 32.6% | 0.9/1.5 | 60.9% | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.9 |
| 17 | D. PiorunDaniel Piorun | PG/SG | 191 | 21-110 | 2LM | 24 | 12.3 | 3.3 | 3.1 | 25:19 | 2.9/6.9 | 42.4% | 1.3/5.2 | 25.6% | 2.5/3.3 | 74.7% | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 2.8 |
| 18 | H. ProkopowiczHubert Prokopowicz | SF | 195 | 20-289 | 2LM | 28 | 12.1 | 5.0 | 2.4 | 25:40 | 1.9/4.4 | 42.3% | 1.8/4.5 | 39.4% | 3.0/3.8 | 79.4% | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.8 |
| 19 | J. AshaoluJoshua Ashaolu | SG | 181 | 21-113 | 2LM | 36 | 12.0 | 2.8 | 3.2 | 27:59 | 2.8/5.2 | 53.8% | 1.6/5.6 | 28.5% | 1.7/3.0 | 57.0% | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.4 |
| 20 | R. MisiakRobert Misiak | SG/SF/PF | 194 | 21-057 | 2LM | 28 | 11.9 | 3.2 | 1.3 | 23:05 | 3.7/6.6 | 55.7% | 0.6/2.1 | 31.0% | 2.6/3.8 | 70.5% | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 3.0 |
| 21 | P. ZennerPatryk Zenner | PG/SG | 178 | 20-230 | 2LM | 30 | 11.6 | 2.6 | 2.3 | 25:36 | 1.3/2.8 | 47.1% | 2.1/6.0 | 35.0% | 2.6/3.4 | 76.5% | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 3.2 |
| 22 | W. KarasińskiWiktor Karasiński | SG | 190 | 20-195 | 2LM | 29 | 11.6 | 3.1 | 3.5 | 26:19 | 2.6/6.2 | 41.7% | 1.4/4.4 | 31.5% | 2.3/3.6 | 63.8% | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 2.6 |
| 23 | M. KaźmierczakMateusz Kaźmierczak | SF | 195 | 20-223 | 2LM | 31 | 11.2 | 4.0 | 1.4 | 22:57 | 3.0/5.5 | 53.5% | 0.7/3.1 | 21.6% | 3.2/4.7 | 67.3% | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 24 | J. PlutaJan Pluta | PF | 195 | 20-357 | 2LM | 10 | 10.9 | 7.0 | 2.0 | 23:13 | 3.3/5.3 | 62.3% | 0.8/3.3 | 24.2% | 1.9/2.7 | 70.4% | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.8 |
| 25 | W. WierzchowskiWojciech Wierzchowski | PG | 195 | 20-292 | 2LM | 30 | 10.5 | 4.4 | 4.0 | 26:30 | 3.0/5.9 | 51.1% | 0.6/2.1 | 27.0% | 2.8/4.0 | 69.2% | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2.9 |
| 26 | A. StrojekAdam Strojek | PG/SG | 182 | 20-198 | 2LM | 32 | 10.3 | 3.4 | 4.1 | 24:14 | 3.0/5.8 | 51.6% | 0.6/1.9 | 31.7% | 2.6/3.7 | 70.9% | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.9 |
| 27 | K. KankowskiKarol Kankowski | C | 203 | 20-153 | 1LM | 32 | 10.0 | 4.4 | 0.6 | 20:27 | 3.0/5.1 | 59.3% | 0.2/1.0 | 16.1% | 3.6/5.2 | 69.1% | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 3.0 |
| 28 | J. BerneckiJakub Bernecki | PG/SG | 181 | 21-108 | 2LM | 20 | 9.6 | 2.1 | 1.8 | 24:05 | 2.8/4.7 | 58.5% | 0.8/3.7 | 23.0% | 1.6/2.4 | 66.0% | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.3 |
| 29 | E. MillerEdward Miller | SF | 200 | 20-156 | 2LM | 21 | 9.5 | 5.1 | 1.6 | 24:49 | 3.7/7.3 | 50.6% | 0.3/2.7 | 12.5% | 1.0/2.0 | 51.2% | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.9 |
| 30 | K. DroździelKacper Droździel | SF | 195 | 20-212 | 2LM | 34 | 9.3 | 4.2 | 0.9 | 21:40 | 3.1/5.4 | 58.5% | 0.6/2.4 | 23.5% | 1.3/1.9 | 69.8% | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |
| 31 | J. ZapartJakub Zapart | SF/PF | 198 | 21-048 | 2LM | 31 | 9.3 | 4.3 | 1.4 | 26:17 | 2.1/3.4 | 60.4% | 1.5/5.2 | 28.8% | 0.7/1.3 | 55.0% | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.2 |
| 32 | M. KurzynaMaciej Kurzyna | SF | 192 | 20-263 | 2LM | 30 | 8.7 | 3.8 | 1.1 | 21:16 | 2.9/6.0 | 47.5% | 0.6/1.9 | 31.6% | 1.2/2.0 | 61.0% | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.8 |
| 33 | K. DługiewiczKamil Długiewicz | SG/SF | 190 | 20-292 | 2LM | 35 | 8.6 | 2.8 | 1.7 | 21:01 | 2.0/3.3 | 61.2% | 1.0/4.1 | 25.4% | 1.5/2.4 | 61.2% | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.7 |
| 34 | M. PłowyMikołaj Płowy | PG/SG | 190 | 20-267 | 2LM | 29 | 7.7 | 2.9 | 1.1 | 17:48 | 1.9/3.4 | 55.0% | 0.8/2.2 | 36.9% | 1.4/2.2 | 65.1% | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 |
| 35 | M. LeniecMateusz Leniec | PF | 200 | 20-166 | 2LM | 33 | 7.5 | 4.8 | 0.9 | 15:18 | 2.5/3.8 | 66.9% | 0.5/1.3 | 39.5% | 0.9/1.6 | 55.6% | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.7 |
| 36 | B. HabieraBartosz Habiera | SG/SF | 193 | 20-291 | 2LM | 33 | 7.0 | 1.8 | 1.4 | 22:59 | 0.8/1.8 | 43.1% | 1.4/4.5 | 31.8% | 1.2/1.6 | 75.5% | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.0 |
| 37 | M. NagelMaciej Nagel | C | 205 | 20-232 | 1LM | 36 | 6.9 | 4.4 | 0.7 | 20:06 | 3.1/5.7 | 53.9% | 0.0/0.1 | - | 0.8/2.4 | 32.6% | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.1 |
| 38 | J. ŚmiglakJan Śmiglak | SG/SF | 194 | 21-114 | 2LM | 25 | 6.9 | 3.6 | 1.1 | 22:44 | 2.2/3.6 | 60.7% | 0.7/2.1 | 34.6% | 0.4/0.6 | 66.7% | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.8 |
| 39 | M. ŁagowskiMateusz Łagowski | SF/PF | 188 | 21-003 | 2LM | 31 | 6.8 | 2.3 | 1.0 | 19:46 | 1.9/2.8 | 65.9% | 0.7/2.8 | 25.0% | 0.9/1.5 | 59.6% | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 2.4 |
| 40 | S. StrojekStanisław Strojek | SG/SF | 181 | 20-198 | 2LM | 32 | 6.7 | 2.4 | 2.1 | 20:42 | 2.0/4.2 | 47.4% | 0.6/2.0 | 30.2% | 1.0/1.5 | 64.6% | 1.3 | - | 1.4 | 2.6 |
| 41 | M. KarwikMaksymilian Karwik | C | 207 | 20-224 | 2LM | 17 | 6.7 | 6.9 | 0.6 | 21:06 | 2.5/5.2 | 47.7% | 0.0/0.1 | - | 1.8/3.6 | 48.4% | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |
| 42 | M. HościłowiczMarcel Hościłowicz | PG | 190 | 20-278 | 2LM | 25 | 6.6 | 2.0 | 0.7 | 16:09 | 1.0/2.3 | 43.9% | 1.1/3.6 | 30.0% | 1.3/2.6 | 51.6% | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.0 |
| 43 | I. UrbanIgor Urban | SF | 192 | 20-279 | 1LM | 36 | 6.3 | 3.0 | 0.9 | 16:38 | 2.1/3.3 | 63.0% | 0.5/1.9 | 24.6% | 0.8/1.4 | 51.9% | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.2 |
| 44 | W. ZiarnoWojciech Ziarno | PF | 193 | 21-039 | 2LM | 30 | 6.2 | 2.6 | 1.8 | 23:48 | 1.1/2.6 | 44.2% | 1.0/3.7 | 26.8% | 1.0/1.6 | 59.2% | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 1.6 |
| 45 | K. KrysiewiczKarol Krysiewicz | PG/SG | 185 | 20-250 | 2LM | 32 | 5.9 | 2.0 | 4.9 | 19:38 | 1.4/3.0 | 46.4% | 0.7/2.1 | 34.8% | 1.0/1.7 | 58.5% | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.8 |
| 46 | R. SzpakowskiRafał Szpakowski | SG | 182 | 21-066 | 1LM | 25 | 5.8 | 1.0 | 1.5 | 15:20 | 1.0/2.4 | 41.7% | 0.8/2.6 | 29.2% | 1.5/2.0 | 72.5% | 0.4 | - | 1.2 | 1.7 |
| 47 | O. KurkaOliwier Kurka | SG | 186 | 20-192 | 2LM | 32 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 14:31 | 1.3/2.7 | 46.0% | 0.7/2.5 | 27.2% | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 |
| 48 | B. PłatekBrajan Płatek | SG/SF | 188 | 20-310 | 2LM | 30 | 5.5 | 2.9 | 1.3 | 19:31 | 0.5/2.0 | 27.1% | 1.1/3.6 | 31.2% | 1.1/1.9 | 57.1% | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| 49 | M. TomaszewskiMichał Tomaszewski | PG | 197 | 20-350 | 2LM | 26 | 5.5 | 4.7 | 0.6 | 15:58 | 2.2/4.3 | 51.3% | 0.0/0.1 | - | 1.0/2.5 | 40.0% | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.1 |
| 50 | K. KuczawskiKajetan Kuczawski | PG | 180 | 20-182 | 1LM | 36 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | 11:23 | 0.8/2.0 | 39.4% | 0.9/2.1 | 42.1% | 1.0/1.4 | 72.5% | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
| 51 | E. KrzemińskiEdwin Krzemiński | SF | 180 | 20-210 | 2LM | 25 | 5.3 | 2.1 | 2.4 | 16:06 | 1.2/2.0 | 62.0% | 0.6/1.8 | 31.8% | 1.2/1.6 | 72.5% | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 2.3 |
| 52 | J. NowickiJan Nowicki | PF | 195 | 21-034 | 1LM | 25 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 17:16 | 1.3/3.0 | 44.0% | 0.5/2.0 | 26.5% | 1.0/1.5 | 65.8% | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.1 |
| 53 | P. GlonekPiotr Glonek | SF | 193 | 20-175 | 2LM | 34 | 5.1 | 3.2 | 0.8 | 16:53 | 1.6/2.9 | 54.0% | 0.4/2.2 | 18.4% | 0.7/1.2 | 57.5% | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.2 |
| 54 | E. BembnistaEryk Bembnista | SG | 185 | 21-098 | 2LM | 33 | 4.8 | 2.2 | 1.9 | 14:19 | 1.4/3.0 | 46.9% | 0.3/1.2 | 28.9% | 1.0/1.5 | 62.7% | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.6 |
| 55 | C. BryłaCyprian Bryła | PF | 193 | 20-278 | 2LM | 16 | 4.8 | 3.5 | 1.1 | 19:25 | 1.8/3.8 | 47.5% | 0.1/1.1 | 11.8% | 0.8/1.6 | 46.2% | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
| 56 | O. GórskiOlaf Górski | C | 209 | 21-046 | 2LM | 30 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 13:25 | 2.0/3.2 | 62.5% | - | - | 0.5/1.7 | 29.4% | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| 57 | M. ŻebrowskiMateusz Żebrowski | PG/SG | 188 | 20-282 | 2LM | 20 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 13:07 | 1.2/2.5 | 49.0% | 0.5/1.8 | 25.7% | 0.8/1.2 | 65.2% | 0.2 | - | 1.1 | 1.8 |
| 58 | M. KowalczykMikołaj Kowalczyk | SF | 195 | 20-216 | 1LM | 3 | 4.3 | 3.3 | 0.7 | 14:18 | 0.7/1.7 | 40.0% | 0.3/2.3 | 14.3% | 2.0/2.3 | 85.7% | - | - | 0.7 | 1.0 |
| 59 | A. NajderAleks Najder | PG | 193 | 20-185 | 1LM | 26 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 11:42 | 1.8/3.3 | 52.9% | 0.0/0.6 | 6.7% | 0.7/1.8 | 37.5% | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
| 60 | F. SzularFranciszek Szular | PG/SG | 190 | 20-297 | 2LM | 31 | 4.3 | 4.0 | 1.5 | 19:49 | 1.7/3.5 | 48.1% | 0.2/1.5 | 13.3% | 0.4/0.8 | 50.0% | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 2.5 |
| 61 | M. ToczekMiłosz Toczek | PG | 190 | 20-306 | 1LM | 29 | 4.2 | 1.6 | 3.6 | 13:54 | 1.8/2.8 | 62.2% | 0.1/0.3 | 20.0% | 0.5/1.3 | 35.9% | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 62 | J. AftykaJan Aftyka | SG/SF | 189 | 21-078 | 2LM | 27 | 4.1 | 2.8 | 0.8 | 16:30 | 1.0/2.7 | 38.9% | 0.6/2.3 | 27.9% | 0.1/0.4 | 33.3% | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.4 |
| 63 | K. ZychowiczKonrad Zychowicz | PG | 182 | 20-204 | 2LM | 13 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 10:28 | 1.4/2.1 | 66.7% | 0.1/1.2 | 12.5% | 0.5/0.5 | 85.7% | 0.7 | - | 1.3 | 1.8 |
| 64 | J. NosolJakub Nosol | - | 195 | 20-285 | 2LM | 28 | 3.6 | 2.0 | 0.5 | 10:47 | 1.0/2.0 | 49.1% | 0.4/1.8 | 24.0% | 0.4/0.7 | 52.6% | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
| 65 | M. LiberskiMiłosz Liberski | SG | 186 | 20-182 | 2LM | 26 | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 09:31 | 0.4/0.7 | 61.1% | 0.8/2.6 | 32.4% | - | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.9 |
| 66 | J. OsińskiJakub Osiński | PG | 193 | 21-006 | 1LM | 27 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 13:20 | 0.4/1.5 | 29.3% | 0.7/2.6 | 26.1% | 0.4/0.6 | 62.5% | 0.3 | - | 0.9 | 1.5 |
| 67 | K. GawrońskiKacper Gawroński | SF/PF | 191 | 21-021 | 2LM | 2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 10:31 | 0.0/0.5 | - | 1.0/2.5 | 40.0% | - | - | 1.0 | - | 0.5 | 0.5 |
| 68 | M. SiwikMaksymilian Siwik | PG/SG | 190 | 21-044 | 2LM | 23 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 09:16 | 0.7/1.4 | 48.5% | 0.4/1.6 | 24.3% | 0.2/0.7 | 33.3% | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| 69 | A. WróblewskiAntoni Wróblewski | PF | 204 | 20-254 | 2LM | 27 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 08:00 | 1.3/2.4 | 51.5% | - | - | 0.2/0.6 | 40.0% | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| 70 | M. ZirraMarcel Zirra | SG | 176 | 21-071 | 2LM | 10 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 08:39 | 0.4/0.6 | 66.7% | 0.2/1.0 | 20.0% | 1.0/1.5 | 66.7% | 0.3 | - | 0.9 | 1.7 |
| 71 | J. ŁaniewskiJakub Łaniewski | SF/PF/C | 200 | 20-139 | 2LM | 3 | 2.3 | 2.7 | - | 09:08 | 0.7/1.0 | 66.7% | 0.0/0.7 | - | 1.0/1.7 | 60.0% | 0.3 | - | 1.7 | 2.0 |
| 72 | D. PyrdaDominik Pyrda | PF/C | 190 | 21-041 | 2LM | 15 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 05:33 | 0.8/1.7 | 48.0% | 0.1/0.9 | 14.3% | 0.2/0.4 | 50.0% | 0.2 | - | 0.1 | 0.5 |
| 73 | M. KachelskiMikołaj Kachelski | SF | 198 | 20-160 | 1LM | 25 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 07:40 | 0.5/1.0 | 48.0% | 0.2/1.4 | 16.7% | 0.4/0.5 | 76.9% | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| 74 | M. TurskiMaksymilian Turski | PG | 180 | 21-064 | 2LM | 2 | 2.0 | 0.5 | - | 04:14 | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.0/1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
| 75 | H. LipińskiHubert Lipiński | PF | 208 | 20-138 | PLK | 13 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 04:02 | 0.8/1.0 | 76.9% | 0.0/0.4 | - | 0.4/0.5 | 71.4% | 0.1 | - | 0.1 | 0.8 |
| 76 | A. WaniakAntoni Waniak | PG/SG | 182 | 20-172 | 2LM | 24 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 08:36 | 0.4/0.7 | 52.9% | 0.3/1.4 | 17.6% | 0.4/0.5 | 69.2% | 0.3 | - | 0.8 | 1.2 |
| 77 | J. BaranJakub Baran | SF/PF | 186 | 21-021 | 2LM | 17 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 08:50 | 0.2/0.7 | 27.3% | 0.5/1.7 | 27.6% | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.3 |
| 78 | I. KucińskiIgor Kuciński | PF | 194 | 20-170 | 2LM | 21 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 05:53 | 0.7/1.1 | 60.9% | 0.1/0.5 | 18.2% | 0.1/0.2 | 60.0% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| 79 | F. OTTEFILIP OTTE | - | 201 | 20-156 | 2LM | 12 | 1.8 | 2.7 | - | 07:47 | 0.7/0.9 | 72.7% | 0.0/0.1 | - | 0.5/0.8 | 66.7% | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 80 | J. KlujJonasz Kluj | C | 204 | 20-298 | 1LM | 19 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 08:16 | 0.5/1.2 | 43.5% | 0.1/0.4 | 28.6% | 0.3/0.6 | 50.0% | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 |
| 81 | M. PlutaMateusz Pluta | SG/SF | 188 | 21-035 | 1LM | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 05:29 | 0.3/0.7 | 50.0% | 0.3/2.0 | 16.7% | - | - | - | - | - | - |
| 82 | M. SzojdaMikołaj Szojda | PG | 183 | 21-034 | 2LM | 19 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 04:35 | 0.5/0.7 | 64.3% | 0.1/0.4 | 25.0% | 0.3/0.6 | 45.5% | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 83 | S. NowickiSzymon Nowicki | C | 203 | 20-336 | PLK | 28 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 08:13 | 0.3/0.8 | 40.9% | 0.1/0.6 | 17.6% | 0.4/0.6 | 66.7% | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |
| 84 | P. SowińskiPaweł Sowiński | PG | 193 | 20-188 | PLK | 15 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 06:53 | 0.3/0.7 | 50.0% | 0.1/0.5 | 28.6% | 0.2/0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| 85 | M. KidawaMaciej Kidawa | PG | 180 | 21-099 | 2LM | 16 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 06:44 | 0.3/0.8 | 33.3% | 0.1/0.5 | 12.5% | 0.6/0.6 | 90.0% | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 |
| 86 | M. PyraMichał Pyra | - | 180 | 20-133 | 2LM | 19 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 04:44 | 0.3/0.6 | 41.7% | 0.1/0.6 | 16.7% | 0.4/0.8 | 50.0% | 0.1 | - | 0.8 | 0.2 |
| 87 | D. WalenciakDominik Walenciak | PF | 196 | 20-154 | 2LM | 8 | 1.0 | 1.6 | - | 03:30 | 0.4/0.8 | 50.0% | 0.0/0.3 | - | 0.3/0.3 | 100.0% | - | - | 0.3 | 1.0 |
| 88 | K. BaranKarol Baran | SG | 180 | 21-116 | 2LM | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 16:01 | 0.0/1.0 | - | 0.0/2.0 | - | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.5 | - | 2.0 | 1.0 |
| 89 | W. PełkaWitold Pełka | PF/C | 198 | 20-187 | 2LM | 18 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 04:53 | 0.4/1.0 | 40.7% | 0.0/0.2 | - | 0.1/0.3 | 50.0% | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 90 | E. KrzemińskiEdwin Krzemiński | SF | 180 | 20-210 | 1LM | 19 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 03:31 | 0.2/0.4 | 42.9% | 0.2/0.5 | 30.0% | 0.1/0.2 | 50.0% | 0.1 | - | 0.2 | 0.7 |
| 91 | H. ProkopowiczHubert Prokopowicz | SF | 195 | 20-289 | PLK | 4 | 0.8 | 0.5 | - | 03:11 | - | - | 0.3/0.3 | 100.0% | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 92 | D. BruździakDamian Bruździak | PF | 194 | 20-227 | 2LM | 4 | 0.8 | 0.8 | - | 05:48 | 0.0/0.5 | - | 0.3/0.3 | 100.0% | 0.0/0.5 | - | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| 93 | N. TartanusNikodem Tartanus | SF | 185 | 20-203 | 2LM | 7 | 0.7 | - | 0.1 | 01:25 | 0.1/0.3 | 50.0% | 0.1/0.4 | 33.3% | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.3 |
| 94 | K. ZychowiczKonrad Zychowicz | PG | 182 | 20-204 | 1LM | 15 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 02:30 | 0.1/0.3 | 50.0% | 0.1/0.3 | 40.0% | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.5 |
| 95 | E. MillerEdward Miller | SF | 200 | 20-156 | 1LM | 6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 02:32 | 0.3/0.7 | 50.0% | 0.0/0.2 | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.5 |
| 96 | J. KuczyńskiJulian Kuczyński | SG/SF | 185 | 20-318 | 2LM | 5 | 0.4 | - | 0.4 | 05:02 | 0.2/0.4 | 50.0% | 0.0/0.8 | - | - | - | 0.2 | - | 0.4 | - |
| 97 | J. UcieszyńskiJakub Ucieszyński | SF | 195 | 20-329 | PLK | 10 | 0.3 | 0.1 | - | 01:29 | 0.0/0.1 | - | 0.1/0.3 | 33.3% | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
| 98 | J. PlutaJan Pluta | PF | 195 | 20-357 | PLK | 21 | 0.3 | 0.2 | - | 02:05 | 0.0/0.1 | 50.0% | 0.0/0.2 | 20.0% | 0.0/0.2 | 20.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
