Skautuj polskich zawodników według rocznika
Znajdź polskich koszykarzy według rocznika urodzenia (w tym kategorie U13-U20). Filtruj według lig, porównuj statystyki (suma, na mecz lub na 36 minut) i przełączaj między obecnym sezonem a danymi kariery. Użyj checkboxów aby szybko wybrać wszystkie ligi seniorskie lub juniorskie. Kliknij nagłówki kolumn aby sortować według dowolnej statystyki.
Filtry
| # | Zawodnik | POZ | Wzrost | Wiek | Liga | M | PKT▼ | ZB | AS | CZAS | Za 2 | % Za 2 | Za 3 | % Za 3 | Za 1 | % Za 1 | PR | BL | ST | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CichalAntoni Cichal | SF | 176 | 15-281 | U17M | 3 | 22.7 | 5.0 | 1.7 | 28:51 | 4.3/6.3 | 68.4% | 3.3/8.0 | 41.7% | 4.0/6.3 | 63.2% | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 3.0 |
| 2 | O. RajewiczOliwier Rajewicz | PG | 162 | 15-342 | CLJM | 4 | 22.5 | 4.0 | 4.8 | 31:16 | 7.3/17.0 | 42.6% | 0.3/4.5 | 5.6% | 7.3/10.3 | 70.7% | 2.0 | - | 5.3 | 3.3 |
| 3 | I. PiotrowskiIgor Piotrowski | PG/SG | 168 | 16-016 | U17M | 3 | 20.3 | 5.7 | 2.7 | 37:07 | 6.7/14.7 | 45.5% | 0.7/5.0 | 13.3% | 5.0/7.7 | 65.2% | 4.3 | - | 6.0 | 3.0 |
| 4 | K. PonikowskiKornel Ponikowski | PG/SG/SF | 172 | 15-259 | U17M | 3 | 19.7 | 9.0 | 0.7 | 37:24 | 8.7/18.0 | 48.1% | 0.0/2.3 | - | 2.3/7.0 | 33.3% | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 3.0 |
| 5 | M. FrąszczakMateusz Frąszczak | PG | 172 | 16-100 | CLJM | 11 | 19.0 | 4.0 | 4.7 | 23:24 | 4.6/9.5 | 49.0% | 1.5/3.5 | 44.7% | 5.1/7.5 | 68.3% | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.3 |
| 6 | A. GrudzińskiAlan Grudziński | PG | 183 | 15-335 | U17M | 3 | 18.3 | 2.7 | 2.3 | 26:00 | 4.7/10.3 | 45.2% | 1.3/4.7 | 28.6% | 5.0/7.3 | 68.2% | 1.7 | - | 2.7 | 1.3 |
| 7 | M. KokotMarcin Kokot | SF | 167 | 16-119 | U17M | 3 | 18.0 | 6.7 | 3.3 | 28:43 | 5.3/10.7 | 50.0% | 1.0/2.3 | 42.9% | 4.3/7.3 | 59.1% | 2.3 | 0.7 | 4.0 | 1.0 |
| 8 | A. PłonkaAleksander Płonka | PF | 194 | 15-199 | U17M | 3 | 18.0 | 6.7 | 0.7 | 33:00 | 3.7/5.7 | 64.7% | 1.7/6.0 | 27.8% | 5.7/7.0 | 81.0% | 2.0 | 0.3 | 4.3 | 2.0 |
| 9 | A. PietrzakAlex Pietrzak | PG | 177 | 15-300 | U17M | 6 | 17.5 | 3.2 | 5.0 | 28:07 | 4.7/6.8 | 68.3% | 2.3/8.3 | 28.0% | 1.2/2.3 | 50.0% | 4.3 | 0.7 | 3.3 | 2.3 |
| 10 | A. CichalAntoni Cichal | SF | 176 | 15-281 | CLJM | 4 | 17.0 | 7.3 | 1.0 | 27:08 | 5.5/8.8 | 62.9% | 1.0/3.3 | 30.8% | 3.0/5.5 | 54.5% | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.3 |
| 11 | K. PonikowskiKornel Ponikowski | PG/SG/SF | 172 | 15-259 | CLJM | 4 | 17.0 | 5.8 | 3.3 | 32:18 | 7.3/12.8 | 56.9% | 0.0/1.3 | - | 2.5/4.3 | 58.8% | 0.3 | 1.3 | 4.5 | 3.3 |
| 12 | K. UrbańskiKacper Urbański | C | 170 | 15-258 | CLJM | 4 | 17.0 | 5.3 | 4.3 | 32:32 | 5.5/10.5 | 52.4% | 0.3/4.0 | 6.2% | 5.3/7.5 | 70.0% | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 3.3 |
| 13 | A. PietrzakAlex Pietrzak | PG | 177 | 15-300 | CLJM | 11 | 16.9 | 3.1 | 3.0 | 26:15 | 4.3/8.5 | 50.5% | 1.8/7.5 | 24.1% | 2.9/4.1 | 71.1% | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 |
| 14 | A. GrudzińskiAlan Grudziński | PG | 183 | 15-335 | CLJM | 15 | 16.8 | 1.9 | 3.6 | 21:27 | 4.3/7.9 | 54.6% | 1.5/5.7 | 27.1% | 3.5/5.3 | 67.1% | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 1.5 |
| 15 | I. PiotrowskiIgor Piotrowski | PG/SG | 168 | 16-016 | CLJM | 4 | 16.5 | 5.0 | 5.3 | 29:42 | 5.5/11.8 | 46.8% | 1.0/4.8 | 21.1% | 2.5/3.8 | 66.7% | 2.0 | - | 4.8 | 2.0 |
| 16 | M. FliegerMateusz Flieger | PG | 150 | 15-185 | U17M | 3 | 16.3 | 0.3 | 1.0 | 23:47 | 2.3/2.7 | 87.5% | 3.3/8.0 | 41.7% | 1.7/2.0 | 83.3% | 1.0 | - | 1.0 | 1.3 |
| 17 | B. WysieckiBrajan Wysiecki | C | 206 | 16-120 | U17M | 6 | 16.0 | 9.7 | 1.7 | 26:33 | 7.2/9.5 | 75.4% | 0.0/0.3 | - | 1.7/2.7 | 62.5% | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 1.8 |
| 18 | M. FrąszczakMateusz Frąszczak | PG | 172 | 16-100 | U17M | 6 | 16.0 | 4.5 | 3.3 | 27:50 | 5.3/10.3 | 51.6% | 1.0/2.8 | 35.3% | 2.3/4.2 | 56.0% | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 2.2 |
| 19 | A. SobczyńskiAleksander Sobczyński | PG | 158 | 16-073 | U17M | 6 | 16.0 | 3.3 | 3.0 | 25:44 | 3.2/7.7 | 41.3% | 1.8/6.7 | 27.5% | 4.2/7.0 | 59.5% | 2.0 | 0.2 | 3.2 | 2.3 |
| 20 | S. JankowskiSzymon Jankowski | SF | 159 | 15-129 | CLJM | 4 | 15.8 | 3.8 | 1.8 | 28:53 | 5.0/10.8 | 46.5% | 1.0/4.0 | 25.0% | 2.8/3.5 | 78.6% | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 1.3 |
| 21 | W. MiziołekWojciech Miziołek | SF | 175 | 15-176 | CLJM | 3 | 15.7 | 5.3 | 2.7 | 18:23 | 6.0/9.3 | 64.3% | 0.7/1.3 | 50.0% | 1.7/3.3 | 50.0% | 1.7 | - | 1.0 | 0.3 |
| 22 | T. OwedykTymon Owedyk | PF | 187 | 15-212 | U17M | 5 | 15.4 | 5.6 | 3.8 | 29:41 | 2.0/5.6 | 35.7% | 3.2/5.8 | 55.2% | 1.8/2.8 | 64.3% | 1.8 | - | 2.6 | 2.8 |
| 23 | M. MalskiMarcel Malski | PF/C | 174 | 16-102 | CLJM | 4 | 15.3 | 2.8 | 1.3 | 27:14 | 4.8/8.0 | 59.4% | 1.8/4.8 | 36.8% | 0.5/0.8 | 66.7% | 0.5 | - | 2.5 | 1.0 |
| 24 | Ł. BlumczyńskiŁukasz Blumczyński | SG | 155 | 16-037 | CLJM | 4 | 15.3 | 8.5 | 2.0 | 24:08 | 5.0/9.3 | 54.1% | 0.0/2.0 | - | 5.3/9.0 | 58.3% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | M. KokotMarcin Kokot | SF | 167 | 16-119 | CLJM | 4 | 15.0 | 7.3 | 1.8 | 30:34 | 3.8/7.5 | 50.0% | 1.3/2.5 | 50.0% | 3.8/5.3 | 71.4% | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.8 |
| 26 | T. OwedykTymon Owedyk | PF | 187 | 15-212 | CLJM | 4 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 31:29 | 4.8/8.8 | 54.3% | 0.8/3.8 | 20.0% | 3.0/3.8 | 80.0% | 2.5 | 0.3 | 4.3 | 2.3 |
| 27 | S. SzczepaniakSzymon Szczepaniak | SF | 170 | 15-195 | U17M | 6 | 14.8 | 3.3 | 2.3 | 25:28 | 4.2/7.3 | 56.8% | 1.2/5.2 | 22.6% | 3.0/4.8 | 62.1% | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.7 |
| 28 | A. PahutaAdrian Pahuta | SG/SF | 193 | 16-085 | CLJM | 4 | 14.3 | 9.5 | 1.8 | 26:38 | 6.0/8.5 | 70.6% | 0.3/1.8 | 14.3% | 1.5/2.3 | 66.7% | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 0.5 |
| 29 | D. MakarewiczDominik Makarewicz | PG | 170 | 15-251 | CLJM | 15 | 13.9 | 2.5 | 2.5 | 24:35 | 4.7/8.5 | 54.7% | 0.9/4.2 | 22.2% | 1.8/3.1 | 58.7% | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.6 |
| 30 | E. BanzetEryk Banzet | SG/SF | 197 | 16-109 | U17M | 6 | 13.8 | 5.2 | 1.7 | 27:33 | 2.5/5.5 | 45.5% | 1.8/5.0 | 36.7% | 3.3/5.7 | 58.8% | 2.7 | 0.5 | 2.0 | 3.3 |
| 31 | S. GwizdekSzymon Gwizdek | PF | 188 | 16-074 | U17M | 3 | 12.7 | 6.0 | 0.3 | 27:05 | 3.7/8.0 | 45.8% | 1.7/5.0 | 33.3% | 0.3/1.3 | 25.0% | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 1.3 |
| 32 | B. SłokaBartosz Słoka | - | - | 16-114 | U17M | 3 | 12.7 | 7.0 | 2.0 | 34:05 | 6.0/9.0 | 66.7% | 0.0/0.7 | - | 0.7/2.0 | 33.3% | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3 |
| 33 | W. OlbińskiWiktor Olbiński | C | 175 | 16-120 | CLJM | 4 | 12.5 | 5.3 | 2.3 | 26:07 | 3.3/5.0 | 65.0% | 1.0/4.3 | 23.5% | 3.0/4.0 | 75.0% | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| 34 | B. KałasznikBorys Kałasznik | PG | 160 | 15-150 | CLJM | 4 | 12.3 | 5.3 | 3.0 | 34:24 | 4.0/6.3 | 64.0% | 0.5/3.0 | 16.7% | 2.8/5.8 | 47.8% | 2.5 | 0.3 | 4.8 | 2.8 |
| 35 | P. OszakoPiotr Oszako | SG | 170 | 16-063 | U17M | 6 | 12.3 | 4.0 | 2.7 | 30:42 | 2.0/5.7 | 35.3% | 2.7/9.0 | 29.6% | 0.3/1.2 | 28.6% | 1.7 | - | 2.5 | 1.7 |
| 36 | D. MeszyńskiDominik Meszyński | SF | 170 | 15-122 | CLJM | 4 | 12.0 | 3.8 | 2.0 | 29:20 | 2.8/5.8 | 47.8% | 1.8/5.8 | 30.4% | 1.3/1.3 | 100.0% | 2.3 | 0.3 | 4.0 | 1.5 |
| 37 | R. MystkowskiRafał Mystkowski | SF | 188 | 16-106 | U17M | 3 | 12.0 | 1.7 | 2.0 | 21:06 | 4.7/5.3 | 87.5% | 0.3/1.7 | 20.0% | 1.7/2.3 | 71.4% | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
| 38 | D. MakarewiczDominik Makarewicz | PG | 170 | 15-251 | U17M | 3 | 12.0 | 1.3 | 2.3 | 21:34 | 3.0/5.3 | 56.2% | 1.0/3.7 | 27.3% | 3.0/4.0 | 75.0% | 1.0 | - | 3.7 | 1.7 |
| 39 | R. MystkowskiRafał Mystkowski | SF | 188 | 16-106 | CLJM | 11 | 11.8 | 4.0 | 1.2 | 19:22 | 3.0/4.9 | 61.1% | 1.2/4.1 | 28.9% | 2.3/2.8 | 80.6% | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| 40 | J. JaśkowiakJerzy Jaśkowiak | PF/C | 195 | 15-222 | CLJM | 8 | 11.5 | 4.1 | 2.3 | 22:51 | 2.0/4.1 | 48.5% | 1.6/4.5 | 36.1% | 2.6/4.8 | 55.3% | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 3.1 |
| 41 | A. WięckiewiczAlan Więckiewicz | PG/SG | 170 | 15-319 | CLJM | 4 | 11.0 | 3.8 | 5.0 | 19:56 | 2.8/5.8 | 47.8% | 1.3/3.8 | 33.3% | 1.8/3.3 | 53.8% | 1.8 | 0.3 | 2.8 | 2.3 |
| 42 | A. SobczyńskiAleksander Sobczyński | PG | 158 | 16-073 | CLJM | 8 | 11.0 | 2.1 | 2.8 | 20:31 | 2.1/6.9 | 30.9% | 1.5/5.5 | 27.3% | 2.3/2.9 | 78.3% | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 1.9 |
| 43 | W. MichnikWitold Michnik | SG | 181 | 15-300 | U17M | 6 | 10.8 | 2.3 | 1.3 | 19:40 | 3.0/3.7 | 81.8% | 1.2/3.5 | 33.3% | 1.3/2.0 | 66.7% | 1.3 | - | 2.0 | 1.2 |
| 44 | M. AdamczykMaksymilian Adamczyk | PF | 185 | 16-117 | CLJM | 12 | 10.7 | 4.5 | 1.5 | 20:17 | 3.2/5.4 | 58.5% | 0.4/1.4 | 29.4% | 3.1/4.7 | 66.1% | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 3.4 |
| 45 | M. MazurMaciej Mazur | SG | 162 | 15-322 | CLJM | 4 | 10.5 | 1.8 | 0.8 | 16:10 | 2.3/4.5 | 50.0% | 1.8/3.8 | 46.7% | 0.8/1.3 | 60.0% | 1.8 | - | 2.3 | 1.0 |
| 46 | M. O. EmmanuelMaksymilian O. Emmanuel | PF | 190 | 16-089 | CLJM | 15 | 10.5 | 4.0 | 3.1 | 21:46 | 3.9/8.1 | 47.5% | 0.1/1.3 | 10.0% | 2.3/4.9 | 47.9% | 1.1 | 0.3 | 4.3 | 2.8 |
| 47 | M. BlumczyńskiMateusz Blumczyński | SG | 155 | 16-037 | CLJM | 4 | 10.5 | 3.3 | 0.3 | 21:11 | 3.0/7.8 | 38.7% | 0.3/0.8 | 33.3% | 3.8/5.5 | 68.2% | 2.3 | - | 2.8 | 1.8 |
| 48 | P. OszakoPiotr Oszako | SG | 170 | 16-063 | CLJM | 4 | 10.3 | 4.3 | 1.8 | 25:34 | 2.8/4.3 | 64.7% | 1.0/5.0 | 20.0% | 1.8/3.3 | 53.8% | 2.3 | - | 1.8 | 0.5 |
| 49 | K. NierodaKrystian Nieroda | PF | 176 | 15-351 | CLJM | 3 | 10.3 | 4.0 | 2.0 | 16:59 | 3.7/5.7 | 64.7% | 0.3/2.0 | 16.7% | 2.0/2.7 | 75.0% | 3.3 | - | 0.7 | 2.3 |
| 50 | A. PłonkaAleksander Płonka | PF | 194 | 15-199 | CLJM | 15 | 10.3 | 3.6 | 1.5 | 18:32 | 2.8/4.7 | 60.0% | 0.7/2.7 | 27.5% | 2.5/4.0 | 61.7% | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| 51 | M. MakiłaMateusz Makiła | PG | 163 | 15-226 | U17M | 6 | 10.3 | 1.3 | 1.3 | 17:54 | 0.8/1.8 | 45.5% | 2.7/7.8 | 34.0% | 0.7/0.8 | 80.0% | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.7 |
| 52 | S. KordasStanisław Kordas | PG | 161 | 15-321 | U17M | 3 | 10.3 | 3.7 | 0.3 | 17:07 | 2.7/4.7 | 57.1% | 0.3/2.3 | 14.3% | 4.0/5.3 | 75.0% | 0.7 | - | 2.7 | 1.7 |
| 53 | R. RychlikRafał Rychlik | PG | 190 | 15-360 | U17M | 3 | 10.3 | 4.7 | 5.3 | 24:02 | 2.7/7.3 | 36.4% | 0.7/2.3 | 28.6% | 3.0/4.0 | 75.0% | 1.7 | - | 2.3 | 3.0 |
| 54 | G. GrzejszczykGabriel Grzejszczyk | PF/C | 195 | 16-056 | CLJM | 15 | 10.1 | 4.7 | 2.6 | 20:44 | 1.7/3.0 | 55.6% | 2.1/6.0 | 34.4% | 0.6/0.7 | 81.8% | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.5 |
| 55 | S. MakowieckiSzymon Makowiecki | - | - | 16-033 | CLJM | 4 | 10.0 | 3.8 | 0.8 | 27:12 | 3.0/9.3 | 32.4% | 0.3/3.0 | 8.3% | 3.3/6.3 | 52.0% | 1.5 | 0.8 | 5.3 | 2.8 |
| 56 | W. MuchaWojciech Mucha | PG | 180 | 16-060 | U17M | 6 | 9.8 | 5.0 | 5.7 | 28:48 | 1.8/3.8 | 47.8% | 1.2/3.0 | 38.9% | 2.7/4.0 | 66.7% | 3.2 | 0.5 | 5.8 | 2.7 |
| 57 | S. KałużnySzymon Kałużny | PG | 197 | 16-115 | U17M | 6 | 9.8 | 7.3 | 3.7 | 26:51 | 3.0/8.8 | 34.0% | 0.8/4.3 | 19.2% | 1.3/2.0 | 66.7% | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
| 58 | J. UrbaniakJakub Urbaniak | C | 200 | 16-025 | U17M | 3 | 9.7 | 9.7 | 1.3 | 26:04 | 3.3/5.7 | 58.8% | 0.3/0.7 | 50.0% | 2.0/4.7 | 42.9% | 0.3 | - | 1.7 | 1.0 |
| 59 | W. MuchaWojciech Mucha | PG | 180 | 16-060 | CLJM | 4 | 9.5 | 3.3 | 4.3 | 21:08 | 2.5/4.5 | 55.6% | 1.3/2.5 | 50.0% | 0.8/2.0 | 37.5% | 2.0 | - | 3.5 | 2.3 |
| 60 | B. WysieckiBrajan Wysiecki | C | 206 | 16-120 | CLJM | 2 | 9.5 | 11.0 | 1.0 | 21:02 | 4.0/6.5 | 61.5% | - | - | 1.5/3.5 | 42.9% | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 61 | A. WięckiewiczAlan Więckiewicz | PG/SG | 170 | 15-319 | U17M | 5 | 9.4 | 2.0 | 3.2 | 17:59 | 2.4/5.0 | 48.0% | 1.0/4.6 | 21.7% | 1.6/2.2 | 72.7% | 0.6 | - | 4.0 | 1.6 |
| 62 | G. GrzejszczykGabriel Grzejszczyk | PF/C | 195 | 16-056 | U17M | 3 | 9.3 | 5.0 | 2.3 | 26:25 | 1.3/5.3 | 25.0% | 2.0/10.0 | 20.0% | 0.7/1.3 | 50.0% | 1.7 | 0.7 | 3.3 | 2.7 |
| 63 | A. PietrzakAlex Pietrzak | PG | 177 | 15-300 | 2LM | 9 | 9.1 | 1.9 | 3.0 | 16:15 | 2.0/3.6 | 56.2% | 1.3/5.1 | 26.1% | 1.1/1.8 | 62.5% | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 1.1 |
| 64 | K. KacprzakKsawery Kacprzak | PG/SG | 153 | 15-208 | CLJM | 4 | 9.0 | 5.5 | 4.3 | 27:34 | 3.0/6.5 | 46.2% | 0.3/2.8 | 9.1% | 2.3/5.3 | 42.9% | 3.0 | - | 1.8 | 3.5 |
| 65 | T. ŚlufińskiTadeusz Ślufiński | SF | 164 | 15-242 | CLJM | 3 | 9.0 | 2.0 | 0.3 | 14:13 | 3.3/3.3 | 100.0% | 0.3/1.3 | 25.0% | 1.3/1.7 | 80.0% | 1.3 | - | 0.7 | 0.3 |
| 66 | S. KałużnySzymon Kałużny | PG | 197 | 16-115 | U19M | 2 | 9.0 | 4.5 | 1.5 | 19:40 | 2.5/3.0 | 83.3% | 1.0/3.0 | 33.3% | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 67 | M. GąsiorekMichał Gąsiorek | C | 201 | 16-073 | U17M | 2 | 9.0 | 4.0 | - | 14:20 | 3.5/5.0 | 70.0% | 0.5/1.5 | 33.3% | 0.5/1.0 | 50.0% | - | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 68 | J. UrbanowskiJakub Urbanowski | - | - | 16-087 | U17M | 3 | 9.0 | 4.7 | 0.7 | 26:11 | 4.0/8.3 | 48.0% | 0.0/0.7 | - | 1.0/1.0 | 100.0% | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 2.7 |
| 69 | M. KarszniaMichał Karsznia | SF | 194 | 15-323 | U17M | 3 | 9.0 | 14.3 | 1.0 | 20:20 | 4.0/7.0 | 57.1% | - | - | 1.0/2.7 | 37.5% | - | 0.3 | 1.3 | 1.0 |
| 70 | M. MuszyńskiMaciej Muszyński | PF | 180 | 16-001 | CLJM | 9 | 8.7 | 3.2 | 1.9 | 20:37 | 2.3/4.8 | 48.8% | 1.1/4.1 | 27.0% | 0.7/0.9 | 75.0% | 1.2 | - | 2.2 | 1.2 |
| 71 | J. JaśkowiakJerzy Jaśkowiak | PF/C | 195 | 15-222 | U17M | 6 | 8.7 | 7.3 | 2.7 | 26:27 | 2.0/4.8 | 41.4% | 0.7/2.2 | 30.8% | 2.7/4.2 | 64.0% | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 3.3 |
| 72 | A. GozdórAdam Gozdór | SG | 165 | 16-019 | U17M | 3 | 8.7 | 4.0 | 1.0 | 19:25 | 1.3/3.0 | 44.4% | 1.3/3.0 | 44.4% | 2.0/2.7 | 75.0% | 0.7 | - | 1.7 | 1.3 |
| 73 | M. FliegerMateusz Flieger | PG | 150 | 15-185 | CLJM | 17 | 8.6 | 1.2 | 2.2 | 18:39 | 1.7/3.0 | 56.9% | 1.2/3.9 | 31.3% | 1.5/2.1 | 71.4% | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.1 |
| 74 | A. PoradaAdam Porada | PF | 178 | 16-118 | CLJM | 4 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | 19:59 | 3.8/5.8 | 65.2% | - | - | 0.8/1.5 | 50.0% | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 |
| 75 | M. MałachowskiMaciej Małachowski | PG | 159 | 15-330 | CLJM | 4 | 8.3 | 3.0 | 0.8 | 16:56 | 1.8/4.8 | 36.8% | 1.5/3.8 | 40.0% | 0.3/1.5 | 16.7% | 0.8 | - | 3.0 | 2.5 |
| 76 | Ł. KruszewskiŁukasz Kruszewski | SF/PF | 192 | 16-039 | CLJM | 4 | 8.3 | 6.5 | - | 22:30 | 3.5/5.3 | 66.7% | - | - | 1.3/1.8 | 71.4% | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.0 |
| 77 | A. MusiałekAntoni Musiałek | SG | 192 | 15-331 | CLJM | 15 | 8.3 | 2.3 | 1.9 | 19:07 | 2.4/4.5 | 52.9% | 0.7/3.1 | 23.4% | 1.3/2.1 | 59.4% | 1.3 | - | 2.0 | 1.9 |
| 78 | E. GuminiakErwin Guminiak | PF | 187 | 16-076 | CLJM | 4 | 8.0 | 0.8 | 1.5 | 16:43 | 2.3/4.5 | 50.0% | 0.3/2.8 | 9.1% | 2.8/3.5 | 78.6% | 1.3 | - | 2.3 | 1.5 |
| 79 | M. CichyMaciej Cichy | PG/SG | 158 | 15-323 | CLJM | 4 | 8.0 | 1.8 | 3.0 | 18:42 | 1.5/3.0 | 50.0% | 1.5/2.5 | 60.0% | 0.5/0.8 | 66.7% | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 2.0 |
| 80 | M. MirosławMikołaj Mirosław | PG | 154 | 16-042 | U17M | 3 | 8.0 | 3.3 | 1.3 | 18:50 | 3.0/3.7 | 81.8% | 0.3/1.0 | 33.3% | 1.0/1.7 | 60.0% | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.3 |
| 81 | J. SkinderJulian Skinder | PG/SG | 151 | 15-184 | CLJM | 4 | 7.8 | 2.8 | 2.3 | 18:24 | 1.8/4.0 | 43.8% | 0.8/1.5 | 50.0% | 2.0/2.8 | 72.7% | 0.5 | - | 3.8 | 1.8 |
| 82 | O. ParulskiOliwier Parulski | PG | 153 | 16-043 | CLJM | 4 | 7.8 | 3.5 | 4.0 | 17:20 | 2.5/4.5 | 55.6% | 0.5/2.0 | 25.0% | 1.3/3.0 | 41.7% | 4.8 | - | 1.8 | 2.3 |
| 83 | D. MeszyńskiDominik Meszyński | SF | 170 | 15-122 | U17M | 3 | 7.7 | 6.3 | 0.7 | 24:47 | 1.3/3.7 | 36.4% | 1.3/3.0 | 44.4% | 1.0/2.0 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 2.3 |
| 84 | S. RychlikSebastian Rychlik | PG | 190 | 15-360 | U17M | 3 | 7.7 | 3.0 | 1.0 | 22:26 | 1.7/4.7 | 35.7% | 1.0/1.7 | 60.0% | 1.3/2.0 | 66.7% | 1.0 | - | 0.3 | 2.3 |
| 85 | S. BrodziejewskiSzymon Brodziejewski | PF | 180 | 16-119 | CLJM | 4 | 7.5 | 4.0 | 0.8 | 21:58 | 2.8/4.3 | 64.7% | 0.5/1.3 | 40.0% | 0.5/1.5 | 33.3% | 1.5 | - | 1.8 | 3.5 |
| 86 | J. UrbaniakJakub Urbaniak | C | 200 | 16-025 | CLJM | 11 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 22:19 | 2.6/5.8 | 45.3% | 0.2/1.0 | 18.2% | 1.7/3.7 | 46.3% | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
| 87 | R. RychlikRafał Rychlik | PG | 190 | 15-360 | CLJM | 11 | 7.5 | 4.3 | 3.5 | 23:46 | 2.4/6.2 | 38.2% | 0.3/1.6 | 16.7% | 1.9/2.7 | 70.0% | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.7 |
| 88 | S. BialicSzymon Bialic | SF/PF | 187 | 15-314 | CLJM | 4 | 7.3 | 4.0 | 0.3 | 23:39 | 2.0/3.3 | 61.5% | 0.8/3.0 | 25.0% | 1.0/1.3 | 80.0% | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.0 |
| 89 | A. MusiałekAntoni Musiałek | SG | 192 | 15-331 | U17M | 6 | 7.2 | 1.3 | 1.7 | 17:43 | 1.7/3.2 | 52.6% | 1.0/3.3 | 30.0% | 0.8/1.2 | 71.4% | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
| 90 | P. BohdziewiczPatryk Bohdziewicz | SG | 168 | 15-328 | CLJM | 8 | 7.1 | 1.9 | 1.9 | 14:40 | 2.5/3.3 | 76.9% | 0.5/2.3 | 22.2% | 0.6/1.3 | 50.0% | 1.3 | - | 1.5 | 0.5 |
| 91 | C. SerugaColin Seruga | - | - | 15-144 | CLJM | 3 | 7.0 | 5.7 | - | 15:25 | 3.3/7.3 | 45.5% | 0.0/1.0 | - | 0.3/1.3 | 25.0% | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 1.3 |
| 92 | W. UrbaniakWojciech Urbaniak | SG/SF | 190 | 16-100 | CLJM | 5 | 7.0 | 3.4 | 1.2 | 15:23 | 1.0/1.8 | 55.6% | 1.2/5.0 | 24.0% | 1.4/1.6 | 87.5% | 0.6 | - | 1.0 | 1.2 |
| 93 | J. JaśkowiakJerzy Jaśkowiak | PF/C | 195 | 15-222 | U19M | 2 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 16:20 | 1.0/1.5 | 66.7% | 1.0/2.5 | 40.0% | 2.0/3.0 | 66.7% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 94 | K. RutkowskiKrystian Rutkowski | - | - | 15-284 | U17M | 3 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 28:18 | 2.7/7.7 | 34.8% | 0.3/2.7 | 12.5% | 0.7/1.7 | 40.0% | 1.0 | - | 2.7 | 3.7 |
| 95 | M. O. EmmanuelMaksymilian O. Emmanuel | PF | 190 | 16-089 | U17M | 3 | 7.0 | 1.7 | 1.0 | 18:39 | 3.0/6.7 | 45.0% | 0.0/1.7 | - | 1.0/2.7 | 37.5% | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 |
| 96 | B. AmbroziakBartosz Ambroziak | C | 197 | 16-029 | U17M | 3 | 7.0 | 6.3 | 2.0 | 23:45 | 1.0/3.7 | 27.3% | 1.3/3.3 | 40.0% | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 2.7 |
| 97 | R. GuzendaRyszard Guzenda | SG/SF | 178 | 15-213 | CLJM | 8 | 6.9 | 5.5 | 1.9 | 17:56 | 2.8/5.4 | 51.2% | 0.1/1.0 | 12.5% | 1.0/1.8 | 57.1% | 2.5 | - | 1.9 | 2.1 |
| 98 | S. GwizdekSzymon Gwizdek | PF | 188 | 16-074 | CLJM | 4 | 6.8 | 2.8 | 0.8 | 21:02 | 1.5/4.3 | 35.3% | 1.3/3.0 | 41.7% | - | - | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
