PGE AK PTG Sokół Łańcut
ORTG
86.9
DRTG
81.3
NET RTG
5.6
Śr. wiek
14-269
Ławka PKT%
31.2%
eFG%
41.5%
Tempo
84.0
Śr. wzrost
185.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | ![]() | MUKS 1811 Tarnów | 101-68 | 🟢 | Grupa F | 101 | 28 | 52 | .538 | 10 | 26 | .385 | 38 | 78 | .487 | 15 | 24 | .625 | 29 | 35 | 64 | 26 | 11 | 4 | 19 | 15 | 19 | 132 | 19 | 56 | 28 | 50 | 16 | 20 | 55 | 16 | 1 | 1 | 37:56 |
| 05/04/2025 | ![]() | MKK Boruta Bank Spółdzielczy Zgierz | 83-85 | 🔴 | Grupa F | 83 | 24 | 51 | .471 | 5 | 18 | .278 | 29 | 69 | .420 | 20 | 31 | .645 | 13 | 28 | 41 | 15 | 13 | 3 | 19 | 19 | 26 | 79 | 18 | 48 | 24 | 48 | 8 | 22 | 14 | 9 | 8 | 9 | 20:16 |
| 06/04/2025 | ![]() | Akademia Koszykówki 7 Sopot | 46-63 | 🟢 | Grupa F | 63 | 19 | 46 | .413 | 1 | 23 | .043 | 20 | 69 | .290 | 22 | 38 | .579 | 23 | 32 | 55 | 18 | 16 | 6 | 19 | 18 | 22 | 66 | 16 | 38 | 19 | 45 | 4 | 19 | 21 | 8 | 2 | 4 | 37:18 |
| 25/04/2025 | ![]() | Basket 4 Kids Zielona Góra | 79-74 | 🔴 | Grupa II | 74 | 14 | 31 | .452 | 8 | 22 | .364 | 22 | 53 | .415 | 22 | 39 | .564 | 13 | 34 | 47 | 17 | 12 | 1 | 25 | 24 | 27 | 74 | 6 | 28 | 14 | 29 | 8 | 19 | 15 | 9 | 5 | 7 | 03:05 |
| 26/04/2025 | ![]() | UKS MOS Opole | 71-48 | 🔴 | Grupa II | 48 | 14 | 38 | .368 | 3 | 16 | .188 | 17 | 54 | .315 | 11 | 18 | .611 | 13 | 29 | 42 | 11 | 13 | 5 | 32 | 16 | 16 | 38 | 16 | 26 | 13 | 32 | 6 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 02:36 |
| 27/04/2025 | ![]() | Akademia Koszykówki HydroTruck Radom | 70-60 | 🟢 | Grupa II | 70 | 14 | 41 | .341 | 7 | 31 | .226 | 21 | 72 | .292 | 21 | 31 | .677 | 25 | 42 | 67 | 14 | 9 | 7 | 32 | 18 | 21 | 64 | 6 | 26 | 13 | 33 | 8 | 12 | 21 | 10 | - | 1 | 39:01 |







