
Sklep Polski MKK Gniezno
Wybierz sezon
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
38
24/02/2019
Dariusz Dobrzycki
Dariusz DobrzyckiCzas
52:26
24/02/2019
Dariusz Dobrzycki
Dariusz DobrzyckiCelne za 2
12
5 współrekordy
Rzuty za 2
19
01/02/2017
Michał Szydłowski
Michał SzydłowskiCelne za 3
10
24/02/2019
Dariusz Dobrzycki
Dariusz DobrzyckiRzuty za 3
23
24/02/2019
Dariusz Dobrzycki
Dariusz DobrzyckiCelne z gry
14
3 współrekordy
Rzuty z gry
30
24/02/2019
Dariusz Dobrzycki
Dariusz DobrzyckiCelne za 1
12
3 współrekordy
Rzuty za 1
16
08/12/2024
Mikołaj Czyż
Mikołaj CzyżZbiórki
22
24/01/2026
Mikołaj Czyż
Mikołaj CzyżZbiórki atak
11
24/01/2026
Mikołaj Czyż
Mikołaj CzyżZbiórki obrona
15
05/03/2023
Mikołaj Czyż
Mikołaj CzyżAsysty
16
2 współrekordy
Straty
12
26/11/2022
Daniel Kotwasiński
Daniel KotwasińskiPrzechwyty
8
11/11/2018
Michał Szydłowski
Michał SzydłowskiBloki
6
18/02/2017
Szymon Budnikowski
Szymon BudnikowskiEfektywność
45
11/11/2018
Michał Szydłowski
Michał SzydłowskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
139
22/11/2025
Czas
275:00
24/02/2019
Celne za 2
39
19/03/2025
Rzuty za 2
58
2 współrekordy
Celne za 3
18
2 współrekordy
Rzuty za 3
52
27/01/2025
Celne z gry
52
22/11/2025
Rzuty z gry
99
24/02/2019
Celne za 1
35
28/10/2023
Rzuty za 1
51
24/02/2019
Zbiórki
69
15/01/2023
Zbiórki atak
27
2 współrekordy
Zbiórki obrona
47
25/01/2020
Asysty
41
22/11/2025
Straty
29
2 współrekordy
Przechwyty
22
2 współrekordy
Bloki
10
08/12/2019
Efektywność
196
22/11/2025
Kliknij na strefę, aby zobaczyć szczegóły

DOBRZYCKI
27/83 (32.5%)

DOBRZYCKI
71/177 (40.1%)

DOBRZYCKI
21/58 (36.2%)

GOLASIŃSKI
52/96 (54.2%)

LEŚNICZAK
485/659 (73.6%)

SZYDŁOWSKI
288/622 (46.3%)

RAU
33/98 (33.7%)

RAU
22/76 (28.9%)

SOBKOWIAK
34/102 (33.3%)

DOBRZYCKI
159/465 (34.2%)

DOBRZYCKI
275/793 (34.7%)

DOBRZYCKI
207/585 (35.4%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 26:0 | 2LM | TKM Włocławek | 22/11/2025 | 36-16 | 62-16 |
| 26:0 | 2LM | King II Szczecin | 19/03/2025 | 97-41 | 123-41 |
| 24:0 | 2LM | MKS Otmuchów | 30/03/2016 | 40-29 | 64-29 |
| 23:0 | 2LM | TKM Włocławek | 22/11/2025 | 0-0 | 23-0 |
| 23:0 | 2LM | TKM Włocławek | 05/02/2025 | 38-77 | 38-100 |
| 21:0 | 2LM | Asseco II Gdynia | 08/10/2016 | 45-32 | 66-32 |
| 19:0 | 2LM | Port Gdynia GAK | 11/10/2025 | 73-45 | 92-45 |
| 19:0 | 2LM | King II Szczecin | 02/11/2024 | 18-27 | 18-46 |
| 18:0 | 2LM | PGE Spójnia Vario II Stargard | 04/03/2026 | 58-31 | 76-31 |
| 18:0 | 2LM | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 07/12/2022 | 46-45 | 64-45 |
| 18:0 | 2LM | AZS Politechnika Gdańsk | 21/11/2021 | 19-19 | 37-19 |
| 18:0 | 2LM | Enea Astoria II Bydgoszcz | 13/11/2021 | 12-20 | 30-20 |
| 18:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 06/10/2021 | 82-73 | 100-73 |
| 17:0 | 2LM | MKK Boruta Zgierz | 30/11/2024 | 33-35 | 50-35 |
| 17:0 | 2LM | AZS UMK Transbruk Toruń | 19/03/2022 | 70-65 | 87-65 |
| 17:0 | 2LM | MKS Sokół Międzychód | 29/01/2022 | 36-43 | 53-43 |
| 17:0 | 2LM | Domino Inowrocław | 10/03/2018 | 52-62 | 52-79 |
| 17:0 | 2LM | Gryf Goleniów | 15/01/2017 | 27-26 | 27-43 |
| 17:0 | 2LM | MKS Otmuchów | 11/10/2015 | 40-29 | 40-46 |
| 16:0 | 2LM | TKM Włocławek | 08/10/2022 | 0-0 | 0-16 |
| 16:0 | 2LM | Enea Astoria Bydgoszcz | 28/03/2021 | 16-17 | 32-17 |
| 16:0 | 2LM | KSK Noteć Inowrocław | 06/02/2021 | 61-73 | 77-73 |
| 16:0 | 2LM | Biofarm Basket II Poznań | 08/02/2020 | 16-14 | 32-14 |
| 16:0 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 12/10/2019 | 16-10 | 16-26 |
| 16:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 13/03/2019 | 19-29 | 35-29 |
Statystyki Ogólne
316
Mecze
172
Wygrane
144
Przegrane
54.4%
% Wygranych
| Przeciwnik | Sezony | Mecze ▼ | Wygrane | Przegrane | % Wygranych |
|---|---|---|---|---|---|
Energa Trefl II Sopot | 2017-2026 | 20 | 15 | 5 | 75.0% |
SMS PZKosz Władysławowo | 2017-2026 | 20 | 13 | 7 | 65.0% |
AZS UMK Transbruk Toruń | 2017-2026 | 20 | 12 | 8 | 60.0% |
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2017-2026 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
AMW Flota Gdynia | 2017-2024 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód | 2016-2026 | 17 | 6 | 11 | 35.3% |
AZS Politechnika Gdańsk | 2017-2022 | 13 | 3 | 10 | 23.1% |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 2019-2024 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
Enea Astoria Bydgoszcz | 2020-2025 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
Enea Basket Poznań | 2017-2024 | 10 | 8 | 2 | 80.0% |
TKM Włocławek | 2017-2026 | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
Port Gdynia GAK | 2023-2026 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 2022-2024 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
Decka Pelplin | 2017-2020 | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
Ogniwo Szczecin | 2019-2023 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
Akademia Gortata Gdańsk | 2025-2026 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
MKK Boruta Zgierz | 2023-2025 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
Domino Inowrocław | 2017-2019 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
Żak Insta-Serwis Koszalin | 2020-2026 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
Energa Basketball Elbląg | 2025-2026 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
BSA AMW Arka Gdynia | 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
Kamte Basket 2010 Kruszwica | 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
PGE Spójnia Vario II Stargard | 2024-2026 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
ŁKS Coolpack Łódź | 2023-2024 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
IgnerHome Basket Nysa | 2016 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
Röben Gimbasket Wrocław | 2016 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 2016-2018 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
Team-Plast KK Oleśnica | 2016 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
AZS Politechnika Poznań | 2016-2017 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Gryf Goleniów | 2017-2018 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Pogoń Mogilno | 2026 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
AZS AGH Kraków | 2025 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2021 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
King II Szczecin | 2025 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 2025 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Wiara Lecha | 2024 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
WKK Active Hotel Wrocław | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
RKKS Rawia Rawag Rawicz | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
ECO Sudety Jelenia Góra | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Novimex Polonia 1912 Leszno | 2016 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Remli Basket Club Obra Kościan | 2018 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Stomil Olsztyn | 2018 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Miasto Zakochanych Chełmno | 2021 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Sharks AWFiS Port Gdynia | 2021 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
TS Basket Poznań | 2022 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Enea Basket Poznań | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
BS Polonia Bytom | 2022 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
ŁKS II Politechnika Łódzka | 2023 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
KS Księżak Łowicz | 2023 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
KS BNG Kutno | 2026 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |





















































