
CLJ Enea Basket Poznań
Wybierz sezon
1-19 z 19 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Raszke | 11 (2) | 280:42 | 147 | 60 | 92 | .652 | 1 | 24 | .042 | 61 | 116 | .526 | 24 | 45 | .533 | 21 | 51 | 72 | 10 | 16 | 8 | 19 | 23 | 38 | 158 | 115 |
| 2 | M. Becelewski | 11 (2) | 231:18 | 146 | 39 | 66 | .591 | 8 | 33 | .242 | 47 | 99 | .475 | 44 | 58 | .759 | 4 | 25 | 29 | 10 | 19 | 0 | 25 | 11 | 44 | 113 | 81 |
| 3 | I. Przydróżny | 11 (2) | 251:32 | 137 | 41 | 79 | .519 | 13 | 41 | .317 | 54 | 120 | .450 | 16 | 23 | .696 | 5 | 23 | 28 | 17 | 14 | 0 | 21 | 18 | 25 | 102 | 105 |
| 4 | B. Janowicz | 7 (2) | 194:05 | 103 | 31 | 44 | .705 | 0 | 12 | .000 | 31 | 56 | .554 | 41 | 49 | .837 | 6 | 19 | 25 | 36 | 22 | 1 | 21 | 16 | 40 | 133 | 59 |
| 5 | J. Kukliński | 9 (2) | 211:16 | 91 | 33 | 62 | .532 | 4 | 25 | .160 | 37 | 87 | .425 | 13 | 20 | .650 | 16 | 60 | 76 | 20 | 16 | 6 | 18 | 30 | 18 | 134 | 71 |
| 6 | J. Ławrynowicz | 11 (2) | 224:44 | 89 | 35 | 54 | .648 | 5 | 16 | .312 | 40 | 70 | .571 | 4 | 14 | .286 | 28 | 14 | 42 | 17 | 33 | 11 | 6 | 17 | 9 | 146 | 97 |
| 7 | M. Flieger | 7 (1) | 124:39 | 62 | 12 | 21 | .571 | 9 | 24 | .375 | 21 | 45 | .467 | 11 | 15 | .733 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 0 | 9 | 8 | 10 | 63 | 84 |
| 8 | W. Miziołek | 3 (1) | 55:08 | 47 | 18 | 28 | .643 | 2 | 4 | .500 | 20 | 32 | .625 | 5 | 10 | .500 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 56 | 65 |
| 9 | J. Jasiński | 7 (1) | 125:29 | 46 | 15 | 30 | .500 | 2 | 12 | .167 | 17 | 42 | .405 | 10 | 15 | .667 | 16 | 26 | 42 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 77 | 116 |
| 10 | W. Plewiński | 4 (1) | 92:46 | 41 | 15 | 29 | .517 | 3 | 15 | .200 | 18 | 44 | .409 | 2 | 8 | .250 | 5 | 24 | 29 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 42 | -5 |
| 11 | A. Najder | 11 (2) | 131:27 | 29 | 8 | 23 | .348 | 1 | 14 | .071 | 9 | 37 | .243 | 10 | 17 | .588 | 7 | 13 | 20 | 6 | 11 | 3 | 19 | 18 | 16 | 15 | 48 |
| 12 | A. Miler | 8 (2) | 115:56 | 25 | 11 | 16 | .688 | 0 | 0 | .000 | 11 | 16 | .688 | 3 | 9 | .333 | 9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 25 | 6 | 38 | 99 |
| 13 | N. Woliński | 4 (1) | 27:32 | 14 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | -4 |
| 14 | I. Zwiewka | 4 (1) | 31:32 | 14 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | .286 | 4 | 9 | .444 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 |
| 15 | F. Gola | 3 (1) | 38:31 | 14 | 5 | 9 | .556 | 0 | 5 | .000 | 5 | 14 | .357 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | A. Gruda | 3 (1) | 29:28 | 11 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 8 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| 17 | F. Kokot | 3 (1) | 18:24 | 8 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -18 |
| 18 | J. Cichowlas | 2 (1) | 06:08 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Ł. Kaczmarek | 2 (1) | 09:23 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -7 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
26
21/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczCzas
39:14
19/09/2025
Ignacy Przydróżny
Ignacy Przydróżny2PM
9
2 współrekordy
2PA
15
19/09/2025
Paweł Raszke
Paweł Raszke3PM
3
4 współrekordy
3PA
8
22/09/2024
Jakub Kukliński
Jakub KuklińskiFGM
10
2 współrekordy
FGA
21
19/09/2025
Paweł Raszke
Paweł Raszke1PM
12
2 współrekordy
1PA
17
19/09/2025
Paweł Raszke
Paweł RaszkeZbiórki
20
20/09/2025
Paweł Raszke
Paweł RaszkeZbiórki atak
7
2 współrekordy
Zbiórki obrona
16
19/09/2025
Jakub Kukliński
Jakub KuklińskiAsysty
7
22/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczStraty
5
4 współrekordy
Przechwyty
10
21/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczBloki
3
2 współrekordy
Efektywność
36
21/09/2024
Bartosz Janowicz
Bartosz JanowiczRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
113
21/09/2024
Czas
200:00
10 współrekordy
2PM
44
21/09/2025
2PA
71
21/09/2025
3PM
8
2 współrekordy
3PA
34
22/09/2024
FGM
47
21/09/2025
FGA
91
21/09/2025
1PM
29
21/09/2024
1PA
37
2 współrekordy
Zbiórki
64
21/09/2025
Zbiórki atak
29
21/09/2025
Zbiórki obrona
39
20/09/2025
Asysty
22
20/09/2024
Straty
20
2 współrekordy
Przechwyty
25
20/09/2025
Bloki
8
21/09/2025
Efektywność
142
2 współrekordy
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

FLIEGER
1/1 (100.0%)

JASIŃSKI
1/3 (33.3%)

JANOWICZ
3/3 (100.0%)

JANOWICZ
1/2 (50.0%)

RASZKE
18/28 (64.3%)

RASZKE
32/46 (69.6%)

PRZYDRÓŻNY
3/7 (42.9%)

KUKLIŃSKI
1/1 (100.0%)

BECELEWSKI
2/3 (66.7%)

PLEWIŃSKI
3/5 (60.0%)

PRZYDRÓŻNY
4/12 (33.3%)

PRZYDRÓŻNY
7/19 (36.8%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 28:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 0-0 | 0-28 |
| 17:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 25-26 | 42-26 |
| 17:0 | CLJM | KS Korona 1919 Kraków | 21/09/2024 | 47-29 | 64-29 |
| 15:0 | CLJM | Energa Trefl 1LO Sopot | 25/10/2025 | 42-28 | 57-28 |
| 15:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 7-9 | 22-9 |
| 14:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 22/09/2024 | 13-4 | 13-18 |
| 14:0 | CLJM | KS Korona 1919 Kraków | 21/09/2024 | 74-39 | 88-39 |
| 13:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 5-34 | 5-47 |
| 13:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 22/09/2024 | 60-51 | 60-64 |
| 12:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 16-37 | 16-49 |
| 12:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 60-56 | 72-56 |
| 10:0 | CLJM | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 26/10/2025 | 7-8 | 7-18 |
| 10:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 13-25 | 13-35 |
| 9:0 | CLJM | Enea Apro Astoria Bydgoszcz | 26/10/2025 | 13-20 | 13-29 |
| 9:0 | CLJM | Energa Trefl 1LO Sopot | 25/10/2025 | 15-17 | 24-17 |
| 9:0 | CLJM | TS Wisła-Jura Basket Kraków | 21/09/2025 | 8-47 | 8-56 |
| 9:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 6-10 | 6-19 |
| 9:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 16-24 | 25-24 |
| 9:0 | CLJM | PGE Spójnia Stargard | 21/09/2024 | 41-29 | 41-38 |
| 8:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 20/09/2025 | 73-97 | 73-105 |
| 8:0 | CLJM | KS Korona 1919 Kraków | 21/09/2024 | 88-47 | 96-47 |
| 8:0 | CLJM | PGE Spójnia Stargard | 21/09/2024 | 51-39 | 51-47 |
| 8:0 | CLJM | Oknoplast Inter-bud Kraków | 20/09/2024 | 78-115 | 86-115 |
| 8:0 | CLJM | Oknoplast Inter-bud Kraków | 20/09/2024 | 49-80 | 57-80 |
| 7:0 | CLJM | Energa Trefl 1LO Sopot | 25/10/2025 | 28-22 | 35-22 |


