Enea Apro Astoria Bydgoszcz
ORTG
82.9
DRTG
96.1
NET RTG
-13.2
艢r. wiek
14-352
艁awka PKT%
24.4%
eFG%
43.9%
Tempo
89.8
艢r. wzrost
183.8
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | ![]() | KS Korona 1919 Krak贸w | 70-65 | 馃敶 | Grupa B | 65 | 19 | 37 | .514 | 6 | 25 | .240 | 25 | 62 | .403 | 9 | 23 | .391 | 12 | 34 | 46 | 13 | 10 | 6 | 25 | 21 | 19 | 58 | 17 | 38 | 19 | 34 | 8 | 23 | 12 | 9 | 16 | 9 | 08:28 |
| 01/04/2023 | ![]() | KS Sudety Piastowski26 Jelenia G贸ra | 74-114 | 馃煝 | Grupa B | 114 | 44 | 73 | .603 | 4 | 15 | .267 | 48 | 88 | .545 | 14 | 25 | .560 | 17 | 49 | 66 | 23 | 8 | 2 | 16 | 28 | 16 | 144 | 14 | 78 | 39 | 62 | 8 | 46 | 30 | 16 | - | - | 39:51 |
| 02/04/2023 | ![]() | MKS Smyk Prudnik | 69-67 | 馃煝 | Grupa B | 69 | 23 | 44 | .523 | 6 | 29 | .207 | 29 | 73 | .397 | 5 | 11 | .455 | 12 | 32 | 44 | 20 | 13 | 3 | 16 | 15 | 10 | 83 | 18 | 46 | 23 | 38 | 11 | 26 | 10 | 11 | 6 | 2 | 28:15 |
| 28/04/2023 | ![]() | MKS Pruszk贸w | 93-78 | 馃敶 | Grupa I | 78 | 23 | 43 | .535 | 7 | 30 | .233 | 30 | 73 | .411 | 11 | 22 | .500 | 12 | 33 | 45 | 20 | 8 | 1 | 18 | 13 | 18 | 75 | 15 | 40 | 20 | 34 | 13 | 16 | 18 | 7 | 14 | 7 | 04:53 |
| 29/04/2023 | ![]() | MKK Pyra Pozna艅 | 74-99 | 馃敶 | Grupa I | 74 | 26 | 61 | .426 | 3 | 19 | .158 | 29 | 80 | .362 | 13 | 24 | .542 | 15 | 36 | 51 | 12 | 13 | 3 | 25 | 20 | 19 | 60 | 13 | 52 | 26 | 57 | 14 | 10 | 22 | 9 | 3 | 4 | 19:55 |
| 30/04/2023 | ![]() | Akademia Koszyk贸wki Komor贸w | 115-46 | 馃敶 | Grupa I | 46 | 10 | 39 | .256 | 6 | 25 | .240 | 16 | 64 | .250 | 8 | 11 | .727 | 11 | 27 | 38 | 10 | 8 | 2 | 38 | 12 | 15 | 7 | 12 | 18 | 9 | 29 | - | 8 | 17 | 7 | - | - | - |







