
U20 BSK Kadet Biała Podlaska
Wybierz sezon
1-24 z 24 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J. Halecki | 9 (3) | 281:40 | 77 | 25 | 53 | .472 | 7 | 37 | .189 | 32 | 90 | .356 | 6 | 11 | .545 | 13 | 53 | 66 | 20 | 14 | 5 | 40 | 15 | 15 | 79 | -141 | 
| 2 |  J. Wolanin | 6 (2) | 167:29 | 65 | 17 | 37 | .459 | 6 | 13 | .462 | 23 | 50 | .460 | 13 | 20 | .650 | 12 | 25 | 37 | 10 | 12 | 4 | 24 | 14 | 16 | 70 | -127 | 
| 3 |  A. Kryśko | 9 (3) | 233:50 | 55 | 19 | 50 | .380 | 2 | 16 | .125 | 21 | 66 | .318 | 11 | 24 | .458 | 3 | 17 | 20 | 12 | 14 | 0 | 33 | 18 | 24 | 10 | -101 | 
| 4 |  B. Podworski | 3 (1) | 92:02 | 43 | 19 | 33 | .576 | 0 | 0 | .000 | 19 | 33 | .576 | 5 | 13 | .385 | 13 | 23 | 36 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 10 | 47 | -37 | 
| 5 |  M. Kolejko | 3 (1) | 88:27 | 40 | 6 | 17 | .353 | 7 | 19 | .368 | 13 | 36 | .361 | 7 | 14 | .500 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 6 | 15 | 7 | -73 | 
| 6 |  J. Adameczek | 3 (1) | 88:20 | 36 | 9 | 27 | .333 | 1 | 8 | .125 | 10 | 35 | .286 | 15 | 21 | .714 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 10 | 7 | 13 | 12 | -50 | 
| 7 |  K. Niedźwiedź | 3 (1) | 105:31 | 22 | 3 | 16 | .188 | 4 | 15 | .267 | 7 | 31 | .226 | 4 | 13 | .308 | 1 | 11 | 12 | 12 | 10 | 1 | 25 | 9 | 16 | -1 | -53 | 
| 8 |  P. Wojtysiak | 3 (1) | 79:01 | 21 | 7 | 13 | .538 | 1 | 14 | .071 | 8 | 27 | .296 | 4 | 11 | .364 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 0 | 12 | 11 | 11 | 5 | -34 | 
| 9 |  D. Demczuk | 3 (1) | 80:48 | 21 | 9 | 19 | .474 | 0 | 1 | .000 | 9 | 20 | .450 | 3 | 6 | .500 | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 16 | -44 | 
| 10 |  P. Barańczyk | 3 (1) | 61:20 | 16 | 6 | 16 | .375 | 0 | 0 | .000 | 6 | 16 | .375 | 4 | 5 | .800 | 7 | 21 | 28 | 2 | 12 | 4 | 11 | 14 | 6 | 40 | -34 | 
| 11 |  K. Filipiuk | 3 (1) | 53:04 | 15 | 5 | 15 | .333 | 0 | 1 | .000 | 5 | 16 | .312 | 5 | 6 | .833 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 6 | 4 | 6 | -53 | 
| 12 |  P. Odyniec | 3 (1) | 73:23 | 14 | 5 | 11 | .455 | 0 | 2 | .000 | 5 | 13 | .385 | 4 | 6 | .667 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 27 | -28 | 
| 13 |  K. Połujański | 3 (1) | 39:58 | 12 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | -42 | 
| 14 |  M. Pińczuk | 3 (1) | 36:54 | 11 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | .833 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | -14 | 
| 15 |  B. Mirończuk | 3 (1) | 36:36 | 9 | 2 | 7 | .286 | 1 | 5 | .200 | 3 | 12 | .250 | 2 | 4 | .500 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | -8 | 
| 16 |  P. Jarocki | 5 (2) | 51:58 | 9 | 2 | 7 | .286 | 1 | 4 | .250 | 3 | 11 | .273 | 2 | 8 | .250 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | -47 | 
| 17 |  A. Rejek | 3 (1) | 45:48 | 8 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 3 | 11 | .273 | 1 | 2 | .500 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -36 | 
| 18 |  A. Abramczuk | 3 (1) | 54:14 | 7 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 2 | 11 | .182 | 3 | 6 | .500 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | -3 | -15 | 
| 19 |  J. Juszczuk | 3 (1) | 59:13 | 5 | 1 | 12 | .083 | 1 | 10 | .100 | 2 | 22 | .091 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | -12 | -55 | 
| 20 |  R. Siedlanowski | 1 (1) | 28:48 | 4 | 1 | 3 | .333 | 0 | 3 | .000 | 1 | 6 | .167 | 2 | 4 | .500 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 
| 21 |  K. Kowalczuk | 3 (1) | 37:57 | 1 | 0 | 9 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 11 | .000 | 1 | 2 | .500 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | -23 | 
| 22 |  S. Skerczyński | 1 (1) | 07:11 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -16 | 
| 23 |  M. Czaplicki | 2 (1) | 10:33 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | -20 | 
| 24 |  M. Koleśnik | 2 (1) | 10:55 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
27
10/02/2013
Jakub Halecki
Jakub HaleckiCzas
38:41
10/02/2013
Kamil Niedźwiedź
Kamil Niedźwiedź2PM
10
10/02/2013
Jakub Halecki
Jakub Halecki2PA
13
4 współrekordy
3PM
5
04/03/2012
Mateusz Kolejko
Mateusz Kolejko3PA
12
04/03/2012
Mateusz Kolejko
Mateusz KolejkoFGM
12
10/02/2013
Jakub Halecki
Jakub HaleckiFGA
18
10/02/2013
Jakub Halecki
Jakub Halecki1PM
8
08/02/2013
Jakub Adameczek
Jakub Adameczek1PA
11
31/01/2015
Adrian Kryśko
Adrian KryśkoZbiórki
24
09/02/2013
Bartłomiej Podworski
Bartłomiej PodworskiZbiórki atak
9
09/02/2013
Bartłomiej Podworski
Bartłomiej PodworskiZbiórki obrona
15
09/02/2013
Bartłomiej Podworski
Bartłomiej PodworskiAsysty
5
3 współrekordy
Straty
10
2 współrekordy
Przechwyty
7
31/01/2015
Piotr Barańczyk
Piotr BarańczykBloki
4
31/01/2015
Piotr Barańczyk
Piotr BarańczykEfektywność
32
09/02/2013
Bartłomiej Podworski
Bartłomiej PodworskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
69
08/02/2013
Czas
225:00
09/02/2013
2PM
22
03/03/2012
2PA
54
01/02/2015
3PM
6
04/03/2012
3PA
24
31/01/2015
FGM
26
10/02/2013
FGA
74
31/01/2015
1PM
16
2 współrekordy
1PA
30
08/02/2013
Zbiórki
60
09/02/2013
Zbiórki atak
19
31/01/2015
Zbiórki obrona
43
09/02/2013
Asysty
16
08/02/2013
Straty
44
04/03/2012
Przechwyty
17
2 współrekordy
Bloki
6
31/01/2015
Efektywność
58
03/03/2012
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

JUSZCZUK
1/1 (100.0%) 

HALECKI
2/8 (25.0%) 

POŁUJAŃSKI
2/3 (66.7%) 

MIROŃCZUK
1/3 (33.3%) 

KRYŚKO
16/31 (51.6%) 

PODWORSKI
12/21 (57.1%) 

DEMCZUK
1/2 (50.0%) 

ADAMECZEK
3/5 (60.0%) 

ODYNIEC
2/3 (66.7%) 

KOLEJKO
4/10 (40.0%) 

KOLEJKO
2/4 (50.0%) 

NIEDŹWIEDŹ
4/9 (44.4%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9:0 | U20M | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10/02/2013 | 54-87 | 63-87 | 
| 9:0 | U20M | UKS Regis Wieliczka | 03/03/2012 | 8-19 | 17-19 | 
| 9:0 | U20M | UKS Regis Wieliczka | 03/03/2012 | 29-37 | 38-37 | 
| 8:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 09/02/2013 | 5-12 | 13-12 | 
| 8:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 09/02/2013 | 29-37 | 37-37 | 
| 8:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 09/02/2013 | 41-45 | 49-45 | 
| 7:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 01/02/2015 | 20-36 | 27-36 | 
| 7:0 | U20M | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10/02/2013 | 30-59 | 37-59 | 
| 7:0 | U20M | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10/02/2013 | 45-79 | 52-79 | 
| 7:0 | U20M | GTK Gdynia | 08/02/2013 | 38-66 | 45-66 | 
| 7:0 | U20M | KS Stal Ostrów Wlkp. | 02/03/2012 | 47-61 | 54-61 | 
| 6:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 01/02/2015 | 27-38 | 33-38 | 
| 6:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 31/01/2015 | 41-23 | 41-29 | 
| 6:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 09/02/2013 | 15-19 | 21-19 | 
| 6:0 | U20M | GTK Gdynia | 08/02/2013 | 52-77 | 58-77 | 
| 6:0 | U20M | WKK Wrocław | 04/03/2012 | 4-22 | 10-22 | 
| 6:0 | U20M | UKS Regis Wieliczka | 03/03/2012 | 17-22 | 23-22 | 
| 6:0 | U20M | UKS Regis Wieliczka | 03/03/2012 | 38-40 | 44-40 | 
| 6:0 | U20M | UKS Regis Wieliczka | 03/03/2012 | 57-52 | 63-52 | 
| 6:0 | U20M | KS Stal Ostrów Wlkp. | 02/03/2012 | 0-0 | 6-0 | 
| 6:0 | U20M | KS Stal Ostrów Wlkp. | 02/03/2012 | 15-22 | 21-22 | 
| 5:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 31/01/2015 | 54-36 | 54-41 | 
| 5:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 31/01/2015 | 69-52 | 69-57 | 
| 5:0 | U20M | Polonia Warszawa | 30/01/2015 | 65-36 | 65-41 | 
| 5:0 | U20M | MKS Dąbrowa Górnicza II | 10/02/2013 | 21-52 | 26-52 | 


