
U18 AZS AWF Mickiewicz SMS Katowice
Wybierz sezon
1-25 z 25 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  K. Kłaczek | 6 (1) | 202:55 | 94 | 27 | 56 | .482 | 9 | 32 | .281 | 36 | 88 | .409 | 13 | 16 | .812 | 13 | 44 | 57 | 18 | 9 | 11 | 20 | 16 | 20 | 114 | 46 | 
| 2 |  S. Heliński | 6 (1) | 158:36 | 91 | 25 | 42 | .595 | 11 | 36 | .306 | 36 | 78 | .462 | 8 | 14 | .571 | 16 | 17 | 33 | 8 | 1 | 0 | 8 | 11 | 7 | 77 | 18 | 
| 3 |  Ł. Kłaczek | 6 (1) | 191:01 | 85 | 28 | 52 | .538 | 4 | 17 | .235 | 32 | 69 | .464 | 17 | 30 | .567 | 16 | 41 | 57 | 13 | 10 | 11 | 10 | 18 | 23 | 116 | 29 | 
| 4 |  F. Pawełka | 6 (1) | 130:44 | 75 | 18 | 38 | .474 | 7 | 16 | .438 | 25 | 54 | .463 | 18 | 21 | .857 | 11 | 4 | 15 | 8 | 8 | 1 | 7 | 11 | 14 | 68 | 56 | 
| 5 |  F. Kałuża | 6 (1) | 156:46 | 67 | 15 | 34 | .441 | 3 | 10 | .300 | 18 | 44 | .409 | 28 | 37 | .757 | 13 | 23 | 36 | 6 | 1 | 1 | 21 | 18 | 29 | 55 | 26 | 
| 6 |  P. Karpacz | 3 (1) | 114:25 | 52 | 21 | 31 | .677 | 0 | 0 | .000 | 21 | 31 | .677 | 10 | 15 | .667 | 20 | 28 | 48 | 5 | 9 | 15 | 11 | 7 | 13 | 103 | 0 | 
| 7 |  D. Koneczny | 3 (1) | 84:09 | 48 | 20 | 33 | .606 | 0 | 2 | .000 | 20 | 35 | .571 | 8 | 13 | .615 | 5 | 13 | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 45 | 3 | 
| 8 |  J. Stróżczyk | 3 (1) | 83:20 | 40 | 11 | 15 | .733 | 6 | 20 | .300 | 17 | 35 | .486 | 0 | 4 | .000 | 1 | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 40 | 11 | 
| 9 |  K. Augustynowicz | 6 (1) | 82:18 | 26 | 6 | 12 | .500 | 4 | 7 | .571 | 10 | 19 | .526 | 2 | 5 | .400 | 9 | 16 | 25 | 5 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 | 42 | 17 | 
| 10 |  M. Paluch | 6 (1) | 71:58 | 25 | 4 | 11 | .364 | 4 | 12 | .333 | 8 | 23 | .348 | 5 | 8 | .625 | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 26 | -1 | 
| 11 |  T. Krzymiński | 5 (1) | 72:06 | 24 | 2 | 9 | .222 | 6 | 18 | .333 | 8 | 27 | .296 | 2 | 6 | .333 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 9 | 
| 12 |  B. Orpel | 3 (1) | 80:18 | 21 | 4 | 14 | .286 | 4 | 15 | .267 | 8 | 29 | .276 | 1 | 4 | .250 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | -9 | 
| 13 |  P. Adamus | 6 (1) | 52:35 | 17 | 6 | 10 | .600 | 1 | 10 | .100 | 7 | 20 | .350 | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 
| 14 |  J. Maroń | 2 (1) | 25:20 | 12 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 4 | 8 | .500 | 2 | 4 | .500 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 17 | 
| 15 |  S. Wojciechowski | 3 (1) | 103:31 | 12 | 3 | 8 | .375 | 1 | 17 | .059 | 4 | 25 | .160 | 3 | 7 | .429 | 3 | 14 | 17 | 22 | 6 | 0 | 14 | 7 | 10 | 18 | -2 | 
| 16 |  M. Koch | 3 (1) | 35:32 | 10 | 2 | 3 | .667 | 1 | 7 | .143 | 3 | 10 | .300 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | -1 | -19 | 
| 17 |  P. Christ | 6 (1) | 56:45 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 3 | .000 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | -19 | 
| 18 |  K. Jarek | 3 (1) | 08:08 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 
| 19 |  J. Chrobak | 1 (1) | 05:14 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 
| 20 |  K. Bielecki | 3 (1) | 30:26 | 2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -9 | 
| 21 |  K. Dudek | 4 (1) | 10:26 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 
| 22 |  K. Borowski | 2 (1) | 05:46 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 
| 23 |  J. Sowa | 2 (1) | 10:47 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 |  R. Palacz | 2 (1) | 12:26 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 
| 25 |  J. Nowak | 2 (1) | 14:32 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
35
07/04/2018
Kacper Kłaczek
Kacper KłaczekCzas
40:00
2 współrekordy
2PM
10
3 współrekordy
2PA
16
07/04/2018
Kacper Kłaczek
Kacper Kłaczek3PM
5
2 współrekordy
3PA
13
10/04/2016
Jakub Stróżczyk
Jakub StróżczykFGM
15
07/04/2018
Kacper Kłaczek
Kacper KłaczekFGA
27
07/04/2018
Kacper Kłaczek
Kacper Kłaczek1PM
10
06/04/2018
Filip Kałuża
Filip Kałuża1PA
11
2 współrekordy
Zbiórki
17
3 współrekordy
Zbiórki atak
8
09/04/2016
Piotr Karpacz
Piotr KarpaczZbiórki obrona
11
3 współrekordy
Asysty
10
09/04/2016
Sebastian Wojciechowski
Sebastian WojciechowskiStraty
7
10/04/2016
Sebastian Wojciechowski
Sebastian WojciechowskiPrzechwyty
6
07/04/2018
Łukasz Kłaczek
Łukasz KłaczekBloki
8
08/04/2016
Piotr Karpacz
Piotr KarpaczEfektywność
45
10/04/2016
Piotr Karpacz
Piotr KarpaczRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
106
06/04/2018
Czas
200:02
27/04/2018
2PM
32
06/04/2018
2PA
56
06/04/2018
3PM
16
29/04/2018
3PA
39
29/04/2018
FGM
38
06/04/2018
FGA
83
06/04/2018
1PM
26
27/04/2018
1PA
43
27/04/2018
Zbiórki
62
06/04/2018
Zbiórki atak
28
06/04/2018
Zbiórki obrona
36
2 współrekordy
Asysty
21
10/04/2016
Straty
26
08/04/2016
Przechwyty
16
08/04/2016
Bloki
8
08/04/2016
Efektywność
115
06/04/2018
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

PAWEŁKA
2/2 (100.0%) 

ORPEL
1/2 (50.0%) 

KAŁUŻA
1/1 (100.0%) 

HELIŃSKI
2/2 (100.0%) 

KŁACZEK
18/23 (78.3%) 

HELIŃSKI
9/15 (60.0%) 

KŁACZEK
2/2 (100.0%) 

KŁACZEK
1/1 (100.0%) 

AUGUSTYNOWICZ
1/1 (100.0%) 

STRÓŻCZYK
2/4 (50.0%) 

HELIŃSKI
4/12 (33.3%) 

KŁACZEK
4/13 (30.8%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17:0 | U18M | King BC Szczecin | 07/04/2018 | 10-11 | 27-11 | 
| 15:0 | U18M | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 08/04/2018 | 65-56 | 65-71 | 
| 14:0 | U18M | UKS Chromik Żary | 06/04/2018 | 46-45 | 60-45 | 
| 14:0 | U18M | UKS Chromik Żary | 06/04/2018 | 83-72 | 97-72 | 
| 13:0 | U18M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 27/04/2018 | 61-43 | 74-43 | 
| 13:0 | U18M | Politechnika Gdańska | 10/04/2016 | 5-5 | 5-18 | 
| 13:0 | U18M | Politechnika Gdańska | 10/04/2016 | 44-48 | 44-61 | 
| 11:0 | U18M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 27/04/2018 | 29-24 | 40-24 | 
| 10:0 | U18M | UKS Chromik Żary | 06/04/2018 | 20-28 | 30-28 | 
| 10:0 | U18M | Politechnika Gdańska | 10/04/2016 | 42-38 | 42-48 | 
| 8:0 | U18M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 27/04/2018 | 14-10 | 22-10 | 
| 8:0 | U18M | UKS Chromik Żary | 06/04/2018 | 2-9 | 10-9 | 
| 8:0 | U18M | MOSiR Siarka Tarnobrzeg | 09/04/2016 | 6-3 | 6-11 | 
| 8:0 | U18M | Twarde Pierniki Toruń | 08/04/2016 | 17-15 | 25-15 | 
| 7:0 | U18M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 27/04/2018 | 54-41 | 61-41 | 
| 7:0 | U18M | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 08/04/2018 | 22-17 | 22-24 | 
| 7:0 | U18M | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 08/04/2018 | 50-44 | 50-51 | 
| 7:0 | U18M | King BC Szczecin | 07/04/2018 | 36-21 | 43-21 | 
| 7:0 | U18M | Twarde Pierniki Toruń | 08/04/2016 | 53-54 | 60-54 | 
| 6:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 28/04/2018 | 20-13 | 20-19 | 
| 6:0 | U18M | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 08/04/2018 | 20-11 | 20-17 | 
| 6:0 | U18M | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk | 08/04/2018 | 16-5 | 16-11 | 
| 6:0 | U18M | King BC Szczecin | 07/04/2018 | 63-47 | 69-47 | 
| 6:0 | U18M | Twarde Pierniki Toruń | 08/04/2016 | 45-43 | 51-43 | 
| 5:0 | U18M | Biofarm Basket Junior Poznań | 28/04/2018 | 63-49 | 63-54 | 


