Wilki Morskie Szczecin
ORTG
85.8
DRTG
83.1
NET RTG
2.7
Śr. wiek
15-282
Ławka PKT%
30.5%
eFG%
43.1%
Tempo
76.7
Śr. wzrost
190
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 |  | MKK Basket Koszalin | 62-52 | 🟢 | Grupa II | 62 | 19 | 44 | .432 | 4 | 24 | .167 | 23 | 68 | .338 | 12 | 26 | .462 | 19 | 39 | 58 | 11 | 3 | 1 | 14 | 15 | 16 | 56 | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 5 | 2 | 34:09 | 
| 04/05/2019 |  | WKK Wrocław | 81-57 | 🟢 | Grupa II | 81 | 22 | 42 | .524 | 11 | 17 | .647 | 33 | 59 | .559 | 4 | 7 | .571 | 7 | 34 | 41 | 15 | 12 | 3 | 24 | 20 | 8 | 96 | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | 5 | 2 | 28:05 | 
| 05/05/2019 |  | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 57-58 | 🟢 | Grupa II | 58 | 19 | 39 | .487 | 3 | 24 | .125 | 22 | 63 | .349 | 11 | 15 | .733 | 12 | 33 | 45 | 14 | 7 | 4 | 13 | 19 | 17 | 65 | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 7 | 6 | 23:53 | 
| 22/05/2019 |  | UKS 7 Trefl Sopot | 68-65 | 🟢 | Grupa B | 68 | 26 | 52 | .500 | 2 | 11 | .182 | 28 | 63 | .444 | 10 | 17 | .588 | 14 | 34 | 48 | 16 | 7 | 5 | 23 | 12 | 19 | 76 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 2 | 1 | 10:32 | 
| 23/05/2019 |  | Basket Team w Opalenicy | 73-80 | 🔴 | Grupa B | 73 | 22 | 60 | .367 | 8 | 26 | .308 | 30 | 86 | .349 | 5 | 19 | .263 | 19 | 41 | 60 | 20 | 7 | 4 | 15 | 20 | 16 | 72 | - | - | - | - | - | - | 33 | 9 | 3 | 3 | 01:30 | 
| 24/05/2019 |  | MKS Ochota Warszawa | 72-57 | 🔴 | Grupa B | 57 | 21 | 53 | .396 | 3 | 20 | .150 | 24 | 73 | .329 | 6 | 18 | .333 | 14 | 31 | 45 | 16 | 10 | 4 | 18 | 17 | 14 | 51 | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 5 | 2 | 03:21 | 
| 25/05/2019 |  | UKS MOSM Bytom | 79-78 | 🟢 | O 5 miejsce | 79 | 23 | 48 | .479 | 7 | 25 | .280 | 30 | 73 | .411 | 12 | 20 | .600 | 12 | 43 | 55 | 24 | 8 | 10 | 26 | 15 | 17 | 94 | - | - | - | - | - | - | 23 | 9 | 15 | 8 | 35:02 | 

