
U16 UKS Siódemka Sopot
Wybierz sezon
1-14 z 14 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P. Lis | 8 (1) | 177:12 | 115 | 20 | 37 | .541 | 18 | 60 | .300 | 38 | 97 | .392 | 21 | 36 | .583 | 3 | 10 | 13 | 26 | 16 | 1 | 18 | 20 | 29 | 79 | 80 | 
| 2 |  M. Lis | 8 (1) | 186:42 | 112 | 29 | 53 | .547 | 12 | 48 | .250 | 41 | 101 | .406 | 18 | 28 | .643 | 4 | 13 | 17 | 20 | 13 | 3 | 20 | 23 | 21 | 75 | 51 | 
| 3 |  I. Milićić | 8 (1) | 199:08 | 108 | 39 | 67 | .582 | 4 | 14 | .286 | 43 | 81 | .531 | 18 | 25 | .720 | 23 | 52 | 75 | 14 | 16 | 2 | 26 | 15 | 20 | 144 | 91 | 
| 4 |  N. Czoska | 7 (1) | 200:41 | 84 | 29 | 59 | .492 | 2 | 23 | .087 | 31 | 82 | .378 | 20 | 39 | .513 | 25 | 54 | 79 | 41 | 13 | 1 | 21 | 25 | 33 | 127 | 101 | 
| 5 |  D. Ziółkowski | 4 (1) | 110:14 | 65 | 26 | 43 | .605 | 1 | 4 | .250 | 27 | 47 | .574 | 10 | 15 | .667 | 13 | 13 | 26 | 11 | 6 | 2 | 9 | 12 | 13 | 76 | 11 | 
| 6 |  O. Perzanowski | 8 (1) | 174:06 | 65 | 28 | 45 | .622 | 0 | 4 | .000 | 28 | 49 | .571 | 9 | 22 | .409 | 14 | 39 | 53 | 16 | 8 | 14 | 15 | 22 | 18 | 107 | 79 | 
| 7 |  P. Jurkowski | 8 (1) | 88:29 | 58 | 11 | 23 | .478 | 9 | 16 | .562 | 20 | 39 | .513 | 9 | 9 | 1.000 | 7 | 10 | 17 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 6 | 63 | 17 | 
| 8 |  H. Łałak | 8 (1) | 149:05 | 53 | 19 | 29 | .655 | 3 | 8 | .375 | 22 | 37 | .595 | 6 | 6 | 1.000 | 15 | 11 | 26 | 25 | 20 | 0 | 16 | 14 | 3 | 93 | 70 | 
| 9 |  F. Cebula | 8 (1) | 145:32 | 31 | 4 | 11 | .364 | 6 | 34 | .176 | 10 | 45 | .222 | 5 | 12 | .417 | 2 | 16 | 18 | 19 | 13 | 0 | 16 | 7 | 7 | 23 | 1 | 
| 10 |  K. Kołodziejczyk | 8 (1) | 74:12 | 16 | 5 | 10 | .500 | 2 | 7 | .286 | 7 | 17 | .412 | 0 | 0 | .000 | 5 | 20 | 25 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 40 | -10 | 
| 11 |  K. Kulik | 7 (1) | 47:20 | 7 | 3 | 10 | .300 | 0 | 1 | .000 | 3 | 11 | .273 | 1 | 3 | .333 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 
| 12 |  M. Przyludzki | 3 (1) | 16:03 | 6 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | -10 | 
| 13 |  W. Jaszczerski | 3 (1) | 28:42 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 2 | .000 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | -3 | 
| 14 |  M. Piotrowski | 2 (1) | 02:38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
27
11/05/2018
Piotr Lis
Piotr LisCzas
34:53
03/06/2018
Igor Milićić
Igor Milićić2PM
8
3 współrekordy
2PA
12
4 współrekordy
3PM
7
13/05/2018
Piotr Lis
Piotr Lis3PA
13
2 współrekordy
FGM
10
03/06/2018
Igor Milićić
Igor MilićićFGA
19
2 współrekordy
1PM
5
5 współrekordy
1PA
10
2 współrekordy
Zbiórki
21
11/05/2018
Nikodem Czoska
Nikodem CzoskaZbiórki atak
8
12/05/2018
Nikodem Czoska
Nikodem CzoskaZbiórki obrona
15
11/05/2018
Nikodem Czoska
Nikodem CzoskaAsysty
11
11/05/2018
Nikodem Czoska
Nikodem CzoskaStraty
7
13/05/2018
Nikodem Czoska
Nikodem CzoskaPrzechwyty
6
02/06/2018
Filip Cebula
Filip CebulaBloki
4
01/06/2018
Karol Kołodziejczyk
Karol KołodziejczykEfektywność
39
03/06/2018
Igor Milićić
Igor MilićićRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
106
11/05/2018
Czas
200:01
4 współrekordy
2PM
32
2 współrekordy
2PA
57
01/06/2018
3PM
16
13/05/2018
3PA
42
13/05/2018
FGM
40
11/05/2018
FGA
83
13/05/2018
1PM
21
02/06/2018
1PA
37
30/05/2018
Zbiórki
63
13/05/2018
Zbiórki atak
24
13/05/2018
Zbiórki obrona
42
03/06/2018
Asysty
30
01/06/2018
Straty
27
13/05/2018
Przechwyty
21
11/05/2018
Bloki
8
02/06/2018
Efektywność
129
01/06/2018
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

LIS
1/2 (50.0%) 

LIS
5/14 (35.7%) 

PRZYLUDZKI
2/2 (100.0%) 

ŁAŁAK
1/3 (33.3%) 

MILIĆIĆ
20/27 (74.1%) 

CZOSKA
20/36 (55.6%) 

CEBULA
1/1 (100.0%) 

CEBULA
1/1 (100.0%) 

MILIĆIĆ
1/2 (50.0%) 

LIS
5/18 (27.8%) 

JURKOWSKI
5/8 (62.5%) 

LIS
4/11 (36.4%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24:0 | U16M | MKS Novum Bydgoszcz | 11/05/2018 | 2-8 | 26-8 | 
| 12:0 | U16M | Polonia Warszawa | 12/05/2018 | 0-0 | 12-0 | 
| 10:0 | U16M | KS Spójnia Stargard | 13/05/2018 | 9-10 | 9-20 | 
| 10:0 | U16M | KS Spójnia Stargard | 13/05/2018 | 18-32 | 18-42 | 
| 10:0 | U16M | Polonia Warszawa | 12/05/2018 | 48-56 | 58-56 | 
| 9:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 03/06/2018 | 66-61 | 75-61 | 
| 9:0 | U16M | Polonia Warszawa | 02/06/2018 | 16-20 | 16-29 | 
| 9:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 01/06/2018 | 34-36 | 34-45 | 
| 9:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 31/05/2018 | 81-71 | 90-71 | 
| 9:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 30/05/2018 | 53-43 | 53-52 | 
| 8:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 03/06/2018 | 24-25 | 32-25 | 
| 8:0 | U16M | Polonia Warszawa | 02/06/2018 | 35-39 | 35-47 | 
| 8:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 01/06/2018 | 6-7 | 6-15 | 
| 8:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 01/06/2018 | 45-56 | 45-64 | 
| 8:0 | U16M | KS Spójnia Stargard | 13/05/2018 | 13-20 | 13-28 | 
| 8:0 | U16M | MKS Novum Bydgoszcz | 11/05/2018 | 86-70 | 94-70 | 
| 7:0 | U16M | Polonia Warszawa | 02/06/2018 | 54-61 | 54-68 | 
| 7:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 01/06/2018 | 27-25 | 27-32 | 
| 7:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 01/06/2018 | 69-78 | 69-85 | 
| 7:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 31/05/2018 | 0-0 | 7-0 | 
| 7:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 31/05/2018 | 24-11 | 31-11 | 
| 7:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 30/05/2018 | 19-5 | 19-12 | 
| 7:0 | U16M | MKS Novum Bydgoszcz | 11/05/2018 | 43-23 | 50-23 | 
| 7:0 | U16M | MKS Novum Bydgoszcz | 11/05/2018 | 65-55 | 72-55 | 
| 6:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 03/06/2018 | 38-38 | 44-38 | 


