
Jakub
Bernecki

Height
181 cm
Position
PG/SG
Birthdate
16.01.2005
Country

PPG
10.2
RPG
2.0
APG
1.9
MIN
24:42
TOV
1.2
STL
0.7
2P%
51.6
3P%
37.7
FT%
79.0
EVAL
8.9
USG%
18.1
PER
14.6
NET RTG +/- ON/OFF
-3.6
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 81-76 | 🟢 | 1 kolejka | 19:08 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8 |
30/09/2023 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 85-80 | 🔴 | 2 kolejka | 16:44 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 |
04/10/2023 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 95-71 | 🟢 | 3 kolejka | 18:10 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 7 |
07/10/2023 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 50-82 | 🟢 | 4 kolejka | 11:33 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 |
13/10/2023 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 87-72 | 🟢 | 5 kolejka | 13:36 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 |
21/10/2023 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 79-64 | 🟢 | 7 kolejka | 29:14 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 |
25/10/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | 105-64 | 🔴 | 6 kolejka | 28:59 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -33 |
28/10/2023 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 75-90 | 🟢 | 8 kolejka | 28:44 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 20 |
11/11/2023 | ![]() | TKM Włocławek | 85-64 | 🟢 | 9 kolejka | 21:11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16 |
15/11/2023 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 74-81 | 🔴 | 10 kolejka | 34:32 | 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 |
18/11/2023 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 62-78 | 🟢 | 11 kolejka | 35:43 | 21 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 16 |
24/11/2023 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 62-76 | 🔴 | 12 kolejka | 32:40 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -9 |
02/12/2023 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 90-65 | 🔴 | 13 kolejka | 27:44 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | -26 |
09/12/2023 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 85-60 | 🟢 | 14 kolejka | 24:00 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 |
17/12/2023 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 68-56 | 🔴 | 15 kolejka | 30:01 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 |
07/01/2024 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 72-76 | 🟢 | 16 kolejka | 33:11 | 18 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 19 | 6 |
13/01/2024 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 99-52 | 🟢 | 17 kolejka | 22:00 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 |
17/01/2024 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 83-99 | 🟢 | 18 kolejka | 28:46 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 |
20/01/2024 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 98-54 | 🟢 | 19 kolejka | 26:59 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 24 |
27/01/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 77-70 | 🔴 | 20 kolejka | 29:52 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -7 |
31/01/2024 | ![]() | Pogoń Prudnik | 60-73 | 🔴 | 21 kolejka | 37:03 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | -7 |
10/02/2024 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 95-52 | 🟢 | 23 kolejka | 15:13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
22/02/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 78-70 | 🔴 | 25 kolejka | 30:43 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -1 |
28/02/2024 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 135-77 | 🟢 | 26 kolejka | 19:20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 37 |
02/03/2024 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 85-76 | 🔴 | 27 kolejka | 18:50 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 |
06/03/2024 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 63-68 | 🟢 | 22 kolejka | 20:21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
09/03/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 75-63 | 🟢 | 28 kolejka | 33:26 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 |
16/03/2024 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 69-74 | 🟢 | 29 kolejka | 21:10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 |
23/03/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 78-82 | 🔴 | 30 kolejka | 18:16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
27/03/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 77-101 | 🟢 | 1 mecz | 26:00 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 |
03/04/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 73-68 | 🟢 | 2 mecz | 17:49 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -11 |
06/04/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 107-80 | 🔴 | 1 mecz | 13:29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
13/04/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 62-91 | 🔴 | 2 mecz | 30:44 | 14 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -21 |
Explore other players from Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Rafał Wojciechowski
597:42 on court together

Michał Weiss
587:08 on court together

Artur Szymański
356:06 on court together

Kuba Niziński
324:25 on court together

Łukasz Makarczuk
305:31 on court together

Artur Barycza
262:48 on court together

Patryk Zenner
259:06 on court together

Krystian Szafarski
206:07 on court together

Wojciech Siołek
129:29 on court together

Tadeusz Kurowski
66:53 on court together

Wiktor Tkaczyk
64:55 on court together

Piotr Barnaś
55:03 on court together

Antoni Ptaszyński
41:56 on court together

Radosław Wojda
04:07 on court together