
Jan
Szumański

Height
193 cm
Position
SF/PF
Birthdate
20.10.2006
Country

PPG
5.8
RPG
5.0
APG
0.4
MIN
14:37
TOV
0.9
STL
1.1
2P%
49.7
3P%
11.1
FT%
64.9
EVAL
8.4
USG%
19.0
PER
19.7
NET RTG +/- ON/OFF
15.2
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 88-104 | 🔴 | 1 kolejka | 05:56 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
05/10/2024 | ![]() | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 104-84 | 🔴 | 2 kolejka | 09:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -18 |
09/10/2024 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 82-75 | 🟢 | 3 kolejka | 13:44 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 |
12/10/2024 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 65-90 | 🟢 | 4 kolejka | 08:29 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
19/10/2024 | ![]() | TKM Włocławek | 89-74 | 🟢 | 5 kolejka | 18:10 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 4 |
26/10/2024 | ![]() | King II Szczecin | 68-98 | 🟢 | 6 kolejka | 23:06 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 |
30/10/2024 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 63-73 | 🔴 | 7 kolejka | 11:05 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -8 |
03/11/2024 | ![]() | Akademia Gortata Gdańsk | 76-85 | 🔴 | 8 kolejka | 13:44 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
05/11/2024 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 65-55 | 🟢 | 11 kolejka | 30:46 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 |
09/11/2024 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 60-78 | 🔴 | 9 kolejka | 03:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 |
17/11/2024 | ![]() | BSA AMW Arka Gdynia | 81-72 | 🟢 | 10 kolejka | 24:09 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 |
22/11/2024 | ![]() | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 66-84 | 🟢 | 15 kolejka | 31:07 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 24 |
27/11/2024 | ![]() | Basket 2010 Kruszwica | 83-58 | 🟢 | 12 kolejka | 26:11 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 15 |
07/12/2024 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 75-84 | 🟢 | 13 kolejka | 13:48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14/12/2024 | ![]() | Energa Basketball Elbląg | 90-87 | 🟢 | 14 kolejka | 18:11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
04/01/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 87-91 | 🟢 | 16 kolejka | 15:02 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
11/01/2025 | ![]() | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 57-91 | 🔴 | 17 kolejka | 06:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | -7 |
15/01/2025 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 78-93 | 🟢 | 18 kolejka | 03:34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
18/01/2025 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 105-64 | 🟢 | 19 kolejka | 19:50 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 |
29/01/2025 | ![]() | TKM Włocławek | 67-89 | 🟢 | 20 kolejka | 21:43 | 17 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 15 | 5 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -1 |
31/01/2025 | ![]() | King II Szczecin | 90-43 | 🟢 | 21 kolejka | 26:27 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 39 |
05/02/2025 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 97-103 | 🟢 | 22 kolejka | 09:23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
08/02/2025 | ![]() | Akademia Gortata Gdańsk | 98-76 | 🔴 | 23 kolejka | 05:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
15/02/2025 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 90-81 | 🔴 | 24 kolejka | 07:30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
01/03/2025 | ![]() | BSA AMW Arka Gdynia | 55-68 | 🟢 | 25 kolejka | 28:15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 |
08/03/2025 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 85-91 | 🟢 | 26 kolejka | 16:48 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 |
12/03/2025 | ![]() | Basket 2010 Kruszwica | 114-104 | 🔴 | 27 kolejka | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
16/03/2025 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 79-49 | 🟢 | 28 kolejka | 18:28 | 14 | 6 | 13 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 11 |
22/03/2025 | ![]() | Energa Basketball Elbląg | 79-91 | 🟢 | 29 kolejka | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29/03/2025 | ![]() | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-74 | 🟢 | 30 kolejka | 20:33 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 12 |
05/04/2025 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 110-84 | 🟢 | 1 mecz | 04:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
09/04/2025 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 95-84 | 🔴 | 2 mecz | 18:51 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 |
12/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | 100-78 | 🔴 | 1 mecz | 01:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
16/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | 71-83 | 🔴 | 2 mecz | 10:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Explore other players from AZS UMK Transbruk Toruń

Krystian Maćkiewicz
260:38 on court together

Damian Szczepanik
252:29 on court together

Jakub Kondraciuk
242:34 on court together

Arkadiusz Kobus
238:27 on court together

Mateusz Żebrowski
236:45 on court together

Hubert Prokopowicz
224:32 on court together

Paweł Sowiński
132:28 on court together

Dominik Walenciak
90:07 on court together

Radosław Weselski
85:30 on court together

Wit Szymański
67:34 on court together

Szymon Trzeciak
51:56 on court together

Michał Makowski
45:30 on court together

Hubert Banasiak
45:05 on court together

Mikołaj Makowski
33:38 on court together

Maksym Ulchenko
27:36 on court together

Hubert Lipiński
12:07 on court together