
Łukasz
Grzegorzewski

Height
190 cm
Position
SG
Birthdate
25.09.1984
Country

PPG
13.9
RPG
6.5
APG
2.8
MIN
29:18
TOV
2.9
STL
1.5
2P%
53.1
3P%
25.3
FT%
63.9
EVAL
14.1
USG%
26.4
PER
19.7
NET RTG +/- ON/OFF
-0.7
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2013 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 82-66 | 🟢 | 1 kolejka | 29:05 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
12/10/2013 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 61-74 | 🟢 | 2 kolejka | 31:47 | 7 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
19/10/2013 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 100-42 | 🟢 | 3 kolejka | 24:39 | 16 | 7 | 11 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35 |
26/10/2013 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 72-74 | 🔴 | 4 kolejka | 35:47 | 22 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | 10 |
02/11/2013 | ![]() | GTK Fluor Gliwice | 85-75 | 🔴 | 5 kolejka | 27:15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -17 |
09/11/2013 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 81-69 | 🟢 | 6 kolejka | 38:23 | 26 | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 19 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 6 |
16/11/2013 | ![]() | GKS Tychy | 102-74 | 🔴 | 7 kolejka | 22:25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | -2 | -25 |
23/11/2013 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 83-94 | 🟢 | 8 kolejka | 35:29 | 26 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 17 | 8 | 14 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 14 |
30/11/2013 | ![]() | Alba Chorzów | 85-68 | 🔴 | 9 kolejka | 25:36 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | -19 |
07/12/2013 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 73-65 | 🟢 | 10 kolejka | 35:18 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 6 |
15/12/2013 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 63-77 | 🟢 | 11 kolejka | 31:45 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 25 | 20 |
21/12/2013 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 60-98 | 🟢 | 12 kolejka | 18:14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 |
04/01/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 84-63 | 🟢 | 13 kolejka | 22:07 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |
11/01/2014 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 51-100 | 🟢 | 14 kolejka | 18:55 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 30 |
18/01/2014 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 95-67 | 🔴 | 15 kolejka | 23:30 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | -13 |
25/01/2014 | ![]() | GTK Fluor Gliwice | 61-63 | 🔴 | 16 kolejka | 30:51 | 21 | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | 7 |
01/02/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 79-64 | 🔴 | 17 kolejka | 33:20 | 22 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 26 | -4 |
08/02/2014 | ![]() | GKS Tychy | 85-72 | 🟢 | 18 kolejka | 35:34 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 9 |
15/02/2014 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 93-82 | 🟢 | 19 kolejka | 18:24 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
22/02/2014 | ![]() | Alba Chorzów | 78-73 | 🟢 | 20 kolejka | 25:54 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 |
05/03/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 60-55 | 🔴 | 21 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/03/2014 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 85-49 | 🟢 | 22 kolejka | 20:31 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 27 |
16/03/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 61-58 | 🟢 | 1 mecz | 34:56 | 15 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
22/03/2014 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 78-88 | 🟢 | 2 mecz | 36:50 | 19 | 5 | 11 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 9 |
29/03/2014 | ![]() | GKS Tychy | 75-67 | 🔴 | 1 mecz | 38:29 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -10 |
05/04/2014 | ![]() | GKS Tychy | 66-77 | 🔴 | 2 mecz | 37:38 | 25 | 10 | 12 | 0 | 5 | 10 | 17 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | -13 |
Explore other players from KS AZS AWF Katowice

Łukasz Szczypka
606:24 on court together

Norbert Kujon
433:57 on court together

Krzysztof Kurdubski
416:00 on court together

Bartosz Stawowski
375:02 on court together

Filip Czyżnielewski
283:40 on court together

Sebastian Dusiło
255:49 on court together

Kamil Nowak
243:35 on court together

Adam Bączyński
135:11 on court together

Kamil Wójciak
108:49 on court together

Tomasz Milewski
34:36 on court together

Filip Kornecki
29:19 on court together

Jacek Wróblewski
08:26 on court together