
Michał
Kaliński

Height
204 cm
Position
C
Birthdate
21.10.1980
Country

PPG
4.6
RPG
4.5
APG
0.4
MIN
15:26
TOV
0.8
STL
0.2
2P%
48.6
3P%
12.5
FT%
51.5
EVAL
6.0
USG%
16.7
PER
13.8
NET RTG +/- ON/OFF
-14.7
DATE | OPPONENT | W/L | SCORE | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2015 | ![]() | Trefl II Sopot | W | 93:81 | 1 kolejka | 08:52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
11/10/2015 | ![]() | TKM Włocławek | W | 62:54 | 2 kolejka | 07:09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
18/10/2015 | ![]() | Decka Pelplin | L | 82:57 | 3 kolejka | 09:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
24/10/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | L | 49:54 | 4 kolejka | 08:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -2 |
07/11/2015 | ![]() | Politechnika Gdańska | L | 52:78 | 6 kolejka | 11:11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 |
15/11/2015 | ![]() | Kotwica 50 Kołobrzeg | L | 93:54 | 7 kolejka | 13:05 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -19 |
22/11/2015 | ![]() | Asseco II Gdynia | L | 76:88 | 8 kolejka | 16:33 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -11 |
25/11/2015 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | L | 97:63 | 5 kolejka | 13:12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 |
12/12/2015 | ![]() | Domino Inowrocław | L | 82:58 | 11 kolejka | 17:45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
20/12/2015 | ![]() | Trefl II Sopot | L | 87:66 | 12 kolejka | 14:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -6 |
03/01/2016 | ![]() | TKM Włocławek | W | 59:61 | 13 kolejka | 14:21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
10/01/2016 | ![]() | Decka Pelplin | W | 90:66 | 14 kolejka | 14:11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
23/01/2016 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | L | 77:81 | 16 kolejka | 13:14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
31/01/2016 | ![]() | Politechnika Gdańska | L | 77:57 | 17 kolejka | 09:28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12/03/2016 | ![]() | KS Basket Piła | L | 91:60 | 1 kolejka | 18:30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -19 |
15/03/2016 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | L | 80:114 | 2 kolejka | 19:48 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -16 |
20/03/2016 | ![]() | TKM Włocławek | L | 62:81 | 3 kolejka | 18:49 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19 |
23/03/2016 | ![]() | TKM Włocławek | L | 111:73 | 4 kolejka | 40:00 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | -38 |
29/03/2016 | ![]() | KS Basket Piła | W | 72:71 | 5 kolejka | 22:50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -7 |
03/04/2016 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | L | 89:63 | 6 kolejka | 17:37 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -15 |
Explore other players from Itago Gdynia

Tomasz Portacha
209:26 on court together

Francis Omolekan
174:13 on court together

Maciej Gawryś
157:04 on court together

Szymon Janiewski
128:13 on court together

Maciej Gogola
127:51 on court together

Łukasz Płaczek
100:36 on court together

Marcin Olik
98:45 on court together

Krzysztof Kozakiewicz
88:02 on court together

Tristan Baliński
61:36 on court together

Piotr Pęksyk
47:40 on court together

Piotr Trzebiński
32:51 on court together

Łukasz Kruczek
09:30 on court together