
Piotr
Robak

Height
194 cm
Position
SG
Birthdate
27.06.1991
Country

PPG
8.1
RPG
4.4
APG
1.4
MIN
25:12
TOV
1.0
STL
0.6
2P%
39.2
3P%
33.6
FT%
75.0
EVAL
8.5
USG%
17.1
PER
10.7
NET RTG +/- ON/OFF
-12.4
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 81-71 | 🟢 | 1 kolejka | 12:34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 |
06/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 81-78 | 🔴 | 2 kolejka | 28:36 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -4 |
09/10/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 76-73 | 🟢 | 3 kolejka | 22:07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 |
12/10/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 97-89 | 🔴 | 4 kolejka | 30:16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -11 |
18/10/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 85-83 | 🟢 | 5 kolejka | 28:31 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 |
23/10/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 84-85 | 🟢 | 6 kolejka | 25:56 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -8 |
26/10/2024 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 97-80 | 🟢 | 7 kolejka | 28:21 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 12 |
03/11/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 94-91 | 🟢 | 8 kolejka | 29:21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
10/11/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 97-72 | 🔴 | 9 kolejka | 23:33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -6 |
13/11/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 96-60 | 🟢 | 10 kolejka | 25:45 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 |
17/11/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 90-75 | 🔴 | 11 kolejka | 13:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 |
01/12/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 90-88 | 🟢 | 12 kolejka | 27:16 | 16 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -1 |
04/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 88-76 | 🔴 | 13 kolejka | 21:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -21 |
07/12/2024 | ![]() | GKS Tychy | 83-77 | 🟢 | 14 kolejka | 29:15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 73-81 | 🟢 | 15 kolejka | 28:24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 |
22/12/2024 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-87 | 🟢 | 16 kolejka | 23:05 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -1 |
29/12/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 89-67 | 🔴 | 17 kolejka | 26:48 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -11 |
04/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 80-63 | 🔴 | 18 kolejka | 25:02 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -23 |
11/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 65-82 | 🔴 | 19 kolejka | 28:15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -21 |
15/01/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 78-74 | 🔴 | 20 kolejka | 16:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -14 |
18/01/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89-74 | 🟢 | 21 kolejka | 32:15 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 |
24/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 79-81 | 🟢 | 22 kolejka | 21:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 |
01/02/2025 | ![]() | HydroTruck Radom | 77-80 | 🔴 | 23 kolejka | 29:28 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 |
05/02/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 82-64 | 🔴 | 24 kolejka | 21:03 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
09/02/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 77-78 | 🟢 | 25 kolejka | 26:25 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -9 |
15/02/2025 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 93-85 | 🟢 | 26 kolejka | 30:51 | 23 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 10 |
26/02/2025 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 58-67 | 🟢 | 27 kolejka | 30:44 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
01/03/2025 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 84-68 | 🟢 | 28 kolejka | 23:13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 |
08/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 85-81 | 🔴 | 29 kolejka | 23:01 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 |
12/03/2025 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-84 | 🔴 | 30 kolejka | 19:42 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -9 |
15/03/2025 | ![]() | GKS Tychy | 82-73 | 🔴 | 31 kolejka | 28:41 | 17 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4 |
22/03/2025 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 77-92 | 🔴 | 32 kolejka | 28:20 | 16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -15 |
29/03/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 66-88 | 🟢 | 33 kolejka | 24:57 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 13 |
05/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 68-85 | 🔴 | 34 kolejka | 27:00 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -13 |
12/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 77-52 | 🔴 | 1 mecz | 19:08 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -7 |
13/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-66 | 🔴 | 2 mecz | 25:40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | -32 |
16/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 69-75 | 🔴 | 3 mecz | 26:57 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -17 |
Explore other players from KSK Qemetica Noteć Inowrocław

James Washington
753:45 on court together

Szymon Sobiech
671:58 on court together

Sebastian Rompa
617:16 on court together

Jan Malesa
547:19 on court together

Darrell Harris
282:47 on court together

Jakub Ulczyński
264:45 on court together

Michał Samolak
203:05 on court together

Aleksander Filipiak
116:57 on court together

Maciej Marcinkowski
104:49 on court together

Mateusz Orłowski
92:53 on court together

Hubert Wyszkowski
55:18 on court together

Mateusz Stańczuk
19:28 on court together