
Adam
Król

Wzrost
178 cm
Pozycja
PG/SG
Data urodzenia
04.11.2002
Kraj

PPG
0.8
RPG
0.4
APG
0.1
MIN
04:01
TOV
0.5
STL
0.3
2P%
18.2
3P%
100.0
FT%
50.0
EVAL
0.3
USG%
15.6
PER
0.7
NET RTG +/- ON/OFF
-5.4
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 99-68 | 🟢 | 1 kolejka | 07:42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
03/10/2020 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 102-67 | 🔴 | 2 kolejka | 03:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
10/10/2020 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 75-92 | 🔴 | 3 kolejka | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
16/10/2020 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 64-77 | 🟢 | 4 kolejka | 07:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -5 |
24/10/2020 | ![]() | IgnerHome AZS Basket Nysa | 101-86 | 🟢 | 5 kolejka | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
31/10/2020 | ![]() | BC Obra Kościan | 71-96 | 🟢 | 6 kolejka | 07:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 |
07/11/2020 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 61-89 | 🔴 | 7 kolejka | 04:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
14/11/2020 | ![]() | Enea Basket Junior Poznań | 72-82 | 🟢 | 8 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2020 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 85-70 | 🟢 | 10 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/12/2020 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 72-79 | 🟢 | 11 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/12/2020 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 80-105 | 🔴 | 12 kolejka | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19/12/2020 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 83-55 | 🔴 | 13 kolejka | 05:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
03/01/2021 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 97-94 | 🔴 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2021 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 73-84 | 🔴 | 15 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2021 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 88-76 | 🔴 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/01/2021 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 75-68 | 🟢 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/01/2021 | ![]() | IgnerHome AZS Basket Nysa | 69-80 | 🟢 | 18 kolejka | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
06/02/2021 | ![]() | BC Obra Kościan | 90-68 | 🟢 | 19 kolejka | 06:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -11 |
13/02/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 93-61 | 🔴 | 20 kolejka | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
13/03/2021 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 67-62 | 🟢 | 24 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 88-67 | 🔴 | 25 kolejka | 02:33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
28/03/2021 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 93-79 | 🟢 | 26 kolejka | 00:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
31/03/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 84-81 | 🟢 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/04/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 68-70 | 🟢 | 2 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/04/2021 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 104-83 | 🔴 | 1 mecz | 01:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -4 |
17/04/2021 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 72-88 | 🔴 | 2 mecz | 02:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 |
Sprawdź innych zawodników z KS Sudety Jelenia Góra

Bartosz Jyż
39:20 razem na parkiecie

Oskar Walaszek
34:32 razem na parkiecie

Filip Tymiński
33:48 razem na parkiecie

Mateusz Najman
30:31 razem na parkiecie

Michał Szandurski
23:58 razem na parkiecie

Damian Ostrowski
20:26 razem na parkiecie

Paweł Minciel
16:57 razem na parkiecie

Wiktor Strzemecki
16:22 razem na parkiecie

Łukasz Niesobski
09:52 razem na parkiecie

Michał Kozak
08:03 razem na parkiecie

Tobiasz Olejniczak
08:02 razem na parkiecie

Jarosław Wilusz
05:07 razem na parkiecie

Rafał Niesobski
05:04 razem na parkiecie

Gabriel Olejniczak
04:50 razem na parkiecie