
Andrii
Cherepanov

Wzrost
188 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
20.03.2004
Kraj

PPG
2.3
RPG
2.1
APG
1.1
MIN
16:44
TOV
1.4
STL
0.7
2P%
37.8
3P%
24.0
FT%
38.5
EVAL
2.7
USG%
11.7
PER
3.1
NET RTG +/- ON/OFF
-2.5
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 116-74 | 🔴 | 1 kolejka | 18:52 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -16 |
02/10/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 118-55 | 🔴 | 2 kolejka | 17:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -14 |
07/10/2022 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 113-51 | 🔴 | 3 kolejka | 36:03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -55 |
15/10/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 63-95 | 🔴 | 4 kolejka | 22:54 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -8 |
22/10/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 100-89 | 🔴 | 5 kolejka | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
30/10/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 55-115 | 🔴 | 6 kolejka | 36:44 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | -53 |
02/11/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 109-51 | 🔴 | 7 kolejka | 32:14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | -3 | -40 |
05/11/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 96-79 | 🟢 | 8 kolejka | 11:22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 |
11/11/2022 | ![]() | AZS AGH Kraków | 78-74 | 🔴 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2022 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 114-72 | 🔴 | 10 kolejka | 23:35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -17 |
19/11/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 62-114 | 🔴 | 11 kolejka | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 | -34 |
26/11/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 128-73 | 🔴 | 12 kolejka | 21:50 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -32 |
02/12/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 70-96 | 🔴 | 13 kolejka | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | -13 |
10/12/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 87-129 | 🔴 | 14 kolejka | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
15/12/2022 | ![]() | GKS Tychy | 51-76 | 🔴 | 15 kolejka | 13:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -7 |
17/12/2022 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 103-73 | 🔴 | 16 kolejka | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 |
04/01/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 59-105 | 🔴 | 17 kolejka | 11:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
07/01/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 77-114 | 🔴 | 18 kolejka | 17:06 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | -20 |
15/01/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 68-108 | 🔴 | 19 kolejka | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -6 |
18/01/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 77-103 | 🔴 | 20 kolejka | 07:10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
22/01/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 110-71 | 🔴 | 21 kolejka | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | -4 |
29/01/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 62-95 | 🔴 | 22 kolejka | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -15 |
08/02/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 72-107 | 🔴 | 24 kolejka | 08:22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -17 |
12/02/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 104-74 | 🔴 | 25 kolejka | 18:35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
26/02/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 74-116 | 🔴 | 27 kolejka | 11:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 |
01/03/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 104-67 | 🔴 | 28 kolejka | 12:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -12 |
05/03/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 73-101 | 🔴 | 29 kolejka | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 |
12/03/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 100-64 | 🔴 | 30 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/03/2023 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 85-70 | 🔴 | 31 kolejka | 10:16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25/03/2023 | ![]() | GKS Tychy | 110-63 | 🔴 | 32 kolejka | 18:28 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -12 |
28/03/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 74-114 | 🔴 | 33 kolejka | 31:21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -40 |
05/04/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 130-56 | 🔴 | 34 kolejka | 19:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | -31 |
Sprawdź innych zawodników z Start II Lublin

Norbert Ziółko
304:44 razem na parkiecie

Miłosz Ziółkowski
299:52 razem na parkiecie

Wiktor Kępka
245:05 razem na parkiecie

Michał Grzesiak
203:47 razem na parkiecie

Kacper Majchrowicz
197:36 razem na parkiecie

Wojciech Nojszewski
180:01 razem na parkiecie

Kacper Świtacz
163:41 razem na parkiecie

Sebastian Walda
91:08 razem na parkiecie

Michał Turewicz
74:46 razem na parkiecie

Szymon Kirwiel
62:03 razem na parkiecie

Jan Wachowicz
42:57 razem na parkiecie

Michał Głąb
36:17 razem na parkiecie

Bartłomiej Pelczar
26:54 razem na parkiecie

Wojciech Lewandowski
24:56 razem na parkiecie

Michał Krasuski
15:32 razem na parkiecie

Roman Szymański
14:04 razem na parkiecie

Krystian Brzyski
11:18 razem na parkiecie

Mateusz Bojarczuk
07:29 razem na parkiecie

Jakub Bęben
03:43 razem na parkiecie

Bartosz Tyburek
01:15 razem na parkiecie