
Arnold
Sanders II

Wzrost
194 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
03.01.1996
Kraj

PPG
8.8
RPG
5.3
APG
1.6
MIN
25:17
TOV
1.4
STL
1.5
2P%
38.1
3P%
29.2
FT%
71.6
EVAL
9.8
USG%
19.3
PER
12.3
NET RTG +/- ON/OFF
-6.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 100-103 | 🟢 | 1 kolejka | 28:18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 |
01/10/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 94-74 | 🟢 | 2 kolejka | 21:47 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
08/10/2022 | ![]() | GKS Tychy | 98-83 | 🔴 | 3 kolejka | 18:12 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -20 |
15/10/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 94-103 | 🔴 | 4 kolejka | 15:40 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -14 |
20/10/2022 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 91-76 | 🔴 | 5 kolejka | 33:04 | 19 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | -5 |
29/10/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 89-81 | 🟢 | 6 kolejka | 27:26 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 |
02/11/2022 | ![]() | Decka Pelplin | 84-86 | 🟢 | 7 kolejka | 23:08 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 |
05/11/2022 | ![]() | AZS AGH Kraków | 86-88 | 🔴 | 8 kolejka | 19:42 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -10 |
13/11/2022 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 90-97 | 🟢 | 9 kolejka | 15:03 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -6 |
16/11/2022 | ![]() | Start II Lublin | 114-72 | 🟢 | 10 kolejka | 26:48 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 33 |
19/11/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 88-68 | 🔴 | 11 kolejka | 34:59 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -8 |
26/11/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 96-94 | 🟢 | 12 kolejka | 27:53 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
03/12/2022 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 75-64 | 🔴 | 13 kolejka | 26:42 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -5 |
10/12/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 92-73 | 🟢 | 14 kolejka | 15:30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
14/12/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 76-60 | 🔴 | 15 kolejka | 22:52 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -17 |
17/12/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 84-85 | 🔴 | 16 kolejka | 18:46 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -1 |
04/01/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 77-83 | 🟢 | 17 kolejka | 35:15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -5 |
07/01/2023 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 94-84 | 🟢 | 18 kolejka | 30:46 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 |
14/01/2023 | ![]() | BS Polonia Bytom | 86-107 | 🟢 | 19 kolejka | 35:22 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 23 |
18/01/2023 | ![]() | GKS Tychy | 79-80 | 🔴 | 20 kolejka | 37:28 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
21/01/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 90-77 | 🔴 | 21 kolejka | 33:41 | 13 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -11 |
28/01/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 84-59 | 🟢 | 22 kolejka | 27:11 | 19 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 23 |
04/02/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 75-85 | 🟢 | 23 kolejka | 29:25 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 |
08/02/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 77-78 | 🔴 | 24 kolejka | 26:50 | 12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | -13 |
11/02/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 74-72 | 🔴 | 25 kolejka | 18:03 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -4 |
19/02/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 75-68 | 🟢 | 26 kolejka | 05:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
26/02/2023 | ![]() | Start II Lublin | 74-116 | 🟢 | 27 kolejka | 15:32 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 |
04/03/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 79-69 | 🔴 | 29 kolejka | 19:33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | -10 |
11/03/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 83-95 | 🔴 | 30 kolejka | 29:19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | -11 |
18/03/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 98-106 | 🟢 | 31 kolejka | 22:58 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 |
23/03/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 76-88 | 🔴 | 28 kolejka | 40:00 | 17 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -12 |
26/03/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 82-86 | 🔴 | 32 kolejka | 34:20 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | -3 |
02/04/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 75-87 | 🟢 | 33 kolejka | 28:11 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 |
05/04/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 91-110 | 🔴 | 34 kolejka | 14:55 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -14 |
Sprawdź innych zawodników z MKKS Żak Koszalin

Wojciech Pisarczyk
770:35 razem na parkiecie

Mateusz Kaszowski
653:28 razem na parkiecie

Mateusz Itrich
419:15 razem na parkiecie

Artur Łabinowicz
328:11 razem na parkiecie

Jakub Dłoniak
327:56 razem na parkiecie

Sebastian Rompa
243:45 razem na parkiecie

Cezary Karpik
238:22 razem na parkiecie

Maciej Marcinkowski
230:26 razem na parkiecie

Maciej Szewczyk
188:41 razem na parkiecie

Maksym Kołodziej
14:23 razem na parkiecie

Franciszek Janus
13:09 razem na parkiecie

Szymon Osipik
06:06 razem na parkiecie

Kacper Droździel
03:42 razem na parkiecie

Dawid Orzechowski
01:17 razem na parkiecie