
Barret
Benson

Wzrost
208 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
25.12.1997
Kraj

PPG
9.3
RPG
5.3
APG
0.9
MIN
21:55
TOV
1.4
STL
0.5
2P%
49.0
3P%
45.9
FT%
63.8
EVAL
10.9
USG%
20.6
PER
15.4
NET RTG +/- ON/OFF
-7.8
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 75-68 | 🔴 | 8 kolejka | 15:04 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | -14 |
06/12/2024 | ![]() | Legia Warszawa | 82-77 | 🔴 | 9 kolejka | 17:27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -7 |
12/12/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 77-63 | 🔴 | 10 kolejka | 18:33 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
22/12/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 91-92 | 🔴 | 11 kolejka | 25:57 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | -10 |
29/12/2024 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 97-108 | 🟢 | 12 kolejka | 20:01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 |
03/01/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 87-72 | 🟢 | 13 kolejka | 21:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
10/01/2025 | ![]() | King Szczecin | 107-95 | 🔴 | 14 kolejka | 24:15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -6 |
16/01/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 98-101 | 🟢 | 15 kolejka | 23:24 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
26/01/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 79-71 | 🔴 | 16 kolejka | 29:54 | 13 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -2 |
30/01/2025 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 83-79 | 🟢 | 17 kolejka | 24:44 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 |
07/02/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 86-98 | 🟢 | 18 kolejka | 11:37 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 |
28/02/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 83-89 | 🟢 | 19 kolejka | 20:24 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 |
07/03/2025 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 88-89 | 🔴 | 20 kolejka | 17:26 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -14 |
15/03/2025 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 87-93 | 🟢 | 21 kolejka | 13:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | -6 |
21/03/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 89-97 | 🔴 | 22 kolejka | 23:12 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | -8 |
30/03/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 124-121 | 🟢 | 23 kolejka | 34:14 | 18 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -8 |
04/04/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 85-93 | 🔴 | 24 kolejka | 28:39 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 |
11/04/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 102-85 | 🟢 | 25 kolejka | 24:35 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 |
19/04/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 64-111 | 🟢 | 26 kolejka | 18:18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 27 |
25/04/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 96-94 | 🟢 | 27 kolejka | 21:52 | 21 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 |
30/04/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 99-76 | 🔴 | 28 kolejka | 21:41 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -11 |
04/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 101-103 | 🔴 | 29 kolejka | 29:01 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -6 |
07/05/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 74-86 | 🔴 | 30 kolejka | 17:24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | -2 |
10/05/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 86-82 | 🟢 | Elim. o 8 msc w Play Off | 23:49 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Sprawdź innych zawodników z Arriva Polski Cukier Toruń

Viktor Gaddefors
466:31 razem na parkiecie

Divine Myles
386:05 razem na parkiecie

Grzegorz Kamiński
343:21 razem na parkiecie

Michael Ertel
325:37 razem na parkiecie

Dominik Wilczek
213:17 razem na parkiecie

Wojciech Tomaszewski
184:46 razem na parkiecie

Bartosz Diduszko
64:20 razem na parkiecie

Paweł Sowiński
50:27 razem na parkiecie

Abdul Malik Abu
33:38 razem na parkiecie

Ignacy Grochowski
22:36 razem na parkiecie

Aljaz Kunc
12:00 razem na parkiecie

Hubert Lipiński
09:53 razem na parkiecie

Dzimitry Ryuny
08:30 razem na parkiecie

Hubert Prokopowicz
04:19 razem na parkiecie