
Bartłomiej
Rodak

Wzrost
180 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
17.03.1996
Kraj

PPG
14.8
RPG
4.2
APG
4.3
MIN
28:45
TOV
2.2
STL
2.3
2P%
44.7
3P%
28.0
FT%
77.3
EVAL
14.9
USG%
25.6
PER
21.7
NET RTG +/- ON/OFF
19.4
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2021 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 71-70 | 🔴 | 1 kolejka | 20:15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | -11 |
03/10/2021 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 62-82 | 🔴 | 2 kolejka | 15:01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | -2 | -16 |
10/10/2021 | ![]() | IgnerHome Basket Nysa | 74-64 | 🔴 | 3 kolejka | 19:30 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 |
13/10/2021 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 79-85 | 🔴 | 4 kolejka | 29:10 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | -6 |
20/10/2021 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 59-73 | 🟢 | 5 kolejka | 30:43 | 21 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 24 | 17 |
24/10/2021 | ![]() | BC Obra Kościan | 105-74 | 🟢 | 6 kolejka | 30:49 | 27 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 31 | 41 |
30/10/2021 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 101-74 | 🔴 | 7 kolejka | 25:34 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -18 |
06/11/2021 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 79-68 | 🔴 | 8 kolejka | 29:14 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -14 |
13/11/2021 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 83-76 | 🟢 | 9 kolejka | 35:48 | 29 | 8 | 10 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 36 | 7 |
17/11/2021 | ![]() | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko | 90-67 | 🔴 | 10 kolejka | 27:45 | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 | -17 |
20/11/2021 | ![]() | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 79-81 | 🟢 | 11 kolejka | 36:37 | 11 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 7 |
27/11/2021 | ![]() | WKK II Wrocław | 56-70 | 🟢 | 12 kolejka | 39:07 | 17 | 4 | 9 | 3 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 16 |
11/12/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 84-77 | 🔴 | 14 kolejka | 34:01 | 20 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13 | 12 | 15 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | -7 |
18/12/2021 | ![]() | Pogoń Prudnik | 63-83 | 🔴 | 15 kolejka | 28:10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -13 |
22/12/2021 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 93-90 | 🟢 | 16 kolejka | 31:46 | 16 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 |
09/01/2022 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 113-65 | 🔴 | 17 kolejka | 18:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -21 |
15/01/2022 | ![]() | IgnerHome Basket Nysa | 76-101 | 🔴 | 18 kolejka | 22:39 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -23 |
22/01/2022 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 99-62 | 🔴 | 19 kolejka | 23:37 | 10 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | -26 |
26/01/2022 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 83-59 | 🟢 | 20 kolejka | 31:44 | 21 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 17 | 29 |
05/02/2022 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 88-106 | 🔴 | 22 kolejka | 24:58 | 16 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -22 |
13/02/2022 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 103-74 | 🟢 | 23 kolejka | 30:59 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 17 | 31 |
19/02/2022 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 59-68 | 🟢 | 24 kolejka | 39:17 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 |
23/02/2022 | ![]() | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko | 76-77 | 🔴 | 25 kolejka | 35:32 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 5 |
27/02/2022 | ![]() | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 97-72 | 🟢 | 26 kolejka | 29:24 | 17 | 7 | 14 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 23 | 19 |
05/03/2022 | ![]() | WKK II Wrocław | 83-71 | 🟢 | 27 kolejka | 20:52 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11 |
20/03/2022 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 85-78 | 🟢 | 29 kolejka | 36:26 | 18 | 4 | 12 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 23 | 15 |
Sprawdź innych zawodników z Team-Plast KK Oleśnica

Dawid Piasecki
552:16 razem na parkiecie

Mikołaj Styczeń
416:06 razem na parkiecie

Michał Zakrzewski
378:59 razem na parkiecie

Mateusz Groń
320:31 razem na parkiecie

Kajetan Ludwisiak
251:34 razem na parkiecie

Łukasz Horn
234:54 razem na parkiecie

Tomasz Gruba
219:38 razem na parkiecie

Szymon Narolski
155:49 razem na parkiecie

Karol Wiśniewski
152:41 razem na parkiecie

Bartosz Kosior
121:11 razem na parkiecie

Karol Kruczała
74:47 razem na parkiecie

Mateusz Zadka
34:39 razem na parkiecie

Wojciech Sienkiewicz
26:11 razem na parkiecie

Marcin Stach
22:50 razem na parkiecie

Karol Jasiński
11:51 razem na parkiecie

Aleksander Jaremków
09:25 razem na parkiecie

Mikołaj Włodarczyk
07:14 razem na parkiecie