
Cyprian
Zięba

Wzrost
200 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
25.06.1994
Kraj

PPG
5.7
RPG
1.8
APG
0.7
MIN
22:53
TOV
1.7
STL
0.4
2P%
48.4
3P%
21.8
FT%
61.5
EVAL
2.1
USG%
17.1
PER
5.7
NET RTG +/- ON/OFF
-0.8
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2011 | ![]() | STACO MNLK Niepołomice | L | 65:72 | 1 kolejka | 30:05 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
01/10/2011 | ![]() | KS PUŁASKI Warka | W | 65:69 | 2 kolejka | 27:01 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
08/10/2011 | ![]() | UNIA Tarnów | L | 70:81 | 3 kolejka | 19:47 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16/10/2011 | ![]() | UMKS Kielce | W | 89:83 | 4 kolejka | 13:58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23/10/2011 | ![]() | UKS Siemaszka | L | 89:74 | 5 kolejka | 23:59 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | -3 |
30/10/2011 | ![]() | HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska | L | 72:88 | 6 kolejka | 33:47 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -12 |
13/11/2011 | ![]() | MKS LIMBLACH Limanowa | L | 65:76 | 8 kolejka | 21:00 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 |
20/11/2011 | ![]() | Rosa II Radom | L | 67:45 | 9 kolejka | 20:20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -18 |
26/11/2011 | ![]() | PWiK Piaseczno | L | 116:61 | 10 kolejka | 20:58 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -26 |
11/12/2011 | ![]() | WISŁA AWF Kraków | W | 84:77 | 12 kolejka | 29:09 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
18/12/2011 | ![]() | NOVUM Lublin | L | 75:56 | 13 kolejka | 23:43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
07/01/2012 | ![]() | STACO MNLK Niepołomice | L | 97:67 | 14 kolejka | 13:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | -14 |
15/01/2012 | ![]() | KS PUŁASKI Warka | L | 75:88 | 15 kolejka | 20:14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -21 |
Sprawdź innych zawodników z AZS II Politechnika Warszawska

Sebastian Kowalczyk
219:08 razem na parkiecie

Filip Nowicki
204:27 razem na parkiecie

Maciej Kucharek
179:33 razem na parkiecie

Krzysztof Łańcucki
139:42 razem na parkiecie

Mikołaj Motel
82:22 razem na parkiecie

Daniel Solanikow
80:58 razem na parkiecie

Kamil Zywert
75:53 razem na parkiecie

Marek Zywert
72:37 razem na parkiecie

Maciej Łapiński
42:38 razem na parkiecie

Michał Michalak
40:05 razem na parkiecie

Wojciech Majchrzak
33:29 razem na parkiecie

Adam Mata
07:09 razem na parkiecie