
Damian
Tokarski

Wzrost
193 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
15.05.1988
Kraj

PPG
17.6
RPG
4.4
APG
2.9
MIN
31:50
TOV
2.9
STL
1.2
2P%
58.0
3P%
42.2
FT%
68.2
EVAL
16.0
USG%
24.5
PER
23.0
NET RTG +/- ON/OFF
0.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2013 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 89-69 | 🔴 | 1 kolejka | 34:57 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -16 |
12/10/2013 | ![]() | GKS Tychy | 56-75 | 🔴 | 2 kolejka | 34:14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -18 |
20/10/2013 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 73-77 | 🟢 | 3 kolejka | 25:08 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0 |
26/10/2013 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 60-99 | 🟢 | 4 kolejka | 27:26 | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 35 |
02/11/2013 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 68-59 | 🟢 | 5 kolejka | 36:02 | 26 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 22 | 12 |
09/11/2013 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 62-75 | 🟢 | 6 kolejka | 33:55 | 29 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 22 | 5 |
16/11/2013 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 101-79 | 🟢 | 7 kolejka | 33:40 | 25 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | 21 |
23/11/2013 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 62-89 | 🟢 | 8 kolejka | 31:33 | 26 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 24 | 30 |
30/11/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 85-68 | 🟢 | 9 kolejka | 33:55 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 21 |
07/12/2013 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 76-70 | 🔴 | 10 kolejka | 39:41 | 13 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 |
21/12/2013 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 98-72 | 🟢 | 12 kolejka | 39:17 | 21 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 29 |
04/01/2014 | ![]() | GKS Tychy | 103-76 | 🔴 | 13 kolejka | 24:35 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -14 |
11/01/2014 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 94-73 | 🟢 | 14 kolejka | 27:25 | 27 | 6 | 12 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 27 | 22 |
18/01/2014 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 82-43 | 🟢 | 15 kolejka | 11:54 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
25/01/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 72-74 | 🟢 | 16 kolejka | 33:06 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 18 | -3 |
01/02/2014 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 81-72 | 🟢 | 17 kolejka | 36:01 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 7 |
08/02/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 79-83 | 🟢 | 18 kolejka | 31:25 | 19 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 19 | 3 |
15/02/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 78-72 | 🟢 | 19 kolejka | 34:08 | 17 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
22/02/2014 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 78-73 | 🔴 | 20 kolejka | 37:14 | 21 | 5 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | -5 |
01/03/2014 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 83-63 | 🟢 | 21 kolejka | 37:35 | 22 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 21 |
09/03/2014 | ![]() | GTK Fluor Gliwice | 101-71 | 🔴 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/03/2014 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 72-87 | 🔴 | 1 mecz | 21:58 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -11 |
22/03/2014 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | 73-62 | 🔴 | 2 mecz | 35:03 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | -10 |
Sprawdź innych zawodników z Alba Chorzów

Marcin Weselak
486:31 razem na parkiecie

Tomasz Gembus
470:49 razem na parkiecie

Karol Leszczyński
451:09 razem na parkiecie

Łukasz Wójcik
434:26 razem na parkiecie

Piotr Podbiał
276:55 razem na parkiecie

Michał Batorski
245:56 razem na parkiecie

Gracjan Dobriański
145:55 razem na parkiecie

Adam Anduła
95:59 razem na parkiecie

Krzysztof Lis
77:06 razem na parkiecie

Adam Spychała
65:26 razem na parkiecie

Dawid Gambusz
45:58 razem na parkiecie

Cyprian Błaszczyk
04:38 razem na parkiecie