
Darrell
Harris

Wzrost
208 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
25.05.1984
Kraj

PPG
8.3
RPG
6.5
APG
1.2
MIN
17:45
TOV
1.1
STL
0.2
2P%
62.1
3P%
34.3
FT%
47.8
EVAL
11.9
USG%
21.7
PER
22.9
NET RTG +/- ON/OFF
8.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 81-71 | 🟢 | 1 kolejka | 14:37 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 |
06/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 81-78 | 🔴 | 2 kolejka | 12:01 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 |
09/10/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 76-73 | 🟢 | 3 kolejka | 17:01 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 |
12/10/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 97-89 | 🔴 | 4 kolejka | 20:22 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -10 |
18/10/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 85-83 | 🟢 | 5 kolejka | 16:07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
23/10/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 84-85 | 🟢 | 6 kolejka | 19:29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | -3 |
26/10/2024 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 97-80 | 🟢 | 7 kolejka | 12:28 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
03/11/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 94-91 | 🟢 | 8 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 97-72 | 🔴 | 9 kolejka | 14:21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -16 |
13/11/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 96-60 | 🟢 | 10 kolejka | 13:00 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 |
17/11/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 90-75 | 🔴 | 11 kolejka | 18:36 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 |
01/12/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 90-88 | 🟢 | 12 kolejka | 16:28 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -9 |
04/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 88-76 | 🔴 | 13 kolejka | 28:12 | 20 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 5 |
07/12/2024 | ![]() | GKS Tychy | 83-77 | 🟢 | 14 kolejka | 13:41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 73-81 | 🟢 | 15 kolejka | 13:19 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
22/12/2024 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-87 | 🟢 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 80-63 | 🔴 | 18 kolejka | 16:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -6 |
11/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 65-82 | 🔴 | 19 kolejka | 14:36 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 |
15/01/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 78-74 | 🔴 | 20 kolejka | 09:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
18/01/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89-74 | 🟢 | 21 kolejka | 18:50 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 |
24/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 79-81 | 🟢 | 22 kolejka | 16:03 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 12 |
01/02/2025 | ![]() | HydroTruck Radom | 77-80 | 🔴 | 23 kolejka | 16:19 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 15 |
05/02/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 82-64 | 🔴 | 24 kolejka | 21:34 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | -18 |
09/02/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 77-78 | 🟢 | 25 kolejka | 30:07 | 24 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 28 | 6 |
15/02/2025 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 93-85 | 🟢 | 26 kolejka | 16:49 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -1 |
26/02/2025 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 58-67 | 🟢 | 27 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/03/2025 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 84-68 | 🟢 | 28 kolejka | 20:16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 |
08/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 85-81 | 🔴 | 29 kolejka | 14:59 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 15 |
12/03/2025 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-84 | 🔴 | 30 kolejka | 22:46 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | -9 |
15/03/2025 | ![]() | GKS Tychy | 82-73 | 🔴 | 31 kolejka | 23:20 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | -2 |
22/03/2025 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 77-92 | 🔴 | 32 kolejka | 21:14 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -5 |
29/03/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 66-88 | 🟢 | 33 kolejka | 15:48 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 |
05/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 68-85 | 🔴 | 34 kolejka | 17:41 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -10 |
12/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 77-52 | 🔴 | 1 mecz | 24:30 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | -10 |
13/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-66 | 🔴 | 2 mecz | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -19 |
16/04/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 69-75 | 🔴 | 3 mecz | 21:17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
Sprawdź innych zawodników z KSK Qemetica Noteć Inowrocław

James Washington
382:03 razem na parkiecie

Jakub Ulczyński
291:06 razem na parkiecie

Piotr Robak
282:47 razem na parkiecie

Szymon Sobiech
277:58 razem na parkiecie

Jan Malesa
236:52 razem na parkiecie

Maciej Marcinkowski
235:04 razem na parkiecie

Michał Samolak
182:20 razem na parkiecie

Aleksander Filipiak
173:51 razem na parkiecie

Hubert Wyszkowski
142:22 razem na parkiecie

Mateusz Orłowski
133:44 razem na parkiecie

Mateusz Stańczuk
13:16 razem na parkiecie

Sebastian Rompa
07:41 razem na parkiecie