
Dominik
Niemczura

Wzrost
181 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
19.01.1989
Kraj

PPG
3.9
RPG
2.5
APG
2.1
MIN
23:54
TOV
2.2
STL
0.9
2P%
32.0
3P%
21.1
FT%
63.0
EVAL
3.3
USG%
14.3
PER
2.6
NET RTG +/- ON/OFF
3.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 51-78 | 🔴 | 1 kolejka | 17:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
06/10/2019 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 101-60 | 🔴 | 2 kolejka | 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -30 |
12/10/2019 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 71-105 | 🔴 | 3 kolejka | 10:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 |
19/10/2019 | ![]() | MKKS Rybnik | 88-54 | 🔴 | 4 kolejka | 21:25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | -12 |
23/10/2019 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 64-87 | 🔴 | 5 kolejka | 15:29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -10 |
26/10/2019 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 103-56 | 🔴 | 6 kolejka | 19:01 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | -26 |
04/11/2019 | ![]() | TS Wisła Platinium Kraków | 105-55 | 🔴 | 7 kolejka | 19:36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -20 |
09/11/2019 | ![]() | AZS Częstochowa | 112-61 | 🔴 | 8 kolejka | 28:37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -41 |
17/11/2019 | ![]() | AZS AGH Oknoplast Kraków | 128-64 | 🔴 | 9 kolejka | 25:43 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | -40 |
23/11/2019 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 87-84 | 🔴 | 10 kolejka | 35:17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 |
07/12/2019 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 80-90 | 🔴 | 12 kolejka | 28:10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -5 |
13/12/2019 | ![]() | BS Polonia Bytom | 81-54 | 🔴 | 13 kolejka | 20:07 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | -23 |
21/12/2019 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 103-61 | 🔴 | 14 kolejka | 19:49 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | -15 |
04/01/2020 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 70-90 | 🔴 | 15 kolejka | 21:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -8 |
11/01/2020 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 123-68 | 🔴 | 16 kolejka | 24:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -42 |
19/01/2020 | ![]() | MKKS Rybnik | 65-86 | 🔴 | 17 kolejka | 29:06 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -12 |
22/01/2020 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 89-65 | 🔴 | 18 kolejka | 20:31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | -15 |
25/01/2020 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 64-87 | 🔴 | 19 kolejka | 23:16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -11 |
08/02/2020 | ![]() | AZS Częstochowa | 71-90 | 🔴 | 21 kolejka | 31:33 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | -2 |
12/02/2020 | ![]() | TS Wisła Platinium Kraków | 68-116 | 🔴 | 20 kolejka | 29:07 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -33 |
19/02/2020 | ![]() | AZS AGH Oknoplast Kraków | 53-140 | 🔴 | 22 kolejka | 30:15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 | -61 |
22/02/2020 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 70-81 | 🔴 | 23 kolejka | 29:09 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 |
08/03/2020 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 95-62 | 🔴 | 25 kolejka | 30:43 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -30 |
Sprawdź innych zawodników z MUKS 1811 Unia Tarnów

Błażej Karlik
398:36 razem na parkiecie

Jacek Sulowski
366:19 razem na parkiecie

Patryk Hałka
283:21 razem na parkiecie

Daniel Stawarski
192:15 razem na parkiecie

Piotr Badełek
175:13 razem na parkiecie

Oliwier Bona
152:32 razem na parkiecie

Piotr Targoński
109:04 razem na parkiecie

Jakub Iskra
107:58 razem na parkiecie

Dawid Chojnowski
60:16 razem na parkiecie

Sebastian Dąbek
58:18 razem na parkiecie

Piotr Słapiński
53:42 razem na parkiecie

Andrzej Schabowski
43:00 razem na parkiecie

Michał Skowron
38:08 razem na parkiecie

Michał Moskal
35:04 razem na parkiecie

Adrian Boduch
29:36 razem na parkiecie

Mateusz Pochroń
13:48 razem na parkiecie

Kamil Kucharski
01:22 razem na parkiecie