
Igor
Krzych

Wzrost:182 cm
Pozycja:PG/SG
Data urodzenia:14.04.2003 (22)
Kraj:

Śr. PKT.3.1
Śr. AST.0.6
Śr. ZB.1.1
Śr. Czas10:18
Śr. PKT.3.1
Śr. AST.0.6
Śr. ZB.1.1
Śr. Czas10:18
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 30 | 308:49 | 93 | 33 | 19 | 30 | 70 | 42.9% | 14 | 29 | 48.3% | 16 | 41 | 39.0% | 17 | 23 | 73.9% | 13 | 1 | 36 | 43 | -3 | 77 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 17.6% | 58.0% | 54.3% | 58.6% | 32.9% | 5.4% | 17.4% | 2.2% | 0.4% | 31.0% | 103.3 | 102.2 | 1.1 | 2.6 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 66-73 | 🔴 | 1 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 104-66 | 🔴 | 2 kolejka | 12:25 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -8 |
07/10/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 76-74 | 🟢 | 3 kolejka | 07:36 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 |
11/10/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 98-73 | 🔴 | 4 kolejka | 08:47 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | -7 |
15/10/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 84-72 | 🟢 | 5 kolejka | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
18/10/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 100-83 | 🟢 | 6 kolejka | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
22/10/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 103-105 | 🟢 | 7 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 63-58 | 🟢 | 8 kolejka | 05:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
12/11/2023 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 97-91 | 🔴 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/11/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 67-88 | 🔴 | 10 kolejka | 09:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
19/11/2023 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 69-70 | 🟢 | 11 kolejka | 06:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
25/11/2023 | ![]() | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 88-73 | 🟢 | 12 kolejka | 08:35 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
02/12/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 89-85 | 🔴 | 13 kolejka | 02:51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
10/12/2023 | ![]() | GKS Tychy | 82-83 | 🔴 | 14 kolejka | 18:17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 |
16/12/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 85-62 | 🔴 | 15 kolejka | 15:33 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -6 |
20/12/2023 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 73-75 | 🔴 | 16 kolejka | 06:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
30/12/2023 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 77-91 | 🟢 | 17 kolejka | 08:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06/01/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 95-70 | 🔴 | 18 kolejka | 07:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -8 |
13/01/2024 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 95-84 | 🟢 | 19 kolejka | 02:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
17/01/2024 | ![]() | AZS AGH Kraków | 81-86 | 🟢 | 20 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 93-90 | 🟢 | 21 kolejka | 04:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
28/01/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 93-64 | 🔴 | 22 kolejka | 18:21 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 |
31/01/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 87-98 | 🟢 | 23 kolejka | 13:48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
04/02/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 78-74 | 🟢 | 24 kolejka | 32:49 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 9 |
11/02/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 77-89 | 🟢 | 25 kolejka | 15:16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
14/02/2024 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 84-77 | 🟢 | 26 kolejka | 04:50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
17/02/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 74-71 | 🔴 | 27 kolejka | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
02/03/2024 | ![]() | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 66-96 | 🟢 | 29 kolejka | 14:07 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
09/03/2024 | ![]() | Decka Pelplin | 89-75 | 🟢 | 30 kolejka | 10:00 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 |
16/03/2024 | ![]() | GKS Tychy | 94-70 | 🔴 | 31 kolejka | 07:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | -9 |
23/03/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 73-74 | 🔴 | 32 kolejka | 05:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
27/03/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 78-63 | 🟢 | 28 kolejka | 20:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
07/04/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 76-75 | 🔴 | 33 kolejka | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14/04/2024 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 95-88 | 🟢 | 34 kolejka | 05:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 31:25 | 21 | 4 | 5 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 7 | 8 | .875 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 |
Q2 | 109:51 | 15 | 2 | 8 | .250 | 3 | 11 | .273 | 5 | 19 | .263 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 16 | 8 | 10 |
Q3 | 34:04 | 10 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | .286 | 3 | 8 | .375 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Q4 | 133:24 | 47 | 7 | 15 | .467 | 8 | 20 | .400 | 15 | 35 | .429 | 9 | 13 | .692 | 2 | 14 | 16 | 6 | 7 | 0 | 18 | 16 | 16 | 34 |
OT | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 141:16 | 36 | 6 | 13 | .462 | 6 | 14 | .429 | 12 | 27 | .444 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 14 | 22 | 11 | 36 |
H2 | 167:28 | 57 | 8 | 16 | .500 | 10 | 27 | .370 | 18 | 43 | .419 | 11 | 17 | .647 | 4 | 17 | 21 | 7 | 9 | 0 | 22 | 21 | 19 | 41 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z HydroTruck Radom:

Bartosz Ciechociński
181:03
minut razem

Mikael Laihonen
166:48
minut razem

Jakub Zalewski
166:30
minut razem

Darren Williams
147:53
minut razem

Daniel Wall
126:48
minut razem

Błażej Sowa
121:35
minut razem

Konrad Szymański
108:29
minut razem

Jakub Sadowski
108:21
minut razem

Daniel Dawdo
56:43
minut razem

Maksymilian Formella
47:49
minut razem

Wiktor Siemianiuk
06:39
minut razem