
Jakub
Schenk

Wzrost
184 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
29.07.1994
Kraj

PPG
12.2
RPG
2.3
APG
6.3
MIN
28:36
TOV
3.3
STL
0.8
2P%
43.2
3P%
30.5
FT%
83.3
EVAL
11.2
USG%
25.5
PER
12.4
NET RTG +/- ON/OFF
6.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 95-94 | 🔴 | 11 kolejka | 33:18 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 21 | 6 |
19/12/2022 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 82-60 | 🟢 | 12 kolejka | 29:42 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 28 |
22/12/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 59-86 | 🟢 | 13 kolejka | 20:11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 |
30/12/2022 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 49-60 | 🔴 | 14 kolejka | 31:26 | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -8 |
06/01/2023 | ![]() | Trefl Sopot | 71-77 | 🟢 | 15 kolejka | 33:44 | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
12/01/2023 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | 68-88 | 🟢 | 16 kolejka | 26:21 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 |
22/01/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 74-84 | 🟢 | 17 kolejka | 27:50 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 18 |
30/01/2023 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 64-66 | 🔴 | 18 kolejka | 30:06 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | -6 |
02/02/2023 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | 91-88 | 🟢 | 19 kolejka | 24:27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
11/02/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 74-86 | 🟢 | 20 kolejka | 30:41 | 12 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 |
05/03/2023 | ![]() | Legia Warszawa | 73-86 | 🔴 | 21 kolejka | 28:00 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -16 |
12/03/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | 85-73 | 🟢 | 22 kolejka | 32:04 | 22 | 6 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 | 14 |
16/03/2023 | ![]() | King Szczecin | 66-83 | 🔴 | 23 kolejka | 27:16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | -2 | -13 |
23/03/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 68-51 | 🟢 | 24 kolejka | 25:06 | 22 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | 13 |
03/04/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 74-73 | 🔴 | 25 kolejka | 37:11 | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | -2 |
08/04/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 83-74 | 🟢 | 26 kolejka | 36:01 | 17 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 18 |
15/04/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 80-91 | 🟢 | 27 kolejka | 29:23 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 19 |
23/04/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 82-78 | 🟢 | 28 kolejka | 21:26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -14 |
29/04/2023 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 84-64 | 🔴 | 29 kolejka | 27:03 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -13 |
03/05/2023 | ![]() | Trefl Sopot | 83-60 | 🟢 | 30 kolejka | 28:03 | 20 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 |
07/05/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 95-85 | 🔴 | 1 mecz | 28:31 | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 |
09/05/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 70-63 | 🔴 | 2 mecz | 22:45 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -10 |
12/05/2023 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 70-77 | 🔴 | 3 mecz | 27:04 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | -10 |
Sprawdź innych zawodników z Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

David Dileo
536:55 razem na parkiecie

Billy Ivey III
430:36 razem na parkiecie

Mikołaj Witliński
424:05 razem na parkiecie

Michał Chyliński
362:17 razem na parkiecie

Jakub Musiał
208:22 razem na parkiecie

Shavon Coleman
196:16 razem na parkiecie

Paweł Leończyk
166:28 razem na parkiecie

De'quon Lake
158:15 razem na parkiecie

Bartosz Jankowski
144:31 razem na parkiecie

Gracjan Kołodziej
01:31 razem na parkiecie