
Kacper
Borowski

Wzrost
205 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
02.05.1994
Kraj

PPG
7.0
RPG
3.3
APG
1.0
MIN
18:12
TOV
1.0
STL
0.6
2P%
63.9
3P%
48.4
FT%
78.7
EVAL
9.1
USG%
15.5
PER
17.0
NET RTG +/- ON/OFF
-4.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 75-81 | 🟢 | 1 kolejka | 20:47 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 17 |
10/09/2021 | ![]() | HydroTruck Radom | 103-112 | 🔴 | 2 kolejka | 24:56 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | -11 |
19/09/2021 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 73-92 | 🟢 | 3 kolejka | 25:23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 |
23/09/2021 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 86-96 | 🔴 | 4 kolejka | 21:53 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
30/09/2021 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 84-74 | 🔴 | 5 kolejka | 15:36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -10 |
10/10/2021 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 81-71 | 🟢 | 6 kolejka | 17:13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -14 |
14/10/2021 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 99-83 | 🟢 | 7 kolejka | 21:28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 13 |
24/10/2021 | ![]() | Anwil Włocławek | 80-89 | 🟢 | 8 kolejka | 16:08 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
31/10/2021 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 77-92 | 🟢 | 9 kolejka | 20:19 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 10 |
05/11/2021 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 89-65 | 🔴 | 10 kolejka | 22:30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -4 |
12/11/2021 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 83-102 | 🔴 | 11 kolejka | 20:23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -3 |
21/11/2021 | ![]() | Trefl Sopot | 69-61 | 🔴 | 12 kolejka | 15:20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -13 |
04/12/2021 | ![]() | Legia Warszawa | 99-83 | 🟢 | 13 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2021 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 76-69 | 🔴 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2021 | ![]() | GTK Gliwice | 93-82 | 🟢 | 15 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/12/2021 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 93-81 | 🟢 | 16 kolejka | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01/01/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 74-82 | 🟢 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/01/2022 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 81-85 | 🔴 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 87-71 | 🔴 | 19 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-102 | 🟢 | 21 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/02/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 85-74 | 🔴 | 22 kolejka | 02:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
13/02/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | 82-76 | 🟢 | 23 kolejka | 15:18 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | -3 |
05/03/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 74-77 | 🔴 | 24 kolejka | 15:24 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -15 |
10/03/2022 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 78-85 | 🔴 | 25 kolejka | 20:51 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 |
18/03/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 77-90 | 🟢 | 26 kolejka | 23:02 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 |
23/03/2022 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 79-118 | 🔴 | 20 kolejka | 27:29 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -20 |
28/03/2022 | ![]() | Trefl Sopot | 98-73 | 🟢 | 27 kolejka | 24:12 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 18 |
01/04/2022 | ![]() | Legia Warszawa | 101-71 | 🔴 | 28 kolejka | 16:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -22 |
10/04/2022 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 92-87 | 🟢 | 29 kolejka | 27:16 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | -16 |
13/04/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 73-70 | 🔴 | 30 kolejka | 24:00 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -6 |
19/04/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 93-69 | 🔴 | 1 mecz | 15:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | -13 |
21/04/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 89-80 | 🔴 | 2 mecz | 13:12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
25/04/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83-78 | 🟢 | 3 mecz | 08:13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
27/04/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 82-97 | 🔴 | 4 mecz | 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -5 |
Sprawdź innych zawodników z King Szczecin

Sherron Dorsey-Walker
351:13 razem na parkiecie

Filip Matczak
298:39 razem na parkiecie

Jakub Schenk
221:34 razem na parkiecie

Paweł Kikowski
215:05 razem na parkiecie

Stacy Davis
171:59 razem na parkiecie

Cyril Langevine
169:37 razem na parkiecie

Jay Threatt
144:09 razem na parkiecie

Malachi Richardson
128:36 razem na parkiecie

Michał Kroczak
96:21 razem na parkiecie

Mateusz Bartosz
66:12 razem na parkiecie

Thomas Davis
49:24 razem na parkiecie

Djoko Šalić
40:44 razem na parkiecie

Michał Marek
11:35 razem na parkiecie