
Kacper
Gordon

Wzrost
184 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
06.05.2002
Kraj

PPG
13.4
RPG
2.4
APG
3.3
MIN
26:09
TOV
2.9
STL
1.0
2P%
44.0
3P%
37.5
FT%
86.2
EVAL
10.3
USG%
25.7
PER
16.5
NET RTG +/- ON/OFF
-15.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2018 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 76-64 | 🟢 | 1 kolejka | 32:30 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
06/10/2018 | ![]() | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 65-57 | 🔴 | 2 kolejka | 17:26 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 |
14/10/2018 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 54-74 | 🔴 | 3 kolejka | 32:11 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -19 |
21/10/2018 | ![]() | AZS Basket Nysa | 85-68 | 🟢 | 4 kolejka | 21:37 | 12 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 |
24/10/2018 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 86-54 | 🟢 | 5 kolejka | 26:40 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 |
28/10/2018 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 76-64 | 🔴 | 6 kolejka | 20:46 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
04/11/2018 | ![]() | Intermarche II Zielona Góra | 82-74 | 🟢 | 7 kolejka | 23:25 | 17 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 |
17/11/2018 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 87-64 | 🟢 | 9 kolejka | 21:51 | 19 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 |
25/11/2018 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 85-70 | 🔴 | 10 kolejka | 24:50 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -17 |
01/12/2018 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 106-76 | 🟢 | 11 kolejka | 22:41 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -1 |
08/12/2018 | ![]() | BC Obra Kościan | 93-80 | 🔴 | 12 kolejka | 33:14 | 16 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 17 | -2 |
15/12/2018 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 93-38 | 🟢 | 13 kolejka | 14:07 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 |
22/12/2018 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 87-85 | 🔴 | 14 kolejka | 31:15 | 16 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -4 |
05/01/2019 | ![]() | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 80-74 | 🟢 | 15 kolejka | 29:31 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 |
12/01/2019 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 62-76 | 🟢 | 16 kolejka | 30:34 | 29 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26 | 22 |
19/01/2019 | ![]() | AZS Basket Nysa | 68-81 | 🟢 | 17 kolejka | 36:45 | 25 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 20 | 12 |
23/01/2019 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 75-78 | 🟢 | 18 kolejka | 22:44 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -8 |
30/01/2019 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 69-68 | 🟢 | 19 kolejka | 11:51 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | -10 |
20/02/2019 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 78-67 | 🔴 | 24 kolejka | 20:40 | 15 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | -16 |
23/02/2019 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 69-86 | 🔴 | 23 kolejka | 28:17 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | -16 |
09/03/2019 | ![]() | BC Obra Kościan | 66-73 | 🔴 | 25 kolejka | 26:40 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | -1 | 4 |
17/03/2019 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 80-110 | 🟢 | 26 kolejka | 36:38 | 23 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 16 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 30 |
24/03/2019 | ![]() | BC Obra Kościan | 76-75 | 🔴 | 1 mecz | 32:00 | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 23 | -1 |
30/03/2019 | ![]() | BC Obra Kościan | 82-75 | 🟢 | 2 mecz | 31:14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
03/04/2019 | ![]() | BC Obra Kościan | 94-52 | 🔴 | 3 mecz | 24:19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -6 | -25 |
Sprawdź innych zawodników z Exact Systems Śląsk II Wrocław

Jan Malesa
411:01 razem na parkiecie

Maksymilian Zagórski
400:53 razem na parkiecie

Michał Sasik
319:06 razem na parkiecie

Aleks Żmijak
241:53 razem na parkiecie

Igor Kozłowski
180:33 razem na parkiecie

Szymon Tomczak
157:24 razem na parkiecie

Marcin Majcherek
147:33 razem na parkiecie

Kacper Marchewka
133:19 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
128:15 razem na parkiecie

Sebastian Bożenko
101:30 razem na parkiecie

Mateusz Czempiel
75:50 razem na parkiecie

Dawid Szulc
71:46 razem na parkiecie

Jakub Kuczyc
53:11 razem na parkiecie

Anton Azimka
38:08 razem na parkiecie

Jakub Lewandowski
26:13 razem na parkiecie

Marek Mitman
21:24 razem na parkiecie

Volodymyr Kvashchuk
10:49 razem na parkiecie