
Kacper
Majka

Wzrost
180 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
06.01.1997
Kraj

PPG
5.8
RPG
1.3
APG
3.9
MIN
21:37
TOV
2.2
STL
0.7
2P%
53.2
3P%
25.5
FT%
51.4
EVAL
5.3
USG%
17.1
PER
7.7
NET RTG +/- ON/OFF
-3.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | GKS Tychy | 65-71 | 🔴 | 1 kolejka | 20:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -5 |
30/09/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 90-64 | 🔴 | 2 kolejka | 29:01 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -1 |
08/10/2023 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 73-82 | 🔴 | 3 kolejka | 22:45 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | -14 |
11/10/2023 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 74-90 | 🟢 | 4 kolejka | 34:49 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 |
22/10/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 77-73 | 🟢 | 7 kolejka | 31:45 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -2 |
26/10/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 83-80 | 🔴 | 6 kolejka | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | -14 |
29/10/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 88-78 | 🔴 | 8 kolejka | 14:48 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -15 |
12/11/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 97-91 | 🟢 | 9 kolejka | 13:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
15/11/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 97-83 | 🔴 | 10 kolejka | 25:07 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -11 |
18/11/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 61-86 | 🔴 | 11 kolejka | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | -17 |
22/11/2023 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 57-81 | 🔴 | 5 kolejka | 22:53 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -10 |
26/11/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 77-94 | 🟢 | 12 kolejka | 19:26 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 |
03/12/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 77-98 | 🔴 | 13 kolejka | 18:56 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -2 |
09/12/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 101-89 | 🟢 | 14 kolejka | 21:52 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 |
16/12/2023 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 84-102 | 🟢 | 15 kolejka | 25:17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 |
23/12/2023 | ![]() | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 98-82 | 🟢 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/12/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 92-83 | 🔴 | 17 kolejka | 11:20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 |
06/01/2024 | ![]() | GKS Tychy | 101-79 | 🔴 | 18 kolejka | 23:26 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -2 |
13/01/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 74-75 | 🔴 | 19 kolejka | 16:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | -10 |
Sprawdź innych zawodników z Niedźwiadki Chemart Przemyśl

Michał Chrabota
204:38 razem na parkiecie

Sebastian Rompa
186:52 razem na parkiecie

Szymon Janczak
184:59 razem na parkiecie

Maximillian Egner
181:12 razem na parkiecie

Rafał Serwański
175:44 razem na parkiecie

Łukasz Uberna
141:43 razem na parkiecie

Maciej Puchalski
135:37 razem na parkiecie

Carren Wilson Jr
107:36 razem na parkiecie

Edi Sinadinović-Stojiljković
73:17 razem na parkiecie

Mark Mboya Kotieno
65:47 razem na parkiecie

Michał Marek
27:57 razem na parkiecie

Bruno Chalicki
12:17 razem na parkiecie

Radosław Skubiński
09:55 razem na parkiecie

Bartosz Bal
04:18 razem na parkiecie