
Karol
Tyborowski

Wzrost
188 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
24.05.1988
Kraj

PPG
5.2
RPG
2.0
APG
0.7
MIN
11:01
TOV
0.9
STL
0.4
2P%
40.4
3P%
31.6
FT%
66.7
EVAL
3.6
USG%
28.2
PER
14.2
NET RTG +/- ON/OFF
-21.5
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 73-61 | 🟢 | 1 kolejka | 10:52 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
10/10/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 55-78 | 🔴 | 2 kolejka | 16:48 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -6 |
17/10/2015 | ![]() | WKK Wrocław | 59-64 | 🔴 | 3 kolejka | 15:25 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 |
25/10/2015 | ![]() | MKS Otmuchów | 83-76 | 🔴 | 4 kolejka | 08:19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
31/10/2015 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 88-53 | 🟢 | 5 kolejka | 13:41 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
07/11/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 78-69 | 🔴 | 6 kolejka | 16:38 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
14/11/2015 | ![]() | Muszkieterowie Nowa Sól | 62-56 | 🟢 | 7 kolejka | 11:24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 |
22/11/2015 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 76-57 | 🔴 | 8 kolejka | 14:37 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -15 |
28/11/2015 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 82-80 | 🟢 | 9 kolejka | 02:39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
05/12/2015 | ![]() | MKS Sokół Marbo Międzychód | 75-69 | 🔴 | 10 kolejka | 06:05 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 |
12/12/2015 | ![]() | KK Oleśnica | 85-87 | 🔴 | 11 kolejka | 08:18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
19/12/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 93-96 | 🟢 | 12 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/01/2016 | ![]() | WKK Wrocław | 88-63 | 🔴 | 14 kolejka | 07:24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Sprawdź innych zawodników z AZS Politechnika Poznań

Michał Wielechowski
81:53 razem na parkiecie

Szymon Budnikowski
81:24 razem na parkiecie

Mateusz Rutkowski
74:20 razem na parkiecie

Wojciech Pawełczyk
68:58 razem na parkiecie

Albert Krawiec
61:46 razem na parkiecie

Jakub Szczepański
53:59 razem na parkiecie

Adam Krzemień
30:48 razem na parkiecie

Olaf Milej
26:30 razem na parkiecie

Konrad Sobczak
23:17 razem na parkiecie

Michał Górny
17:11 razem na parkiecie

Jakub Dyba
16:35 razem na parkiecie

Patryk Spojda
03:42 razem na parkiecie