
Keyshawn
Woods

Wzrost
192 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
28.01.1996
Kraj

PPG
11.6
RPG
2.9
APG
3.1
MIN
28:59
TOV
2.3
STL
1.0
2P%
45.8
3P%
39.4
FT%
71.4
EVAL
10.3
USG%
21.6
PER
11.3
NET RTG +/- ON/OFF
7.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2021 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 67-95 | 🔴 | 1 kolejka | 26:24 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -18 |
11/09/2021 | ![]() | Trefl Sopot | 91-68 | 🔴 | 2 kolejka | 30:50 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -13 |
16/09/2021 | ![]() | Legia Warszawa | 78-75 | 🟢 | 3 kolejka | 35:00 | 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6 |
24/09/2021 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 99-85 | 🔴 | 4 kolejka | 29:48 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | -17 |
04/10/2021 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 72-73 | 🔴 | 5 kolejka | 30:40 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 |
14/10/2021 | ![]() | HydroTruck Radom | 82-94 | 🟢 | 7 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2021 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 73-76 | 🔴 | 8 kolejka | 25:11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 |
28/10/2021 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 102-82 | 🔴 | 9 kolejka | 31:36 | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -20 |
05/11/2021 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 70-122 | 🔴 | 10 kolejka | 22:23 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | -21 |
Sprawdź innych zawodników z GTK Gliwice

Jabarie Hinds
191:51 razem na parkiecie

Roberts Stumbris
178:50 razem na parkiecie

Adam Ramstedt
150:43 razem na parkiecie

Filip Put
144:22 razem na parkiecie

Matt Williams
122:43 razem na parkiecie

Daniel Gołębiowski
42:21 razem na parkiecie

Aleksander Wiśniewski
35:04 razem na parkiecie

Szymon Szymański
30:49 razem na parkiecie

Artur Mielczarek
27:29 razem na parkiecie

Mikołaj Adamczak
03:08 razem na parkiecie