
Maciej
Bojanowski

Wzrost
200 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
20.05.1996
Kraj

PPG
3.8
RPG
2.7
APG
0.6
MIN
16:18
TOV
0.7
STL
0.4
2P%
59.2
3P%
29.5
FT%
50.0
EVAL
4.6
USG%
12.3
PER
8.1
NET RTG +/- ON/OFF
-10.4
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 64-75 | 🟢 | 1 kolejka | 13:01 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
11/09/2021 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 89-82 | 🟢 | 2 kolejka | 17:26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
18/09/2021 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 66-79 | 🟢 | 3 kolejka | 13:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
25/09/2021 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 77-58 | 🟢 | 4 kolejka | 18:53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 |
03/10/2021 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 74-80 | 🟢 | 5 kolejka | 12:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 |
10/10/2021 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 78-83 | 🟢 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2021 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 75-80 | 🔴 | 7 kolejka | 15:37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
24/10/2021 | ![]() | King Szczecin | 80-89 | 🔴 | 8 kolejka | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
31/10/2021 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 90-86 | 🟢 | 9 kolejka | 16:40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -16 |
07/11/2021 | ![]() | Trefl Sopot | 81-61 | 🟢 | 10 kolejka | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
14/11/2021 | ![]() | Legia Warszawa | 74-73 | 🔴 | 11 kolejka | 08:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -15 |
20/11/2021 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 84-92 | 🟢 | 12 kolejka | 13:39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
05/12/2021 | ![]() | GTK Gliwice | 95-71 | 🟢 | 13 kolejka | 18:23 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 |
11/12/2021 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 95-87 | 🔴 | 14 kolejka | 15:24 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -2 |
17/12/2021 | ![]() | HydroTruck Radom | 93-79 | 🟢 | 15 kolejka | 17:17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 12 |
26/12/2021 | ![]() | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 90-81 | 🟢 | 16 kolejka | 27:21 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 3 |
02/01/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 79-83 | 🟢 | 17 kolejka | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
08/01/2022 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 107-88 | 🟢 | 18 kolejka | 15:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
22/01/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 97-89 | 🟢 | 20 kolejka | 20:51 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 |
29/01/2022 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 72-82 | 🔴 | 21 kolejka | 14:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -12 |
05/02/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 83-77 | 🔴 | 22 kolejka | 19:48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -9 |
13/02/2022 | ![]() | King Szczecin | 82-76 | 🔴 | 23 kolejka | 21:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
04/03/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 92-86 | 🔴 | 24 kolejka | 12:20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11/03/2022 | ![]() | Trefl Sopot | 82-89 | 🟢 | 25 kolejka | 18:45 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -1 |
14/03/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 108-97 | 🟢 | 29 kolejka | 25:50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 |
19/03/2022 | ![]() | Legia Warszawa | 94-81 | 🟢 | 26 kolejka | 15:42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
26/03/2022 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 84-78 | 🟢 | 27 kolejka | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
31/03/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 62-88 | 🟢 | 28 kolejka | 19:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | 1 |
10/04/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 58-62 | 🟢 | 19 kolejka | 26:12 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
13/04/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 84-92 | 🟢 | 30 kolejka | 17:09 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 15 |
18/04/2022 | ![]() | Twarde Pierniki Toruń | 92-62 | 🟢 | 1 mecz | 10:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -10 |
18/05/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 78-77 | 🟢 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/05/2022 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 76-91 | 🟢 | 2 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z Anwil Włocławek

Jonah Mathews
331:09 razem na parkiecie

Kyndall Dykes
270:13 razem na parkiecie

Luke Petrasek
243:33 razem na parkiecie

Kamil Łączyński
204:24 razem na parkiecie

James Bell
162:44 razem na parkiecie

Sebastian Kowalczyk
140:34 razem na parkiecie

Žiga Dimec
130:55 razem na parkiecie

Szymon Szewczyk
122:55 razem na parkiecie

Alex Olesinski
89:30 razem na parkiecie

Michał Nowakowski
81:48 razem na parkiecie

Kavell Bigby-Williams
78:34 razem na parkiecie

Marcin Woroniecki
49:19 razem na parkiecie

Łukasz Frąckiewicz
44:54 razem na parkiecie

Rafał Komenda
03:33 razem na parkiecie

Szymon Gallus
00:49 razem na parkiecie

Nikodem Biliński
00:14 razem na parkiecie

Jakub Bęben
00:12 razem na parkiecie