
Marcel
Hościłowicz

Wzrost
192 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
30.07.2005
Kraj

PPG
1.2
RPG
0.0
APG
0.0
MIN
03:10
TOV
0.4
STL
0.0
2P%
50.0
3P%
25.0
FT%
33.3
EVAL
-0.4
USG%
27.2
PER
-7.6
NET RTG +/- ON/OFF
39.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 72-52 | 🔴 | 1 kolejka | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
21/10/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 77-88 | 🟢 | 5 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 86-82 | 🟢 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 89-69 | 🔴 | 7 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2022 | ![]() | Start II Lublin | 78-74 | 🟢 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 86-70 | 🔴 | 10 kolejka | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
20/11/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 63-72 | 🔴 | 11 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/11/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 72-70 | 🔴 | 12 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/12/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 79-75 | 🟢 | 13 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/01/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 63-59 | 🟢 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 73-89 | 🔴 | 20 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 90-81 | 🔴 | 21 kolejka | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
04/02/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 90-85 | 🔴 | 23 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/02/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 81-76 | 🟢 | 24 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 74-72 | 🟢 | 25 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 88-95 | 🔴 | 27 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 71-79 | 🔴 | 29 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/03/2023 | ![]() | Start II Lublin | 64-106 | 🟢 | 26 kolejka | 10:29 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
18/03/2023 | ![]() | GKS Tychy | 77-91 | 🔴 | 31 kolejka | 00:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25/03/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 88-83 | 🔴 | 32 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 84-88 | 🔴 | 33 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z AZS AGH Kraków

Mateusz Orłowski
15:03 razem na parkiecie

Bartosz Leśniak
14:32 razem na parkiecie

Jan Śmiglak
10:27 razem na parkiecie

Damian Dyrda
09:16 razem na parkiecie

Mohamed Abdelaal
06:28 razem na parkiecie

Patryk Michałowski
02:11 razem na parkiecie

Szymon Sobiech
01:53 razem na parkiecie

Wojciech Leszczyński
01:49 razem na parkiecie

Michał Lis
00:52 razem na parkiecie

Szymon Szmit
00:37 razem na parkiecie