
Marcin
Piechowicz

Wzrost
198 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
19.03.1993
Kraj

PPG
3.1
RPG
3.1
APG
0.8
MIN
19:12
TOV
0.4
STL
0.5
2P%
65.6
3P%
27.9
FT%
80.0
EVAL
5.5
USG%
7.6
PER
7.4
NET RTG +/- ON/OFF
5.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 82-80 | 🟢 | 1 kolejka | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -19 |
01/10/2023 | ![]() | King Szczecin | 103-101 | 🟢 | 2 kolejka | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 |
08/10/2023 | ![]() | Anwil Włocławek | 97-91 | 🔴 | 3 kolejka | 14:17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
12/10/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 112-87 | 🟢 | 4 kolejka | 13:29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
21/10/2023 | ![]() | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 100-93 | 🟢 | 5 kolejka | 24:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -2 |
26/10/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 116-83 | 🟢 | 6 kolejka | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
10/11/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 98-106 | 🔴 | 8 kolejka | 17:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
19/11/2023 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 103-102 | 🔴 | 9 kolejka | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 |
25/11/2023 | ![]() | Legia Warszawa | 86-103 | 🔴 | 10 kolejka | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01/12/2023 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 85-92 | 🔴 | 11 kolejka | 11:47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 |
05/12/2023 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 92-90 | 🔴 | 7 kolejka | 15:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 |
07/12/2023 | ![]() | Trefl Sopot | 110-102 | 🔴 | 12 kolejka | 08:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 1 |
15/12/2023 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 96-98 | 🟢 | 13 kolejka | 23:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
23/12/2023 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 82-104 | 🟢 | 14 kolejka | 17:43 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 |
30/12/2023 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 122-115 | 🟢 | 15 kolejka | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
07/01/2024 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 72-76 | 🟢 | 16 kolejka | 23:03 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 |
13/01/2024 | ![]() | King Szczecin | 86-106 | 🟢 | 17 kolejka | 27:21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 22 |
20/01/2024 | ![]() | Anwil Włocławek | 84-87 | 🔴 | 18 kolejka | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 |
28/01/2024 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 114-102 | 🔴 | 19 kolejka | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -5 |
10/02/2024 | ![]() | Dziki Warszawa | 82-76 | 🔴 | 21 kolejka | 18:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
29/02/2024 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 77-84 | 🔴 | 22 kolejka | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -7 |
08/03/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 83-93 | 🟢 | 23 kolejka | 17:57 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
16/03/2024 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 85-89 | 🔴 | 24 kolejka | 30:18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
22/03/2024 | ![]() | Legia Warszawa | 93-86 | 🔴 | 25 kolejka | 20:17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 |
29/03/2024 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 79-89 | 🟢 | 26 kolejka | 16:40 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 |
04/04/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 101-106 | 🔴 | 27 kolejka | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 |
14/04/2024 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 100-90 | 🟢 | 28 kolejka | 22:36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
20/04/2024 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 107-86 | 🟢 | 29 kolejka | 26:51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 |
27/04/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 73-110 | 🟢 | 30 kolejka | 30:02 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 |
03/05/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 97-78 | 🔴 | 1 mecz | 18:55 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -6 |
05/05/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 82-81 | 🔴 | 2 mecz | 17:59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 |
10/05/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 92-84 | 🟢 | 3 mecz | 26:50 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 16 |
12/05/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 93-101 | 🔴 | 4 mecz | 27:41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -17 |
Sprawdź innych zawodników z MKS Dąbrowa Górnicza

Tayler Persons
423:35 razem na parkiecie

Nicolas Carvacho
379:21 razem na parkiecie

Marc Garcia
334:48 razem na parkiecie

Lovell Cabbil JR
318:20 razem na parkiecie

Dominik Wilczek
232:48 razem na parkiecie

Xeyrius Williams
214:10 razem na parkiecie

Dawid Słupiński
195:55 razem na parkiecie

Jeriah Horne
157:48 razem na parkiecie

Błażej Kulikowski
136:14 razem na parkiecie

Maciej Kucharek
103:04 razem na parkiecie

Szymon Ryżek
15:17 razem na parkiecie

Santiago Konaszuk
13:38 razem na parkiecie

Jakub Wojciechowski
07:49 razem na parkiecie

Wiktor Kurowski
01:37 razem na parkiecie