
Mateusz
Kostrzewski

Wzrost
202 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
18.09.1989
Kraj

PPG
5.5
RPG
2.8
APG
0.7
MIN
14:00
TOV
0.8
STL
0.3
2P%
57.4
3P%
33.3
FT%
76.6
EVAL
6.4
USG%
17.8
PER
14.0
NET RTG +/- ON/OFF
-2.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | ![]() | Trefl Sopot | 91-83 | 🟢 | 1 kolejka | 17:45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
30/09/2023 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 64-88 | 🟢 | 2 kolejka | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
08/10/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 97-91 | 🟢 | 3 kolejka | 12:48 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -2 |
13/10/2023 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 77-88 | 🟢 | 4 kolejka | 13:59 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 |
22/10/2023 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 80-74 | 🟢 | 5 kolejka | 13:17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -2 |
28/10/2023 | ![]() | King Szczecin | 92-93 | 🟢 | 6 kolejka | 07:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
12/11/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 100-71 | 🟢 | 8 kolejka | 19:09 | 17 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 15 |
18/11/2023 | ![]() | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 73-83 | 🟢 | 9 kolejka | 12:06 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
26/11/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 78-66 | 🟢 | 10 kolejka | 13:26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -6 |
02/12/2023 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 58-83 | 🟢 | 11 kolejka | 19:34 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 |
10/12/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 78-69 | 🟢 | 12 kolejka | 11:39 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -7 |
16/12/2023 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 97-86 | 🟢 | 13 kolejka | 17:21 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 |
20/12/2023 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 97-66 | 🟢 | 7 kolejka | 14:22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
26/12/2023 | ![]() | Legia Warszawa | 74-76 | 🔴 | 14 kolejka | 11:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
01/01/2024 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 78-83 | 🟢 | 15 kolejka | 15:26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
05/01/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 76-71 | 🔴 | 16 kolejka | 18:09 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 |
14/01/2024 | ![]() | Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 88-71 | 🟢 | 17 kolejka | 12:26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
20/01/2024 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 84-87 | 🟢 | 18 kolejka | 10:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
27/01/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 96-73 | 🟢 | 19 kolejka | 13:41 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
10/02/2024 | ![]() | King Szczecin | 88-90 | 🔴 | 21 kolejka | 10:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
02/03/2024 | ![]() | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 85-89 | 🟢 | 22 kolejka | 21:39 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
07/03/2024 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 88-80 | 🔴 | 23 kolejka | 23:16 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -13 |
16/03/2024 | ![]() | Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | 75-93 | 🔴 | 24 kolejka | 10:51 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
23/03/2024 | ![]() | Dziki Warszawa | 67-95 | 🟢 | 25 kolejka | 19:20 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 12 |
27/03/2024 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 82-96 | 🟢 | 20 kolejka | 12:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 |
31/03/2024 | ![]() | Icon Sea Czarni Słupsk | 75-60 | 🟢 | 26 kolejka | 18:51 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 |
05/04/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 64-70 | 🟢 | 27 kolejka | 10:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 |
14/04/2024 | ![]() | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | 89-87 | 🔴 | 28 kolejka | 25:25 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | -2 |
20/04/2024 | ![]() | Legia Warszawa | 96-87 | 🔴 | 29 kolejka | 04:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -16 |
27/04/2024 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 91-70 | 🟢 | 30 kolejka | 13:24 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 |
02/05/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 89-70 | 🟢 | 1 mecz | 12:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 |
04/05/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 98-84 | 🟢 | 2 mecz | 11:50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
09/05/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 86-82 | 🔴 | 3 mecz | 14:40 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -2 |
11/05/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 86-68 | 🔴 | 4 mecz | 04:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 |
14/05/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 77-81 | 🔴 | 5 mecz | 09:03 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -3 |
Sprawdź innych zawodników z Anwil Włocławek

Victor Sanders
321:23 razem na parkiecie

Janari Jõesaar
280:47 razem na parkiecie

Jakub Garbacz
243:23 razem na parkiecie

Amir Bell
193:39 razem na parkiecie

Kalif Young
179:29 razem na parkiecie

Kamil Łączyński
145:43 razem na parkiecie

Luke Petrasek
136:38 razem na parkiecie

Tomáš Kyzlink
134:44 razem na parkiecie

Tanner Groves
110:28 razem na parkiecie

Žiga Dimec
71:46 razem na parkiecie

Igor Wadowski
70:19 razem na parkiecie

Jakub Schenk
39:53 razem na parkiecie

Maciej Bojanowski
26:25 razem na parkiecie

Bartosz Łazarski
04:02 razem na parkiecie

Filip Siewruk
02:13 razem na parkiecie