
Mateusz
Kulis

Wzrost
208 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
21.08.1999
Kraj

PPG
8.1
RPG
7.7
APG
0.9
MIN
26:42
TOV
1.4
STL
0.8
2P%
49.2
3P%
15.2
FT%
67.9
EVAL
12.6
USG%
16.8
PER
14.4
NET RTG +/- ON/OFF
4.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2020 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 73-64 | 🟢 | 1 kolejka | 23:21 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
03/10/2020 | ![]() | Trefl II Sopot | 62-63 | 🟢 | 2 kolejka | 31:38 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | -6 |
07/11/2020 | ![]() | AZS UMK Toruń | 77-80 | 🔴 | 7 kolejka | 29:55 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -13 |
14/11/2020 | ![]() | AMW Asseco Arka Gdynia | 85-78 | 🔴 | 8 kolejka | 20:57 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -5 |
22/11/2020 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 57-101 | 🔴 | 9 kolejka | 15:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -8 |
25/11/2020 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 83-60 | 🟢 | 3 kolejka | 23:07 | 13 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 14 |
28/11/2020 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 61-62 | 🟢 | 10 kolejka | 20:58 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -12 |
05/12/2020 | ![]() | Sharks AWFiS Port Gdynia | 98-86 | 🟢 | 11 kolejka | 23:32 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 |
12/12/2020 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 80-68 | 🔴 | 14 kolejka | 28:21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | -9 |
15/12/2020 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 59-71 | 🟢 | 12 kolejka | 28:35 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 | 17 |
10/01/2021 | ![]() | Trefl II Sopot | 88-67 | 🟢 | 15 kolejka | 18:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 |
16/01/2021 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 70-59 | 🔴 | 16 kolejka | 31:45 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | -11 |
04/02/2021 | ![]() | Miasto Zakochanych Chełmno | 81-100 | 🟢 | 18 kolejka | 22:08 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 |
07/02/2021 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 89-72 | 🟢 | 19 kolejka | 27:57 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 |
17/02/2021 | ![]() | AZS UMK Toruń | 87-90 | 🟢 | 20 kolejka | 28:32 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 9 |
20/02/2021 | ![]() | AMW Asseco Arka Gdynia | 62-81 | 🔴 | 21 kolejka | 29:16 | 14 | 5 | 14 | 0 | 3 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | -9 |
03/03/2021 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 94-75 | 🔴 | 22 kolejka | 34:05 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | -6 |
06/03/2021 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 74-85 | 🔴 | 23 kolejka | 36:01 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 | -6 |
17/03/2021 | ![]() | Sharks AWFiS Port Gdynia | 63-88 | 🟢 | 24 kolejka | 14:19 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
21/03/2021 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 64-69 | 🔴 | 25 kolejka | 30:45 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -11 |
31/03/2021 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 68-83 | 🔴 | 1 mecz | 35:38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -14 |
07/04/2021 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 78-76 | 🔴 | 2 mecz | 32:33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | -12 |
Sprawdź innych zawodników z Politechnika Gdańska

Adam Wąsowicz
446:12 razem na parkiecie

Stefan Marchlewski
373:31 razem na parkiecie

Jakub Rzepkowski
329:22 razem na parkiecie

Jan Gulczyński
304:53 razem na parkiecie

Filip Cebula
260:08 razem na parkiecie

Błażej Czerniewicz
175:38 razem na parkiecie

Krystian Gładikowski
128:48 razem na parkiecie

Maciej Pilski
96:42 razem na parkiecie

Tomasz Lebiedź
69:08 razem na parkiecie

Szymon Zalewski
35:42 razem na parkiecie

Jan Korczyński
25:06 razem na parkiecie

Jakub Pellowski
24:58 razem na parkiecie

Aleksander Dziekański
22:17 razem na parkiecie

Michał Szczepkowski
20:04 razem na parkiecie

Konrad Batko
10:32 razem na parkiecie

Michał Przyludzki
10:24 razem na parkiecie

Igor Perzanowski
09:24 razem na parkiecie

Piotr Wielopolski
03:57 razem na parkiecie

Jakub Radoń
03:06 razem na parkiecie