
Mateusz
Podejko

Wzrost
204 cm
Pozycja
PF/C
Data urodzenia
15.06.2000
Kraj

PPG
7.2
RPG
4.8
APG
0.9
MIN
18:29
TOV
1.6
STL
0.8
2P%
51.8
3P%
27.8
FT%
73.2
EVAL
9.1
USG%
20.3
PER
16.0
NET RTG +/- ON/OFF
-5.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | ![]() | Pogoń Prudnik | 75-69 | 🔴 | 1 kolejka | 15:48 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 |
02/10/2021 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 67-92 | 🔴 | 2 kolejka | 16:24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -12 |
09/10/2021 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 92-74 | 🔴 | 3 kolejka | 17:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -9 |
16/10/2021 | ![]() | IgnerHome Basket Nysa | 80-96 | 🔴 | 4 kolejka | 04:32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
20/10/2021 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 81-68 | 🔴 | 5 kolejka | 22:00 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -8 |
23/10/2021 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 98-87 | 🟢 | 6 kolejka | 27:09 | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 |
31/10/2021 | ![]() | BC Obra Kościan | 78-76 | 🔴 | 7 kolejka | 28:33 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -1 |
06/11/2021 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 91-103 | 🔴 | 8 kolejka | 14:36 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | -5 |
13/11/2021 | ![]() | Team-Plast KK Oleśnica | 83-76 | 🔴 | 9 kolejka | 25:25 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | -2 |
17/11/2021 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 51-86 | 🟢 | 10 kolejka | 29:43 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 25 |
20/11/2021 | ![]() | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko | 74-80 | 🔴 | 11 kolejka | 27:44 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -3 |
27/11/2021 | ![]() | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 78-96 | 🟢 | 12 kolejka | 18:21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | -1 |
05/12/2021 | ![]() | WKK II Wrocław | 71-74 | 🔴 | 13 kolejka | 05:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
18/12/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 66-82 | 🔴 | 15 kolejka | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -15 |
22/12/2021 | ![]() | Pogoń Prudnik | 56-72 | 🔴 | 16 kolejka | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 |
08/01/2022 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 73-81 | 🟢 | 17 kolejka | 13:06 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
15/01/2022 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 75-73 | 🟢 | 18 kolejka | 12:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
04/02/2022 | ![]() | IgnerHome Basket Nysa | 84-75 | 🔴 | 19 kolejka | 29:54 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 0 |
06/02/2022 | ![]() | BC Obra Kościan | 103-104 | 🔴 | 22 kolejka | 21:40 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -10 |
09/02/2022 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 61-67 | 🟢 | 21 kolejka | 21:08 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 |
12/02/2022 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 106-61 | 🔴 | 23 kolejka | 19:41 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | -21 |
16/02/2022 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 90-85 | 🟢 | 20 kolejka | 20:49 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | -1 |
19/02/2022 | ![]() | Team-Plast KK Oleśnica | 59-68 | 🔴 | 24 kolejka | 14:33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
23/02/2022 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 90-71 | 🟢 | 25 kolejka | 15:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26/02/2022 | ![]() | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko | 68-64 | 🔴 | 26 kolejka | 26:38 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | -20 |
06/03/2022 | ![]() | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 96-78 | 🟢 | 27 kolejka | 17:40 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | -2 |
12/03/2022 | ![]() | WKK II Wrocław | 66-67 | 🟢 | 28 kolejka | 29:00 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
27/03/2022 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 63-69 | 🟢 | 30 kolejka | 13:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 |
Sprawdź innych zawodników z KS Sudety Jelenia Góra

Szymon Gralewski
292:13 razem na parkiecie

Michał Wasilewski
283:04 razem na parkiecie

Łukasz Niesobski
254:12 razem na parkiecie

Bartosz Jyż
220:26 razem na parkiecie

Jakub Pawlak
173:58 razem na parkiecie

Oskar Walaszek
141:38 razem na parkiecie

Kamil Białachowski
138:47 razem na parkiecie

Paweł Najman
131:26 razem na parkiecie

Filip Tymiński
123:30 razem na parkiecie

Paweł Minciel
80:39 razem na parkiecie

Tobiasz Olejniczak
22:46 razem na parkiecie

Adam Król
17:21 razem na parkiecie

Roman Olejniczak
07:51 razem na parkiecie

Rafał Niesobski
02:55 razem na parkiecie

Ignacy Szadkowski
00:42 razem na parkiecie

Gabriel Olejniczak
00:24 razem na parkiecie