
Michał
Wielechowski




Wzrost
198 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
11.08.1994
Kraj

PPG
16.4
RPG
5.0
APG
2.7
MIN
32:32
TOV
1.8
STL
1.4
2P%
48.8
3P%
35.0
FT%
73.3
EVAL
15.4
USG%
0.0
PER
0.0
NET RTG +/- ON/OFF
5.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | Miasto Zakochanych Chełmno | 107-56 | 🟢 | 1 kolejka | 17:49 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 |
04/10/2020 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 106-60 | 🟢 | 2 kolejka | 16:13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 |
10/10/2020 | ![]() | AZS UMK Toruń | 102-64 | 🟢 | 3 kolejka | 22:14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 |
31/10/2020 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 81-48 | 🟢 | 6 kolejka | 22:37 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 |
15/11/2020 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 71-64 | 🟢 | 8 kolejka | 32:43 | 15 | 3 | 9 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -2 |
21/11/2020 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 86-80 | 🔴 | 9 kolejka | 36:41 | 20 | 6 | 12 | 2 | 8 | 8 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |
01/12/2020 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 91-52 | 🟢 | 10 kolejka | 28:12 | 21 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 37 |
05/12/2020 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 79-95 | 🟢 | 11 kolejka | 34:05 | 22 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 15 |
12/12/2020 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 52-64 | 🔴 | 12 kolejka | 39:17 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -15 |
19/12/2020 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 68-70 | 🟢 | 13 kolejka | 37:59 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 |
09/01/2021 | ![]() | BC Obra Kościan | 85-95 | 🟢 | 15 kolejka | 39:19 | 22 | 7 | 12 | 2 | 8 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 15 |
16/01/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 66-55 | 🟢 | 16 kolejka | 33:54 | 14 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 |
21/01/2021 | ![]() | Enea Basket Junior Poznań | 72-85 | 🟢 | 17 kolejka | 32:12 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
30/01/2021 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 69-80 | 🔴 | 18 kolejka | 37:53 | 26 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 27 | -13 |
06/02/2021 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 84-76 | 🔴 | 19 kolejka | 36:49 | 19 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | -12 |
13/02/2021 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 82-72 | 🟢 | 20 kolejka | 33:49 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 13 |
20/02/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 98-83 | 🔴 | 21 kolejka | 27:24 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | -22 |
28/02/2021 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 88-85 | 🟢 | 22 kolejka | 35:54 | 32 | 7 | 10 | 5 | 10 | 12 | 20 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 31 | 11 |
06/03/2021 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 79-89 | 🟢 | 23 kolejka | 32:59 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 |
13/03/2021 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 66-84 | 🔴 | 24 kolejka | 36:37 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -12 |
21/03/2021 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 90-92 | 🟢 | 25 kolejka | 43:47 | 27 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 |
28/03/2021 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 66-63 | 🟢 | 26 kolejka | 34:41 | 16 | 6 | 11 | 0 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 3 |
31/03/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 89-76 | 🟢 | 1 mecz | 33:11 | 22 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 21 | 6 |
07/04/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 90-84 | 🔴 | 2 mecz | 36:04 | 30 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -4 |
10/04/2021 | ![]() | Sokół Ostrów Mazowiecka | 76-79 | 🟢 | 1 mecz | 29:11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | -7 |
17/04/2021 | ![]() | Sokół Ostrów Mazowiecka | 73-72 | 🟢 | 2 mecz | 29:11 | 18 | 5 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | -16 |
24/04/2021 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 101-82 | 🔴 | 1 mecz | 31:52 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -18 |
28/04/2021 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 70-88 | 🔴 | 2 mecz | 38:23 | 18 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -15 |
Sprawdź innych zawodników z KSK Noteć Inowrocław/IgnerHome AZS Basket Nysa

Marc-Oscar Sanny
570:12 razem na parkiecie

Adam Cichoń
566:04 razem na parkiecie

Michał Zygadło
483:17 razem na parkiecie

Jakub Lewandowski
406:00 razem na parkiecie

Rafał Malitka
382:27 razem na parkiecie

Michał Krawiec
267:10 razem na parkiecie

Tomasz Madejski
241:18 razem na parkiecie

Marcel Kliniewski
156:19 razem na parkiecie

Jan Fedorski
135:15 razem na parkiecie

Adrian Chodor
60:05 razem na parkiecie

Damian Janiak
48:08 razem na parkiecie

Bartosz Muda
43:31 razem na parkiecie

Jacek Raczak
42:35 razem na parkiecie

Karol Michałek
40:36 razem na parkiecie

Aleksander Filipiak
40:20 razem na parkiecie

Mateusz Stańczuk
30:50 razem na parkiecie

Kacper Wydra
24:32 razem na parkiecie

Mateusz Ziółkowski
21:53 razem na parkiecie

Kacper Grzelak
21:23 razem na parkiecie

Marcin Majer
20:56 razem na parkiecie

Wojciech Fedorski
15:30 razem na parkiecie

Arkadiusz Adamczyk
14:50 razem na parkiecie

Mateusz Marciniak
04:20 razem na parkiecie

Norbert Ziółko
04:13 razem na parkiecie

Dominik Jedynak
02:12 razem na parkiecie