
Mikołaj
Motel

Wzrost
191 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
04.04.1994
Kraj

PPG
14.8
RPG
1.7
APG
1.2
MIN
23:56
TOV
1.3
STL
0.8
2P%
58.5
3P%
37.9
FT%
79.4
EVAL
11.1
USG%
24.6
PER
19.7
NET RTG +/- ON/OFF
10.2
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 70:81 | 1 kolejka | 22:24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | -12 |
05/10/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | W | 85:75 | 2 kolejka | 29:44 | 24 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 |
09/10/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 60:71 | 3 kolejka | 19:42 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 |
12/10/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 87:74 | 4 kolejka | 17:41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 |
26/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 95:58 | 6 kolejka | 28:51 | 23 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | 25 |
30/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | W | 70:82 | 7 kolejka | 33:32 | 22 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 |
02/11/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 73:58 | 8 kolejka | 17:14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 |
10/11/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 70:99 | 9 kolejka | 24:29 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 |
16/11/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 87:104 | 10 kolejka | 23:15 | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 |
30/11/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | L | 92:85 | 11 kolejka | 23:37 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -1 |
04/12/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | W | 77:67 | 12 kolejka | 23:25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
13/12/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | W | 86:78 | 14 kolejka | 28:04 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 |
18/12/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 106:64 | 13 kolejka | 19:10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 |
22/12/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 76:111 | 15 kolejka | 22:07 | 24 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 32 |
04/01/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | L | 103:83 | 16 kolejka | 19:10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
11/01/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | W | 85:91 | 17 kolejka | 28:41 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 13 |
15/01/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | W | 95:78 | 18 kolejka | 18:38 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 29 |
18/01/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | W | 76:89 | 19 kolejka | 19:17 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
24/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | W | 91:70 | 20 kolejka | 21:55 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 |
02/02/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | W | 85:102 | 21 kolejka | 25:04 | 30 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 32 |
08/02/2025 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | W | 78:87 | 23 kolejka | 29:13 | 23 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | -12 |
16/02/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | L | 77:81 | 24 kolejka | 27:06 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 |
19/02/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | L | 76:77 | 22 kolejka | 26:41 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 11 |
02/03/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | W | 100:70 | 25 kolejka | 17:30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 |
09/03/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | W | 94:76 | 26 kolejka | 24:10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 |
12/03/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | L | 94:62 | 27 kolejka | 31:31 | 16 | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | -22 |
16/03/2025 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | W | 54:92 | 28 kolejka | 26:13 | 30 | 4 | 4 | 6 | 12 | 10 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 30 |
22/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | L | 102:83 | 29 kolejka | 16:35 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -10 |
29/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | W | 86:62 | 30 kolejka | 19:18 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 |
05/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 73:84 | 1 mecz | 28:55 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 |
09/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | W | 104:78 | 2 mecz | 20:39 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 |
12/04/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | W | 77:62 | 1 mecz | 22:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 10 |
16/04/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | W | 87:100 | 2 mecz | 32:16 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 |
26/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | W | 88:99 | 1 mecz | 29:49 | 24 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 2 |
30/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | L | 65:104 | 2 mecz | 23:12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -20 |
03/05/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | W | 83:91 | 3 mecz | 20:03 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -5 |
Sprawdź innych zawodników z RJ House Legion Legionowo

Maksymilian Motel
560:35 razem na parkiecie

Adam Linowski
512:37 razem na parkiecie

Daniel Nieporęcki
413:06 razem na parkiecie

Marcin Dutkiewicz
382:21 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
352:08 razem na parkiecie

Przemysław Słoniewski
348:21 razem na parkiecie

Tomasz Rudko
346:29 razem na parkiecie

Przemysław Lewandowski
240:33 razem na parkiecie

Kacper Gawroński
178:57 razem na parkiecie

Bartosz Kurowski
77:07 razem na parkiecie

Kuba Orłowski
48:33 razem na parkiecie

Saveli Auchynnikau
27:06 razem na parkiecie

Jakub Szcześniak
23:46 razem na parkiecie

Szymon Daszke
16:42 razem na parkiecie

Julian Wolski
00:00 razem na parkiecie