
Nahiem
Alleyne

Wzrost
193 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
23.07.2001
Kraj

PPG
6.1
RPG
2.2
APG
0.9
MIN
22:25
TOV
0.4
STL
0.7
2P%
49.2
3P%
33.3
FT%
85.0
EVAL
6.0
USG%
13.1
PER
8.0
NET RTG +/- ON/OFF
-13.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 75-68 | 🟢 | 8 kolejka | 34:10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 |
07/12/2024 | ![]() | PGE Start Lublin | 122-121 | 🔴 | 9 kolejka | 27:17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 |
15/12/2024 | ![]() | Legia Warszawa | 75-109 | 🔴 | 10 kolejka | 21:39 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -33 |
21/12/2024 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 83-72 | 🔴 | 11 kolejka | 32:00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 |
28/12/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 100-85 | 🟢 | 12 kolejka | 26:58 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 |
05/01/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 71-76 | 🟢 | 13 kolejka | 26:36 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -1 |
11/01/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 88-77 | 🟢 | 14 kolejka | 17:37 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
18/01/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 73-77 | 🟢 | 15 kolejka | 17:12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -17 |
01/02/2025 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 69-77 | 🟢 | 17 kolejka | 31:04 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
08/02/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 94-90 | 🟢 | 18 kolejka | 21:53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
02/03/2025 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 95-82 | 🔴 | 19 kolejka | 22:32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -28 |
09/03/2025 | ![]() | King Szczecin | 98-100 | 🔴 | 20 kolejka | 19:36 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -2 |
15/03/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 77-85 | 🟢 | 21 kolejka | 13:29 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | -11 |
18/03/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 100-72 | 🟢 | 16 kolejka | 21:27 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 |
22/03/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 78-83 | 🟢 | 22 kolejka | 18:28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 |
30/03/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 124-121 | 🔴 | 23 kolejka | 18:54 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
04/04/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 87-88 | 🔴 | 24 kolejka | 23:58 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
12/04/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 70-99 | 🟢 | 25 kolejka | 25:01 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 23 |
17/04/2025 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 88-70 | 🟢 | 26 kolejka | 24:05 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 26 |
26/04/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 83-75 | 🔴 | 27 kolejka | 27:45 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
01/05/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 81-70 | 🟢 | 28 kolejka | 13:36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -1 |
04/05/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 90-86 | 🔴 | 29 kolejka | 11:54 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
07/05/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 89-65 | 🟢 | 30 kolejka | 15:55 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 |
14/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 85-84 | 🟢 | 1 mecz | 19:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -3 |
16/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 72-66 | 🟢 | 2 mecz | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | -4 |
19/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 91-90 | 🔴 | 3 mecz | 21:59 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -1 |
21/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 68-94 | 🟢 | 4 mecz | 21:16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
28/05/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 81-100 | 🔴 | 1 mecz | 34:27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -16 |
30/05/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 95-79 | 🟢 | 2 mecz | 17:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 6 |
02/06/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 92-84 | 🔴 | 3 mecz | 32:52 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -4 |
04/06/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 93-95 | 🟢 | 4 mecz | 20:58 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
07/06/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 72-79 | 🔴 | 5 mecz | 20:27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -8 |
10/06/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 85-88 | 🔴 | 1 mecz | 22:03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -4 |
13/06/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 73-82 | 🟢 | 2 mecz | 22:35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 15 |
Sprawdź innych zawodników z Trefl Sopot

Nicholas Johnson
446:16 razem na parkiecie

Aaron Best
438:26 razem na parkiecie

Geoffrey Groselle
386:59 razem na parkiecie

Jakub Schenk
337:02 razem na parkiecie

Mikołaj Witliński
320:50 razem na parkiecie

Jarosław Zyskowski
313:12 razem na parkiecie

Marcus Weathers
293:16 razem na parkiecie

Darious Moten
212:15 razem na parkiecie

Keondre Kennedy
200:10 razem na parkiecie

Andy Van Vliet
67:27 razem na parkiecie

Bartosz Jankowski
30:04 razem na parkiecie

Wiktor Jaszczerski
03:10 razem na parkiecie

Igor Wadowski
01:57 razem na parkiecie