
Norbert
Kujon

Wzrost
194 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
29.08.1992
Kraj

PPG
13.2
RPG
3.4
APG
1.8
MIN
31:37
TOV
1.2
STL
0.8
2P%
38.5
3P%
33.7
FT%
69.2
EVAL
9.2
USG%
19.6
PER
11.9
NET RTG +/- ON/OFF
-8.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 60-84 | 🔴 | 3 kolejka | 28:24 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 |
20/10/2019 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 88-70 | 🔴 | 4 kolejka | 24:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -16 |
23/10/2019 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 80-90 | 🔴 | 5 kolejka | 36:26 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -11 |
26/10/2019 | ![]() | MKKS Rybnik | 100-76 | 🔴 | 6 kolejka | 38:32 | 20 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | -20 |
02/11/2019 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 82-71 | 🟢 | 7 kolejka | 20:23 | 18 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 31 |
09/11/2019 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 107-64 | 🔴 | 8 kolejka | 32:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -5 | -37 |
16/11/2019 | ![]() | TS Wisła Platinium Kraków | 75-79 | 🔴 | 9 kolejka | 37:38 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -12 |
23/11/2019 | ![]() | AZS Częstochowa | 92-105 | 🟢 | 10 kolejka | 38:13 | 25 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 15 |
30/11/2019 | ![]() | AZS AGH Oknoplast Kraków | 77-107 | 🔴 | 11 kolejka | 34:34 | 14 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -32 |
07/12/2019 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 75-58 | 🔴 | 12 kolejka | 33:07 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -23 |
13/12/2019 | ![]() | MUKS 1811 Unia Tarnów | 81-54 | 🟢 | 13 kolejka | 25:54 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 |
20/12/2019 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 104-75 | 🟢 | 14 kolejka | 32:20 | 22 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 |
11/01/2020 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 81-71 | 🔴 | 16 kolejka | 26:11 | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -8 |
18/01/2020 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 94-98 | 🔴 | 17 kolejka | 31:54 | 19 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -16 |
22/01/2020 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 90-78 | 🔴 | 18 kolejka | 36:09 | 18 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -8 |
25/01/2020 | ![]() | MKKS Rybnik | 83-67 | 🟢 | 19 kolejka | 32:04 | 18 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 29 |
02/02/2020 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 78-76 | 🔴 | 20 kolejka | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -3 |
08/02/2020 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 103-94 | 🟢 | 21 kolejka | 34:48 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 |
14/02/2020 | ![]() | TS Wisła Platinium Kraków | 102-81 | 🔴 | 22 kolejka | 32:05 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -19 |
22/02/2020 | ![]() | AZS Częstochowa | 96-80 | 🟢 | 23 kolejka | 37:04 | 18 | 1 | 4 | 4 | 13 | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 |
29/02/2020 | ![]() | AZS AGH Oknoplast Kraków | 98-85 | 🔴 | 24 kolejka | 27:45 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -9 |
07/03/2020 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 75-84 | 🔴 | 25 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z BS Polonia Bytom

Łukasz Lewiński
484:28 razem na parkiecie

Emil Podkowiński
420:32 razem na parkiecie

Karol Jagoda
345:48 razem na parkiecie

Krzysztof Kurdubski
345:42 razem na parkiecie

Rafał Serwański
320:16 razem na parkiecie

Adam Bączyński
316:51 razem na parkiecie

Jakub Kucharski
120:32 razem na parkiecie

Mateusz Mucha
111:04 razem na parkiecie

Grzegorz Zadęcki
43:24 razem na parkiecie

Patryk Zapert
31:00 razem na parkiecie

Michał Zapert
11:47 razem na parkiecie