
Patryk
Wydra

Wzrost
183 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
21.10.1997
Kraj

PPG
12.2
RPG
2.3
APG
3.1
MIN
29:13
TOV
1.6
STL
0.7
2P%
44.8
3P%
36.7
FT%
77.8
EVAL
10.0
USG%
20.6
PER
13.2
NET RTG +/- ON/OFF
-3.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 72-52 | 🔴 | 1 kolejka | 30:28 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | -26 |
01/10/2022 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 81-92 | 🔴 | 2 kolejka | 24:35 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 |
12/10/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 77-64 | 🔴 | 3 kolejka | 31:36 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -15 |
15/10/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 71-80 | 🔴 | 4 kolejka | 31:41 | 19 | 2 | 2 | 5 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 |
21/10/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 77-88 | 🟢 | 5 kolejka | 23:09 | 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 |
29/10/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 86-82 | 🟢 | 6 kolejka | 34:45 | 22 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | 6 |
02/11/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 89-69 | 🔴 | 7 kolejka | 36:45 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -13 |
05/11/2022 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 86-88 | 🟢 | 8 kolejka | 32:34 | 31 | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 |
11/11/2022 | ![]() | Start II Lublin | 78-74 | 🟢 | 9 kolejka | 27:32 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 19 |
16/11/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 86-70 | 🔴 | 10 kolejka | 27:57 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -5 |
20/11/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 63-72 | 🔴 | 11 kolejka | 30:31 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -1 |
28/11/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 72-70 | 🔴 | 12 kolejka | 27:06 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 |
03/12/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 79-75 | 🟢 | 13 kolejka | 29:16 | 18 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 |
10/12/2022 | ![]() | GKS Tychy | 94-73 | 🔴 | 14 kolejka | 24:19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | -17 |
14/12/2022 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 61-66 | 🔴 | 15 kolejka | 29:44 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -5 |
17/12/2022 | ![]() | Decka Pelplin | 99-80 | 🔴 | 16 kolejka | 24:47 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | -4 |
04/01/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 74-73 | 🟢 | 17 kolejka | 25:23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | -4 |
07/01/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 63-59 | 🟢 | 18 kolejka | 28:31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | -2 | -1 |
15/01/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 66-75 | 🟢 | 19 kolejka | 23:25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -3 |
18/01/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 73-89 | 🔴 | 20 kolejka | 29:04 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | -8 |
25/01/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 90-81 | 🔴 | 21 kolejka | 27:51 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -26 |
28/01/2023 | ![]() | BS Polonia Bytom | 79-76 | 🟢 | 22 kolejka | 23:45 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
04/02/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 90-85 | 🔴 | 23 kolejka | 35:46 | 15 | 3 | 7 | 3 | 12 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -4 |
08/02/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 81-76 | 🟢 | 24 kolejka | 37:50 | 17 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 |
11/02/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 74-72 | 🟢 | 25 kolejka | 33:36 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -8 |
26/02/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 88-95 | 🔴 | 27 kolejka | 28:36 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -9 |
01/03/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 90-84 | 🔴 | 28 kolejka | 30:55 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 |
04/03/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 71-79 | 🔴 | 29 kolejka | 31:28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -9 |
08/03/2023 | ![]() | Start II Lublin | 64-106 | 🟢 | 26 kolejka | 18:36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
12/03/2023 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 69-78 | 🟢 | 30 kolejka | 35:01 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
18/03/2023 | ![]() | GKS Tychy | 77-91 | 🔴 | 31 kolejka | 20:40 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -18 |
25/03/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 88-83 | 🔴 | 32 kolejka | 31:22 | 22 | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | -11 |
01/04/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 84-88 | 🔴 | 33 kolejka | 35:12 | 29 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | 0 |
05/04/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 68-82 | 🟢 | 34 kolejka | 29:26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 |
Sprawdź innych zawodników z AZS AGH Kraków

Paweł Zmarlak
740:34 razem na parkiecie

Szymon Sobiech
670:01 razem na parkiecie

Michał Lis
539:58 razem na parkiecie

Szymon Szmit
419:46 razem na parkiecie

Wojciech Leszczyński
405:12 razem na parkiecie

Mohamed Abdelaal
308:32 razem na parkiecie

Damian Dyrda
302:04 razem na parkiecie

Tymon Szymański
236:05 razem na parkiecie

Kacper Rojek
224:28 razem na parkiecie

Mateusz Orłowski
83:17 razem na parkiecie

Jan Śmiglak
22:24 razem na parkiecie

Patryk Michałowski
12:34 razem na parkiecie

Bartosz Leśniak
05:08 razem na parkiecie

Miłosz Matyja
01:21 razem na parkiecie