
Paweł
Głodek

Wzrost
173 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
04.08.2007
Kraj

PPG
0.5
RPG
0.3
APG
0.4
MIN
03:34
TOV
0.3
STL
0.1
2P%
0.0
3P%
33.3
FT%
50.0
EVAL
0.4
USG%
12.2
PER
4.5
NET RTG +/- ON/OFF
33.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2024 | ![]() | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 107-70 | 🔴 | 6 kolejka | 07:48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
02/11/2024 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 95-64 | 🔴 | 8 kolejka | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2025 | ![]() | Basket 2010 Kruszwica | 92-50 | 🔴 | 16 kolejka | 03:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
29/01/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 85-60 | 🔴 | 20 kolejka | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
01/02/2025 | ![]() | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 52-92 | 🔴 | 21 kolejka | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04/02/2025 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 80-66 | 🔴 | 22 kolejka | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
19/02/2025 | ![]() | TKM Włocławek | 79-80 | 🟢 | 24 kolejka | 01:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
29/03/2025 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 100-89 | 🔴 | 30 kolejka | 06:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Sprawdź innych zawodników z Energa GAK Gdynia

Valeri Aghajanyan
13:28 razem na parkiecie

Nikita Meskhi
11:35 razem na parkiecie

Igor Grono
10:22 razem na parkiecie

Dawid Ciesielski
10:13 razem na parkiecie

Mikołaj Mataczyński
07:35 razem na parkiecie

Jakub Roszak
07:02 razem na parkiecie

Eryk Herzog
06:51 razem na parkiecie

Nikodem Oleksy
06:18 razem na parkiecie

Maksymilian Chojnacki
05:49 razem na parkiecie

Jacek Nosek
05:23 razem na parkiecie

Tomasz Filipek
04:59 razem na parkiecie

Szymon Kiejzik
04:49 razem na parkiecie

Kornel Wieczerzak
04:45 razem na parkiecie

Daniel Kośnik
03:43 razem na parkiecie

Bartłomiej Pfeifer
03:35 razem na parkiecie

Kacper Ponitka
03:28 razem na parkiecie

Damian Bruździak
01:57 razem na parkiecie

Oskar Baczyk
01:40 razem na parkiecie

Borys Wagner
00:48 razem na parkiecie